Partidos Jugados
50
-
Por Partido
Puntos
502
10.0
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
182
3.6
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
370
7.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
49
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
68
1.4
Por Partido
Tiros Libres Intentados
370
7.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
18
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Hechos
70
1.4
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
193
3.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
36
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
70
1.4
Por Partido
Rebotes Defensivos
154
3.1
Por Partido
Rebotes Totales
224
4.5
Por Partido
Asistencias
34
0.7
Por Partido
Faltas Personales
68
1.4
Por Partido
Robos
24
0.5
Por Partido
Pérdidas
29
0.6
Por Partido
Bloqueos
25
0.5
Por Partido
Más Menos
5
0.1
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
TOR
|
5 | 56 | 19 | 39 | 49 | 9 | 39 | 23 | 9 | 20 | 45 | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | -3 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
TOR
|
50 | 502 | 182 | 370 | 49 | 68 | 370 | 18 | 70 | 193 | 36 | 70 | 154 | 224 | 34 | 68 | 24 | 29 | 25 | 5 |
Totals | 55 | 558 | 201 | 409 | 49 | 77 | 409 | 19 | 79 | 213 | 37 | 79 | 164 | 243 | 37 | 72 | 26 | 33 | 26 | 2 |
Game Stats

Toronto Raptors
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2024 | WAS | 13 | 0 | 18 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
11 Oct 2024 | WAS | 22 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
13 Oct 2024 | BOS | 9 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
15 Oct 2024 | BOS | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
18 Oct 2024 | BKN | 10 | 0 | 11 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 Oct 2024 | CLE | 18 | 0 | 20 | 5 | 9 | 56% | 4 | 6 | 67% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17 |
25 Oct 2024 | PHI | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
27 Oct 2024 | MIN | 4 | 0 | 16 | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 Oct 2024 | DEN | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 Oct 2024 | CHA | 13 | 0 | 17 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 Nov 2024 | LAL | 9 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 |
2 Nov 2024 | SAC | 24 | 0 | 25 | 9 | 13 | 69% | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 Nov 2024 | DEN | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
7 Nov 2024 | SAC | 17 | 0 | 25 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 Nov 2024 | LAC | 14 | 0 | 24 | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 Nov 2024 | LAL | 18 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
13 Nov 2024 | MIL | 12 | 0 | 20 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
16 Nov 2024 | DET | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
17 Nov 2024 | BOS | 15 | 0 | 20 | 5 | 6 | 83% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 Nov 2024 | IND | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
22 Nov 2024 | MIN | 22 | 0 | 26 | 7 | 13 | 54% | 5 | 8 | 63% | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
25 Nov 2024 | CLE | 10 | 0 | 14 | 3 | 7 | 43% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
26 Nov 2024 | DET | 10 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
28 Nov 2024 | NOP | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
30 Nov 2024 | MIA | 3 | 0 | 13 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 |
1 Dic 2024 | MIA | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
4 Dic 2024 | IND | 6 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
6 Dic 2024 | OKC | 10 | 0 | 17 | 3 | 13 | 23% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -24 |
17 Dic 2024 | CHI | 11 | 0 | 21 | 4 | 8 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -9 |
20 Dic 2024 | BKN | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 Dic 2024 | HOU | 15 | 0 | 19 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
24 Dic 2024 | NYK | 16 | 0 | 19 | 5 | 6 | 83% | 2 | 2 | 100% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
27 Dic 2024 | MEM | 15 | 0 | 21 | 6 | 12 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 |
29 Dic 2024 | ATL | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 Dic 2024 | BOS | 7 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -23 |
2 Ene 2025 | BKN | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
9 Ene 2025 | NYK | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 Ene 2025 | CLE | 23 | 0 | 27 | 9 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 Ene 2025 | DET | 14 | 0 | 20 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 Ene 2025 | GSW | 18 | 0 | 22 | 7 | 9 | 78% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 Ene 2025 | BOS | 5 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
18 Ene 2025 | MIL | 6 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
22 Ene 2025 | ORL | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 Ene 2025 | ATL | 17 | 0 | 18 | 7 | 10 | 70% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 |
26 Ene 2025 | ATL | 23 | 0 | 21 | 7 | 10 | 70% | 6 | 6 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
28 Ene 2025 | NOP | 14 | 0 | 18 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
30 Ene 2025 | WAS | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 Feb 2025 | LAC | 9 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
8 Feb 2025 | OKC | 11 | 0 | 15 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
9 Feb 2025 | HOU | 4 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 Feb 2025 | PHI | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
22 Feb 2025 | MIA | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 Feb 2025 | PHX | 23 | 0 | 20 | 9 | 12 | 75% | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 80% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 Feb 2025 | BOS | 8 | 0 | 14 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
27 Feb 2025 | IND | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados