Partidos Jugados
51
-
Por Partido
Puntos
477
9.4
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
179
3.5
Por Partido
Tiros de campo intentados
402
7.9
Por juego
Porcentaje de tiros de campo
45
-
Por juego
Tiros libres convertidos
54
1.1
Por juego
Tiros libres intentados
402
7.9
Por juego
Porcentaje de tiros libres
13
-
Por juego
Tiros de tres puntos convertidos
65
1.3
Por juego
Tiros de tres puntos intentados
182
3.6
Por juego
Porcentaje de tiros de tres puntos
36
-
Por juego
Rebotes ofensivos
35
0.7
Por juego
Rebotes defensivos
115
2.3
Por juego
Rebotes totales
150
2.9
Por juego
Asistencias
49
1.0
Por juego
Faltas personales
44
0.9
Por juego
Robos
31
0.6
Por juego
Pérdidas de balón
46
0.9
Por juego
Tapones
13
0.3
Por juego
Más menos
-1
-0.02
Por juego
Estadísticas totales
Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
HOU
|
4 | 38 | 13 | 35 | 37 | 9 | 35 | 26 | 3 | 16 | 19 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | -4 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
HOU
|
51 | 477 | 179 | 402 | 45 | 54 | 402 | 13 | 65 | 182 | 36 | 35 | 115 | 150 | 49 | 44 | 31 | 46 | 13 | -1 |
Totales | 55 | 515 | 192 | 437 | 44 | 63 | 437 | 14 | 68 | 198 | 34 | 37 | 121 | 158 | 58 | 47 | 35 | 53 | 15 | -5 |
Estadísticas del Juego

Houston Rockets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | UTA | 17 | 0 | 19 | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -13 |
10 Oct 2024 | OKC | 9 | 0 | 21 | 2 | 10 | 20% | 4 | 4 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
16 Oct 2024 | NOP | 12 | 0 | 22 | 5 | 14 | 36% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 Oct 2024 | SAS | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
24 Oct 2024 | CHA | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 Oct 2024 | MEM | 11 | 0 | 14 | 5 | 12 | 42% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 |
27 Oct 2024 | SAS | 10 | 0 | 21 | 4 | 10 | 40% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
29 Oct 2024 | SAS | 4 | 0 | 12 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
1 Nov 2024 | DAL | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
3 Nov 2024 | GSW | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
7 Nov 2024 | SAS | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 Nov 2024 | IND | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 Dic 2024 | NOP | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 Dic 2024 | TOR | 11 | 0 | 14 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
24 Dic 2024 | CHA | 17 | 0 | 27 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
27 Dic 2024 | NOP | 27 | 0 | 27 | 9 | 16 | 56% | 5 | 6 | 83% | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
28 Dic 2024 | MIN | 4 | 0 | 12 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
30 Dic 2024 | MIA | 7 | 0 | 12 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 Ene 2025 | DAL | 18 | 0 | 24 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
4 Ene 2025 | BOS | 11 | 0 | 34 | 4 | 17 | 24% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 |
6 Ene 2025 | LAL | 8 | 0 | 16 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 Ene 2025 | WAS | 17 | 0 | 18 | 6 | 8 | 75% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 Ene 2025 | MEM | 9 | 0 | 15 | 3 | 14 | 21% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 Ene 2025 | MEM | 16 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
16 Ene 2025 | DEN | 16 | 0 | 24 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
17 Ene 2025 | SAC | 9 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
19 Ene 2025 | POR | 12 | 0 | 27 | 4 | 14 | 29% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
20 Ene 2025 | DET | 10 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
23 Ene 2025 | CLE | 16 | 0 | 21 | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
26 Ene 2025 | CLE | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 Ene 2025 | ATL | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
31 Ene 2025 | MEM | 5 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 Feb 2025 | BKN | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -15 |
4 Feb 2025 | NYK | 18 | 0 | 23 | 7 | 14 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
5 Feb 2025 | BKN | 12 | 0 | 24 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
7 Feb 2025 | MIN | 16 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 3 | 5 | 60% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
8 Feb 2025 | DAL | 7 | 0 | 20 | 1 | 8 | 13% | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9 Feb 2025 | TOR | 11 | 0 | 25 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
13 Feb 2025 | PHX | 4 | 0 | 22 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 Feb 2025 | GSW | 6 | 0 | 10 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
23 Feb 2025 | UTA | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
27 Feb 2025 | SAS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
4 Mar 2025 | OKC | 27 | 0 | 40 | 10 | 19 | 53% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | -4 |
5 Mar 2025 | IND | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
9 Mar 2025 | NOP | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
11 Mar 2025 | ORL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
13 Mar 2025 | PHX | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
15 Mar 2025 | DAL | 10 | 0 | 7 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 Mar 2025 | PHX | 13 | 0 | 13 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 Abr 2025 | UTA | 11 | 0 | 12 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 Abr 2025 | OKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Abr 2025 | GSW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
10 Abr 2025 | LAC | 14 | 0 | 32 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
12 Abr 2025 | LAL | 34 | 0 | 37 | 13 | 19 | 68% | 1 | 1 | 100% | 7 | 12 | 58% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -23 |
13 Abr 2025 | DEN | 10 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados
10 Abr 2025
2:30 am
NBA 2024-2025/
Temporada Regular
-", "LA Clippers", "Clippers", "LA Clippers", "LA", "Clippers", "Final", "12 Abr 2025", "2:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Houston", "Rockets", "Houston Rockets", "Rockets", "Houston Rockets", "-", "Los Angeles Lakers", "Lakers", "Los Angeles Lakers", "Los Ángeles", "Lakers", "Final", "13 Abr 2025", "7:30 pm", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Denver", "Nuggets", "Denver Nuggets", "Nuggets", "Denver Nuggets", "-", "Houston Rockets", "Rockets", "Houston Rockets", "Houston", "Rockets", "Final", "Leer Más", "NBA al día", "hace 2 horas", "NBA al día", "hace 9 horas", "noticias", "WNBA", "hace 10 horas", "Últimas Noticias
134

-", "LA Clippers", "Clippers", "LA Clippers", "LA", "Clippers", "Final", "12 Abr 2025", "2:30 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Houston", "Rockets", "Houston Rockets", "Rockets", "Houston Rockets", "-", "Los Angeles Lakers", "Lakers", "Los Angeles Lakers", "Los Ángeles", "Lakers", "Final", "13 Abr 2025", "7:30 pm", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Denver", "Nuggets", "Denver Nuggets", "Nuggets", "Denver Nuggets", "-", "Houston Rockets", "Rockets", "Houston Rockets", "Houston", "Rockets", "Final", "Leer Más", "NBA al día", "hace 2 horas", "NBA al día", "hace 9 horas", "noticias", "WNBA", "hace 10 horas", "Últimas Noticias

abril 24, 2025
abril 24, 2025
abril 24, 2025