Juegos Jugados
40
-
Por Juego
Puntos
576
14.4
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
265
6.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
468
11.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
57
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
40
1.0
Por Juego
Tiros Libres Intentados
468
11.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
9
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
6
0.2
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
32
0.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
19
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
124
3.1
Por Juego
Rebotes Defensivos
282
7.1
Por Juego
Rebotes Totales
406
10.2
Por Juego
Asistencias
64
1.6
Por Juego
Faltas Personales
88
2.2
Por Juego
Robos
31
0.8
Por Juego
Pérdidas
69
1.7
Por Juego
Tapones
39
1.0
Por Juego
Más Menos
-162
-4.1
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
POR
|
2 | 19 | 8 | 13 | 62 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
POR
|
40 | 576 | 265 | 468 | 57 | 40 | 468 | 9 | 6 | 32 | 19 | 124 | 282 | 406 | 64 | 88 | 31 | 69 | 39 | -162 |
Totals | 42 | 595 | 273 | 481 | 57 | 41 | 481 | 9 | 8 | 35 | 23 | 131 | 290 | 421 | 66 | 89 | 34 | 73 | 39 | -161 |
Game Stats

Portland Trail Blazers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2024 | LAC | 8 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
13 Oct 2024 | SAC | 11 | 0 | 18 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
24 Oct 2024 | GSW | 10 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -19 |
26 Oct 2024 | NOP | 10 | 0 | 33 | 5 | 14 | 36% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 |
27 Oct 2024 | NOP | 17 | 0 | 31 | 7 | 9 | 78% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
29 Oct 2024 | SAC | 20 | 0 | 34 | 10 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 |
31 Oct 2024 | LAC | 15 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 |
2 Nov 2024 | OKC | 14 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -11 |
3 Nov 2024 | PHX | 10 | 0 | 30 | 3 | 13 | 23% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 Nov 2024 | NOP | 19 | 0 | 32 | 9 | 14 | 64% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
8 Nov 2024 | SAS | 21 | 0 | 31 | 10 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 |
9 Nov 2024 | MIN | 4 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
11 Nov 2024 | MEM | 6 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -22 |
28 Nov 2024 | IND | 16 | 0 | 34 | 7 | 10 | 70% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 |
30 Nov 2024 | SAC | 26 | 0 | 41 | 11 | 19 | 58% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 Dic 2024 | DAL | 18 | 0 | 32 | 8 | 11 | 73% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | -6 |
4 Dic 2024 | LAC | 16 | 0 | 33 | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -27 |
7 Dic 2024 | UTA | 6 | 0 | 17 | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -29 |
9 Dic 2024 | LAL | 14 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 7 | 12 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | -14 |
20 Dic 2024 | DEN | 15 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
22 Dic 2024 | SAS | 14 | 0 | 29 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 |
24 Dic 2024 | DAL | 16 | 0 | 26 | 8 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -20 |
27 Dic 2024 | UTA | 18 | 0 | 34 | 8 | 16 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29 Dic 2024 | DAL | 21 | 0 | 36 | 9 | 15 | 60% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
31 Dic 2024 | PHI | 12 | 0 | 30 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -24 |
3 Ene 2025 | LAL | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 |
5 Ene 2025 | MIL | 10 | 0 | 34 | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 Ene 2025 | DET | 18 | 0 | 35 | 9 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
9 Ene 2025 | NOP | 11 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
10 Ene 2025 | DAL | 6 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 |
15 Ene 2025 | BKN | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 |
17 Ene 2025 | LAC | 14 | 0 | 24 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -26 |
20 Ene 2025 | CHI | 15 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
22 Ene 2025 | MIA | 22 | 0 | 34 | 11 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
29 Ene 2025 | MIL | 21 | 0 | 34 | 9 | 19 | 47% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
31 Ene 2025 | ORL | 22 | 0 | 35 | 10 | 12 | 83% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 |
2 Feb 2025 | PHX | 24 | 0 | 33 | 11 | 12 | 92% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
4 Feb 2025 | PHX | 25 | 0 | 42 | 9 | 22 | 41% | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0% | 9 | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
5 Feb 2025 | IND | 8 | 0 | 22 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
7 Feb 2025 | SAC | 18 | 0 | 31 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
9 Feb 2025 | MIN | 6 | 0 | 32 | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -23 |
11 Feb 2025 | DEN | 10 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -12 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados