Partidos Jugados
71
-
Por Partido
Puntos
1379
19.4
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
512
7.2
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
1055
14.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
49
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
183
2.6
Por Partido
Tiros Libres Intentados
1055
14.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
17
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
172
2.4
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
432
6.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
40
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
65
0.9
Por Partido
Rebotes Defensivos
365
5.1
Por Partido
Rebotes Totales
430
6.1
Por Partido
Asistencias
382
5.4
Por Partido
Faltas Personales
169
2.4
Por Partido
Robos
83
1.2
Por Partido
Pérdidas
177
2.5
Por Partido
Bloqueos
29
0.4
Por Partido
Más Menos
158
2.2
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MEM
|
4 | 70 | 29 | 56 | 52 | 3 | 56 | 5 | 9 | 24 | 38 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | 15 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MEM
|
69 | 1327 | 493 | 1019 | 48 | 177 | 1019 | 17 | 164 | 418 | 39 | 63 | 356 | 419 | 369 | 164 | 80 | 169 | 28 | 143 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MEM
|
2 | 52 | 19 | 36 | 53 | 6 | 36 | 17 | 8 | 14 | 57 | 2 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 15 |
Totales | 75 | 1449 | 541 | 1111 | 49 | 186 | 1111 | 17 | 181 | 456 | 40 | 68 | 377 | 445 | 397 | 175 | 87 | 184 | 33 | 173 |
Estadísticas del Juego

Memphis Grizzlies
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | DAL | 11 | 0 | 22 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
11 Oct 2024 | CHA | 17 | 0 | 25 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 |
14 Oct 2024 | IND | 23 | 0 | 22 | 9 | 16 | 56% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 Oct 2024 | MIA | 19 | 0 | 26 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 |
24 Oct 2024 | UTA | 24 | 0 | 27 | 8 | 20 | 40% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -8 |
26 Oct 2024 | HOU | 17 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 |
27 Oct 2024 | ORL | 13 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
29 Oct 2024 | CHI | 30 | 0 | 31 | 11 | 19 | 58% | 2 | 2 | 100% | 6 | 10 | 60% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 Oct 2024 | BKN | 10 | 0 | 17 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 |
16 Nov 2024 | GSW | 18 | 0 | 27 | 7 | 13 | 54% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
17 Nov 2024 | DEN | 11 | 0 | 29 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
20 Nov 2024 | DEN | 5 | 0 | 29 | 1 | 10 | 10% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | -24 |
21 Nov 2024 | PHI | 21 | 0 | 35 | 8 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45% | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 |
24 Nov 2024 | CHI | 13 | 0 | 30 | 4 | 14 | 29% | 4 | 6 | 67% | 1 | 5 | 20% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
26 Nov 2024 | POR | 8 | 0 | 24 | 2 | 8 | 25% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
28 Nov 2024 | DET | 2 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
29 Nov 2024 | NOP | 7 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
1 Dic 2024 | IND | 16 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
4 Dic 2024 | DAL | 19 | 0 | 31 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | -1 |
6 Dic 2024 | SAC | 18 | 0 | 32 | 6 | 10 | 60% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
8 Dic 2024 | BOS | 14 | 0 | 33 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 |
14 Dic 2024 | BKN | 21 | 0 | 28 | 8 | 14 | 57% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
16 Dic 2024 | LAL | 7 | 0 | 28 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | -12 |
20 Dic 2024 | GSW | 15 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 |
22 Dic 2024 | ATL | 23 | 0 | 27 | 7 | 12 | 58% | 5 | 5 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 |
24 Dic 2024 | LAC | 21 | 0 | 32 | 7 | 15 | 47% | 4 | 5 | 80% | 3 | 7 | 43% | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27 Dic 2024 | TOR | 19 | 0 | 23 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
28 Dic 2024 | NOP | 18 | 0 | 32 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
30 Dic 2024 | OKC | 22 | 0 | 29 | 7 | 15 | 47% | 5 | 6 | 83% | 3 | 8 | 38% | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 |
1 Ene 2025 | PHX | 31 | 0 | 37 | 13 | 25 | 52% | 1 | 3 | 33% | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
4 Ene 2025 | SAC | 22 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 8 | 8 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | -1 |
5 Ene 2025 | GSW | 22 | 0 | 35 | 9 | 20 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | -10 |
10 Ene 2025 | HOU | 16 | 0 | 27 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | -6 |
12 Ene 2025 | MIN | 21 | 0 | 32 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
14 Ene 2025 | HOU | 25 | 0 | 34 | 9 | 13 | 69% | 3 | 3 | 100% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 |
16 Ene 2025 | SAS | 21 | 0 | 33 | 8 | 13 | 62% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
18 Ene 2025 | SAS | 22 | 0 | 33 | 10 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 |
20 Ene 2025 | MIN | 22 | 0 | 37 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
23 Ene 2025 | CHA | 24 | 0 | 34 | 10 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
25 Ene 2025 | NOP | 20 | 0 | 34 | 9 | 18 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
26 Ene 2025 | UTA | 17 | 0 | 29 | 7 | 11 | 64% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
28 Ene 2025 | NYK | 16 | 0 | 30 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | -35 |
31 Ene 2025 | HOU | 24 | 0 | 40 | 11 | 24 | 46% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 Feb 2025 | MIL | 22 | 0 | 29 | 9 | 15 | 60% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
9 Feb 2025 | OKC | 20 | 0 | 36 | 7 | 15 | 47% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | -10 |
12 Feb 2025 | PHX | 20 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 6 | 7 | 86% | 2 | 5 | 40% | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
13 Feb 2025 | LAC | 23 | 0 | 37 | 8 | 17 | 47% | 1 | 2 | 50% | 6 | 11 | 55% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | -10 |
21 Feb 2025 | IND | 23 | 0 | 33 | 9 | 16 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | -7 |
22 Feb 2025 | ORL | 16 | 0 | 36 | 5 | 13 | 38% | 4 | 5 | 80% | 2 | 6 | 33% | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | -7 |
24 Feb 2025 | CLE | 7 | 0 | 35 | 2 | 13 | 15% | 3 | 3 | 100% | 0 | 7 | 0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
26 Feb 2025 | PHX | 25 | 0 | 43 | 8 | 15 | 53% | 6 | 6 | 100% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
1 Mar 2025 | NYK | 24 | 0 | 35 | 9 | 17 | 53% | 6 | 6 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
4 Mar 2025 | ATL | 35 | 0 | 36 | 9 | 19 | 47% | 14 | 14 | 100% | 3 | 8 | 38% | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | -3 |
6 Mar 2025 | OKC | 15 | 0 | 33 | 5 | 14 | 36% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 Mar 2025 | DAL | 27 | 0 | 38 | 11 | 24 | 46% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 16 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
9 Mar 2025 | NOP | 30 | 0 | 38 | 13 | 23 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 Mar 2025 | PHX | 10 | 0 | 34 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -15 |
13 Mar 2025 | UTA | 17 | 0 | 33 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15 Mar 2025 | CLE | 12 | 0 | 26 | 5 | 16 | 31% | 0 | 1 | 0% | 2 | 9 | 22% | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | -24 |
16 Mar 2025 | MIA | 22 | 0 | 30 | 9 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 |
18 Mar 2025 | SAC | 44 | 0 | 41 | 15 | 26 | 58% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 Mar 2025 | POR | 20 | 0 | 36 | 7 | 16 | 44% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 29% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -15 |
22 Mar 2025 | LAC | 10 | 0 | 33 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -26 |
26 Mar 2025 | UTA | 21 | 0 | 30 | 8 | 16 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
28 Mar 2025 | OKC | 3 | 0 | 32 | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | -30 |
30 Mar 2025 | LAL | 29 | 0 | 33 | 12 | 18 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31 Mar 2025 | BOS | 12 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -16 |
2 Abr 2025 | GSW | 19 | 0 | 35 | 6 | 15 | 40% | 3 | 3 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | -13 |
3 Abr 2025 | MIA | 17 | 0 | 36 | 6 | 23 | 26% | 4 | 4 | 100% | 1 | 9 | 11% | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 Abr 2025 | DET | 38 | 0 | 38 | 15 | 23 | 65% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 Abr 2025 | CHA | 19 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
11 Abr 2025 | MIN | 28 | 0 | 39 | 11 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0% | 6 | 10 | 60% | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | -14 |
12 Abr 2025 | DEN | 24 | 0 | 34 | 9 | 19 | 47% | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -11 |
16 Abr 2025 | GSW | 30 | 0 | 39 | 11 | 21 | 52% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
19 Abr 2025 | DAL | 22 | 0 | 33 | 8 | 15 | 53% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados