Partidos Jugados
56
-
Por Partido
Puntos
114
2.0
Por Partido
Tiros de Campo Convertidos
42
0.8
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
64
1.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
66
-
Por Partido
Tiros Libres Convertidos
28
0.5
Por Partido
Tiros Libres Intentados
64
1.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
44
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Convertidos
2
0.04
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
5
0.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
40
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
49
0.9
Por Partido
Rebotes Defensivos
71
1.3
Por Partido
Rebotes Totales
120
2.1
Por Partido
Asistencias
55
1.0
Por Partido
Faltas Personales
75
1.3
Por Partido
Robos
18
0.3
Por Partido
Pérdidas
18
0.3
Por Partido
Tapones
21
0.4
Por Partido
Más Menos
-22
-0.4
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
DAL
|
4 | 12 | 5 | 7 | 71 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DAL
|
55 | 114 | 42 | 61 | 69 | 28 | 61 | 46 | 2 | 5 | 40 | 47 | 71 | 118 | 55 | 75 | 18 | 18 | 21 | -14 |
|
NBA 2024-2025 Play-In |
DAL
|
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Totales | 60 | 126 | 47 | 71 | 66 | 30 | 71 | 42 | 2 | 6 | 33 | 50 | 77 | 127 | 60 | 81 | 24 | 19 | 22 | -11 | |
Estadísticas del Juego
Dallas Mavericks
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2024 | MEM | 8 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 11 Oct 2024 | UTA | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 15 Oct 2024 | LAC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Oct 2024 | MIL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 24 Oct 2024 | SAS | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 Oct 2024 | PHX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Oct 2024 | UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 1 Nov 2024 | HOU | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 Nov 2024 | ORL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 Nov 2024 | IND | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 Nov 2024 | CHI | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 9 Nov 2024 | PHX | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 Nov 2024 | DEN | 7 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 Nov 2024 | UTA | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 17 Nov 2024 | SAS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 18 Nov 2024 | OKC | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 Nov 2024 | NOP | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 28 Nov 2024 | NYK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 Dic 2024 | UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Dic 2024 | POR | 5 | 0 | 15 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Dic 2024 | WAS | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 Dic 2024 | TOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 Dic 2024 | OKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 Dic 2024 | GSW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Dic 2024 | LAC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 22 Dic 2024 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Dic 2024 | POR | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 28 Dic 2024 | PHX | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 29 Dic 2024 | POR | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 31 Dic 2024 | SAC | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 Ene 2025 | HOU | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 4 Ene 2025 | CLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 Ene 2025 | MEM | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 8 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 Ene 2025 | DEN | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 16 Ene 2025 | NOP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ene 2025 | OKC | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 Feb 2025 | LAL | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 28 Feb 2025 | CHA | 6 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 Mar 2025 | MIL | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 4 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 6 Mar 2025 | MIL | 6 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 8 Mar 2025 | MEM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Mar 2025 | PHX | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 11 Mar 2025 | SAS | 9 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 Mar 2025 | SAS | 11 | 0 | 17 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 15 Mar 2025 | HOU | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| 16 Mar 2025 | PHI | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 19 Mar 2025 | IND | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 Mar 2025 | DET | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 24 Mar 2025 | BKN | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 25 Mar 2025 | NYK | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 27 Mar 2025 | ORL | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 Mar 2025 | CHI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 Abr 2025 | LAC | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 Abr 2025 | LAC | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Abr 2025 | LAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Abr 2025 | TOR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Abr 2025 | MEM | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 17 Abr 2025 | SAC | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados


























