Juegos Jugados
58
-
Por Juego
Puntos
732
12.6
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
249
4.3
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
638
11.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
39
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
121
2.1
Por Juego
Tiros Libres Intentados
638
11.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
19
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Hechos
113
1.9
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
360
6.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
31
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
20
0.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
142
2.4
Por Juego
Rebotes Totales
162
2.8
Por Juego
Asistencias
296
5.1
Por Juego
Faltas Personales
115
2.0
Por Juego
Robos
56
1.0
Por Juego
Pérdidas
108
1.9
Por Juego
Tapones
23
0.4
Por Juego
Más Menos
0
0
Por Juego
Estadísticas Totales
| Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
LAL
|
5 | 49 | 19 | 52 | 37 | 5 | 52 | 10 | 6 | 25 | 24 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 | 4 | 8 | 2 | 11 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAL
|
29 | 359 | 129 | 311 | 41 | 45 | 311 | 14 | 56 | 168 | 33 | 8 | 72 | 80 | 135 | 53 | 23 | 50 | 4 | 47 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BKN
|
29 | 373 | 120 | 327 | 37 | 76 | 327 | 23 | 57 | 192 | 30 | 12 | 70 | 82 | 161 | 62 | 33 | 58 | 19 | -47 |
| Totales | 63 | 781 | 268 | 690 | 39 | 126 | 690 | 18 | 119 | 385 | 31 | 22 | 151 | 173 | 321 | 123 | 60 | 116 | 25 | 11 | |
Estadísticas del Juego
Los Angeles Lakers
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2024 | MIN | 14 | 0 | 21 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 7 Oct 2024 | PHX | 14 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 11 Oct 2024 | MIL | 6 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 16 Oct 2024 | GSW | 6 | 0 | 30 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 Oct 2024 | PHX | 9 | 0 | 31 | 2 | 9 | 22% | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 23 Oct 2024 | MIN | 9 | 0 | 34 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 26 Oct 2024 | PHX | 5 | 0 | 29 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| 27 Oct 2024 | SAC | 16 | 0 | 32 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 29 Oct 2024 | PHX | 14 | 0 | 33 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Oct 2024 | CLE | 10 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 1 Nov 2024 | TOR | 19 | 0 | 32 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 5 Nov 2024 | DET | 11 | 0 | 33 | 4 | 14 | 29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 7 Nov 2024 | MEM | 12 | 0 | 22 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -9 |
| 9 Nov 2024 | PHI | 18 | 0 | 25 | 7 | 12 | 58% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 11 Nov 2024 | TOR | 15 | 0 | 27 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 14 Nov 2024 | MEM | 8 | 0 | 20 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 Nov 2024 | SAS | 13 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 17 Nov 2024 | NOP | 7 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 20 Nov 2024 | UTA | 8 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 22 Nov 2024 | ORL | 7 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 Nov 2024 | DEN | 7 | 0 | 18 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 Nov 2024 | PHX | 16 | 0 | 29 | 5 | 13 | 38% | 5 | 8 | 63% | 1 | 6 | 17% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -23 |
| 28 Nov 2024 | SAS | 17 | 0 | 26 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 30 Nov 2024 | OKC | 17 | 0 | 26 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3 Dic 2024 | MIN | 20 | 0 | 34 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -15 |
| 5 Dic 2024 | MIA | 12 | 0 | 30 | 5 | 13 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| 7 Dic 2024 | ATL | 8 | 0 | 21 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 9 Dic 2024 | POR | 28 | 0 | 34 | 9 | 17 | 53% | 5 | 6 | 83% | 5 | 10 | 50% | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 14 Dic 2024 | MIN | 5 | 0 | 20 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 16 Dic 2024 | MEM | 7 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 20 Dic 2024 | SAC | 16 | 0 | 23 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 Dic 2024 | SAC | 20 | 0 | 30 | 7 | 13 | 54% | 3 | 4 | 75% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 Dic 2024 | DET | 5 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 29 Dic 2024 | SAC | 9 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Brooklyn Nets
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ene 2025 | TOR | 22 | 0 | 26 | 9 | 13 | 69% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 Ene 2025 | MIL | 11 | 0 | 28 | 3 | 11 | 27% | 5 | 5 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 Ene 2025 | PHI | 5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -11 |
| 15 Ene 2025 | POR | 13 | 0 | 21 | 3 | 11 | 27% | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 18 Ene 2025 | LAL | 19 | 0 | 27 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 Ene 2025 | OKC | 9 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -15 |
| 22 Ene 2025 | NYK | 23 | 0 | 31 | 6 | 17 | 35% | 7 | 7 | 100% | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 25 Ene 2025 | MIA | 22 | 0 | 26 | 6 | 13 | 46% | 6 | 6 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 28 Ene 2025 | SAC | 19 | 0 | 29 | 4 | 11 | 36% | 9 | 10 | 90% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| 30 Ene 2025 | CHA | 6 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 2 Feb 2025 | HOU | 18 | 0 | 26 | 6 | 14 | 43% | 3 | 4 | 75% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 5 Feb 2025 | HOU | 10 | 0 | 26 | 3 | 15 | 20% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -7 |
| 6 Feb 2025 | WAS | 5 | 0 | 16 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 8 Feb 2025 | MIA | 17 | 0 | 26 | 5 | 15 | 33% | 4 | 5 | 80% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 11 Feb 2025 | CHA | 11 | 0 | 23 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 |
| 13 Feb 2025 | PHI | 22 | 0 | 26 | 9 | 15 | 60% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 21 Feb 2025 | CLE | 3 | 0 | 18 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 Mar 2025 | SAS | 12 | 0 | 25 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 Mar 2025 | GSW | 7 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -8 |
| 8 Mar 2025 | CHA | 28 | 0 | 29 | 10 | 18 | 56% | 4 | 6 | 67% | 4 | 11 | 36% | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 Mar 2025 | LAL | 8 | 0 | 29 | 2 | 9 | 22% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 Mar 2025 | CHI | 4 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 15 Mar 2025 | BOS | 11 | 0 | 27 | 3 | 8 | 38% | 4 | 6 | 67% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 18 Mar 2025 | BOS | 18 | 0 | 29 | 6 | 18 | 33% | 2 | 3 | 67% | 4 | 13 | 31% | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| 20 Mar 2025 | IND | 22 | 0 | 32 | 7 | 22 | 32% | 5 | 6 | 83% | 3 | 12 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 26 Mar 2025 | TOR | 5 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -21 |
| 28 Mar 2025 | LAC | 5 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -21 |
| 1 Abr 2025 | DAL | 18 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 4 | 5 | 80% | 4 | 7 | 57% | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 Abr 2025 | MIN | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados





























