Juegos Jugados
76
-
Por Juego
Puntos
988
13.0
Por Juego
Canastas de Campo Hechas
339
4.5
Por Juego
Canastas de Campo Intentadas
835
11.0
Por Juego
Porcentaje de Canastas de Campo
41
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
182
2.4
Por Juego
Tiros Libres Intentados
835
11.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
22
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Hechos
128
1.7
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
373
4.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
34
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
27
0.4
Por Juego
Rebotes Defensivos
171
2.3
Por Juego
Rebotes Totales
198
2.6
Por Juego
Asistencias
407
5.4
Por Juego
Faltas Personales
182
2.4
Por Juego
Robos
68
0.9
Por Juego
Pérdidas de Balón
144
1.9
Por Juego
Tapones
13
0.2
Por Juego
Más Menos
-70
-0.9
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
BKN
|
4 | 44 | 14 | 37 | 38 | 12 | 37 | 32 | 4 | 13 | 31 | 2 | 6 | 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | -3 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BKN
|
23 | 424 | 147 | 325 | 45 | 72 | 325 | 22 | 58 | 150 | 39 | 4 | 64 | 68 | 152 | 56 | 26 | 59 | 4 | -2 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
GSW
|
24 | 254 | 94 | 251 | 37 | 29 | 251 | 12 | 37 | 115 | 32 | 10 | 46 | 56 | 105 | 67 | 25 | 48 | 3 | -126 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DET
|
28 | 302 | 95 | 251 | 38 | 80 | 251 | 32 | 32 | 106 | 30 | 13 | 61 | 74 | 147 | 57 | 15 | 35 | 5 | 60 |
|
NBA 2024-2025 Playoffs |
DET
|
1 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Totales | 80 | 1032 | 353 | 872 | 40 | 194 | 872 | 22 | 132 | 386 | 34 | 29 | 177 | 206 | 426 | 190 | 73 | 150 | 14 | -73 | |
Estadísticas del Juego
Brooklyn Nets
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2024 | LAC | 10 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Oct 2024 | WAS | 13 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 16 Oct 2024 | PHI | 9 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 |
| 18 Oct 2024 | TOR | 12 | 0 | 35 | 3 | 11 | 27% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -15 |
| 23 Oct 2024 | ATL | 13 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| 25 Oct 2024 | ORL | 20 | 0 | 32 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 27 Oct 2024 | MIL | 29 | 0 | 35 | 8 | 15 | 53% | 8 | 8 | 100% | 5 | 8 | 63% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 29 Oct 2024 | DEN | 28 | 0 | 42 | 10 | 18 | 56% | 3 | 4 | 75% | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| 31 Oct 2024 | MEM | 33 | 0 | 34 | 11 | 14 | 79% | 5 | 5 | 100% | 6 | 9 | 67% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 1 Nov 2024 | CHI | 9 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Nov 2024 | DET | 7 | 0 | 33 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | -11 |
| 5 Nov 2024 | MEM | 20 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 Nov 2024 | BOS | 20 | 0 | 37 | 9 | 23 | 39% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 |
| 10 Nov 2024 | CLE | 22 | 0 | 37 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 Nov 2024 | NOP | 14 | 0 | 32 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 14 Nov 2024 | BOS | 16 | 0 | 31 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 16 Nov 2024 | NYK | 14 | 0 | 34 | 4 | 17 | 24% | 4 | 4 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 18 Nov 2024 | NYK | 8 | 0 | 31 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 20 Nov 2024 | CHA | 14 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 23 Nov 2024 | PHI | 8 | 0 | 34 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 26 Nov 2024 | GSW | 31 | 0 | 31 | 10 | 18 | 56% | 7 | 7 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | -5 |
| 28 Nov 2024 | PHX | 29 | 0 | 34 | 8 | 21 | 38% | 9 | 9 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 1 Dic 2024 | ORL | 20 | 0 | 37 | 6 | 19 | 32% | 7 | 7 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | -6 |
| 3 Dic 2024 | CHI | 16 | 0 | 29 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 Dic 2024 | IND | 4 | 0 | 31 | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 |
| 8 Dic 2024 | MIL | 34 | 0 | 34 | 13 | 19 | 68% | 4 | 5 | 80% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 Dic 2024 | MEM | 15 | 0 | 26 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | -16 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Golden State Warriors
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dic 2024 | MEM | 5 | 0 | 22 | 2 | 12 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -34 |
| 22 Dic 2024 | MIN | 9 | 0 | 28 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -9 |
| 24 Dic 2024 | IND | 9 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | -22 |
| 26 Dic 2024 | LAL | 11 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 28 Dic 2024 | LAC | 7 | 0 | 24 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 |
| 29 Dic 2024 | PHX | 11 | 0 | 34 | 4 | 13 | 31% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 31 Dic 2024 | CLE | 12 | 0 | 30 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -24 |
| 3 Ene 2025 | PHI | 15 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 5 Ene 2025 | MEM | 17 | 0 | 36 | 6 | 15 | 40% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 6 Ene 2025 | SAC | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 |
| 8 Ene 2025 | MIA | 5 | 0 | 29 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 10 Ene 2025 | DET | 13 | 0 | 35 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 11 Ene 2025 | IND | 12 | 0 | 29 | 5 | 13 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | -10 |
| 14 Ene 2025 | TOR | 12 | 0 | 24 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 16 Ene 2025 | MIN | 12 | 0 | 25 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 19 Ene 2025 | WAS | 20 | 0 | 32 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 20 Ene 2025 | BOS | 7 | 0 | 17 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -29 |
| 23 Ene 2025 | SAC | 7 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 24 Ene 2025 | CHI | 11 | 0 | 20 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 26 Ene 2025 | LAL | 10 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 29 Ene 2025 | UTA | 23 | 0 | 34 | 8 | 20 | 40% | 2 | 2 | 100% | 5 | 13 | 38% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 30 Ene 2025 | OKC | 9 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1 Feb 2025 | PHX | 5 | 0 | 21 | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | -13 |
| 4 Feb 2025 | ORL | 9 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -9 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Detroit Pistons
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Feb 2025 | CHA | 5 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 Feb 2025 | CHI | 4 | 0 | 15 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 13 Feb 2025 | CHI | 8 | 0 | 19 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 22 Feb 2025 | SAS | 9 | 0 | 18 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 23 Feb 2025 | ATL | 16 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 25 Feb 2025 | LAC | 7 | 0 | 19 | 1 | 6 | 17% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 1 Mar 2025 | DEN | 8 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 2 Mar 2025 | BKN | 7 | 0 | 18 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 Mar 2025 | UTA | 7 | 0 | 17 | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 Mar 2025 | LAC | 21 | 0 | 28 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 Mar 2025 | GSW | 11 | 0 | 25 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -7 |
| 10 Mar 2025 | POR | 12 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 11 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 23 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| 13 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 Mar 2025 | OKC | 17 | 0 | 27 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 18 Mar 2025 | NOP | 12 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 8 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 19 Mar 2025 | MIA | 8 | 0 | 19 | 1 | 8 | 13% | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 Mar 2025 | DAL | 11 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 23 Mar 2025 | NOP | 16 | 0 | 35 | 4 | 12 | 33% | 7 | 8 | 88% | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 25 Mar 2025 | SAS | 7 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 Mar 2025 | CLE | 17 | 0 | 39 | 5 | 14 | 36% | 6 | 7 | 86% | 1 | 5 | 20% | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 30 Mar 2025 | MIN | 11 | 0 | 33 | 3 | 12 | 25% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 3 Abr 2025 | OKC | 15 | 0 | 40 | 6 | 18 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | -18 |
| 4 Abr 2025 | TOR | 16 | 0 | 36 | 5 | 13 | 38% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 5 Abr 2025 | MEM | 10 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 Abr 2025 | SAC | 5 | 0 | 32 | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -19 |
| 10 Abr 2025 | NYK | 8 | 0 | 27 | 3 | 9 | 33% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 Abr 2025 | MIL | 12 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 19 Abr 2025 | NYK | 8 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados



























