Partidos Jugados
77
-
Por Partido
Puntos
1278
16.6
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
434
5.6
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
976
12.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
44
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
138
1.8
Por Partido
Tiros Libres Intentados
976
12.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
272
3.5
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
702
9.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
39
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
68
0.9
Por Partido
Rebotes Defensivos
277
3.6
Por Partido
Rebotes Totales
345
4.5
Por Partido
Asistencias
363
4.7
Por Partido
Faltas Personales
138
1.8
Por Partido
Robos
73
0.9
Por Partido
Pérdidas de Balón
133
1.7
Por Partido
Bloqueos
81
1.1
Por Partido
Más Menos
547
7.1
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
BOS
|
4 | 50 | 17 | 45 | 38 | 7 | 45 | 16 | 9 | 28 | 32 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
BOS
|
76 | 1248 | 424 | 958 | 44 | 135 | 958 | 14 | 265 | 690 | 38 | 67 | 274 | 341 | 361 | 138 | 72 | 131 | 79 | 540 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
BOS
|
1 | 30 | 10 | 18 | 56 | 3 | 18 | 17 | 7 | 12 | 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Totales | 81 | 1328 | 451 | 1021 | 44 | 145 | 1021 | 14 | 281 | 730 | 38 | 72 | 283 | 355 | 374 | 146 | 77 | 139 | 86 | 559 |
Estadísticas del Juego

Boston Celtics
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Bloque | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Oct 2024 | DEN | 9 | 0 | 19 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -8 |
6 Oct 2024 | DEN | 13 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
13 Oct 2024 | PHI | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
15 Oct 2024 | TOR | 23 | 0 | 31 | 7 | 20 | 35% | 4 | 4 | 100% | 5 | 14 | 36% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | -19 |
22 Oct 2024 | NYK | 24 | 0 | 27 | 8 | 13 | 62% | 2 | 2 | 100% | 6 | 10 | 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
24 Oct 2024 | WAS | 19 | 0 | 29 | 6 | 11 | 55% | 3 | 4 | 75% | 4 | 7 | 57% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
26 Oct 2024 | DET | 17 | 0 | 39 | 6 | 14 | 43% | 5 | 5 | 100% | 0 | 6 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
28 Oct 2024 | MIL | 13 | 0 | 34 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
30 Oct 2024 | IND | 23 | 0 | 37 | 8 | 9 | 89% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 |
1 Nov 2024 | CHA | 17 | 0 | 35 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
2 Nov 2024 | CHA | 18 | 0 | 34 | 5 | 17 | 29% | 4 | 4 | 100% | 4 | 13 | 31% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
5 Nov 2024 | ATL | 21 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 9 | 44% | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 |
7 Nov 2024 | GSW | 26 | 0 | 36 | 8 | 19 | 42% | 3 | 3 | 100% | 7 | 16 | 44% | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | -11 |
9 Nov 2024 | BKN | 14 | 0 | 43 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 |
10 Nov 2024 | MIL | 15 | 0 | 36 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 Nov 2024 | ATL | 31 | 0 | 38 | 10 | 15 | 67% | 4 | 5 | 80% | 7 | 12 | 58% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
14 Nov 2024 | BKN | 9 | 0 | 22 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 |
17 Nov 2024 | TOR | 18 | 0 | 41 | 7 | 20 | 35% | 1 | 2 | 50% | 3 | 12 | 25% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 Nov 2024 | CLE | 19 | 0 | 42 | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
23 Nov 2024 | WAS | 10 | 0 | 36 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 Nov 2024 | MIN | 19 | 0 | 38 | 7 | 12 | 58% | 1 | 2 | 50% | 4 | 9 | 44% | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
26 Nov 2024 | LAC | 19 | 0 | 31 | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
30 Nov 2024 | CHI | 16 | 0 | 24 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
3 Dic 2024 | MIA | 19 | 0 | 31 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 12 | 42% | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
5 Dic 2024 | DET | 14 | 0 | 38 | 4 | 15 | 27% | 3 | 4 | 75% | 3 | 11 | 27% | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 Dic 2024 | MIL | 6 | 0 | 37 | 1 | 10 | 10% | 4 | 4 | 100% | 0 | 8 | 0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
8 Dic 2024 | MEM | 10 | 0 | 38 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -11 |
13 Dic 2024 | DET | 23 | 0 | 31 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
15 Dic 2024 | WAS | 15 | 0 | 35 | 5 | 10 | 50% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
20 Dic 2024 | CHI | 16 | 0 | 36 | 5 | 14 | 36% | 3 | 3 | 100% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
22 Dic 2024 | CHI | 8 | 0 | 26 | 3 | 12 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
24 Dic 2024 | ORL | 17 | 0 | 40 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | -5 |
25 Dic 2024 | PHI | 21 | 0 | 33 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | -5 |
28 Dic 2024 | IND | 9 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
29 Dic 2024 | IND | 17 | 0 | 39 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | -20 |
31 Dic 2024 | TOR | 16 | 0 | 27 | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 |
3 Ene 2025 | MIN | 26 | 0 | 37 | 10 | 20 | 50% | 1 | 1 | 100% | 5 | 10 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 Ene 2025 | HOU | 23 | 0 | 35 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
5 Ene 2025 | OKC | 11 | 0 | 37 | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 2 | 11 | 18% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 |
11 Ene 2025 | SAC | 3 | 0 | 27 | 1 | 8 | 13% | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
12 Ene 2025 | NOP | 6 | 0 | 30 | 1 | 6 | 17% | 4 | 4 | 100% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
16 Ene 2025 | TOR | 6 | 0 | 21 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -29 |
18 Ene 2025 | ORL | 12 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
19 Ene 2025 | ATL | 21 | 0 | 43 | 7 | 20 | 35% | 2 | 2 | 100% | 5 | 16 | 31% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
20 Ene 2025 | GSW | 8 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
23 Ene 2025 | LAC | 20 | 0 | 42 | 7 | 17 | 41% | 2 | 2 | 100% | 4 | 12 | 33% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
24 Ene 2025 | LAL | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
25 Ene 2025 | DAL | 23 | 0 | 36 | 7 | 16 | 44% | 5 | 6 | 83% | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 Ene 2025 | CHI | 22 | 0 | 40 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
1 Feb 2025 | NOP | 16 | 0 | 34 | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 Feb 2025 | PHI | 17 | 0 | 34 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 Feb 2025 | CLE | 20 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 0 | 2 | 0% | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 |
7 Feb 2025 | DAL | 13 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
9 Feb 2025 | NYK | 17 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 3 | 3 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
11 Feb 2025 | MIA | 13 | 0 | 38 | 3 | 10 | 30% | 5 | 5 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
13 Feb 2025 | SAS | 19 | 0 | 39 | 7 | 16 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 11 | 27% | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
21 Feb 2025 | PHI | 16 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
23 Feb 2025 | NYK | 19 | 0 | 37 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
26 Feb 2025 | TOR | 22 | 0 | 38 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 6 | 11 | 55% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
27 Feb 2025 | DET | 18 | 0 | 31 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 |
1 Mar 2025 | CLE | 16 | 0 | 41 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 |
2 Mar 2025 | DEN | 17 | 0 | 33 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 Mar 2025 | POR | 41 | 0 | 39 | 14 | 26 | 54% | 4 | 4 | 100% | 9 | 17 | 53% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
7 Mar 2025 | PHI | 12 | 0 | 24 | 4 | 14 | 29% | 2 | 2 | 100% | 2 | 10 | 20% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 Mar 2025 | LAL | 10 | 0 | 36 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
10 Mar 2025 | UTA | 18 | 0 | 36 | 6 | 16 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 11 | 27% | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 Mar 2025 | OKC | 22 | 0 | 37 | 7 | 14 | 50% | 2 | 3 | 67% | 6 | 12 | 50% | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | -13 |
14 Mar 2025 | MIA | 18 | 0 | 37 | 7 | 18 | 39% | 1 | 2 | 50% | 3 | 11 | 27% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
18 Mar 2025 | BKN | 18 | 0 | 33 | 6 | 19 | 32% | 3 | 3 | 100% | 3 | 11 | 27% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
22 Mar 2025 | UTA | 11 | 0 | 32 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
23 Mar 2025 | POR | 17 | 0 | 37 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
25 Mar 2025 | SAC | 12 | 0 | 33 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
27 Mar 2025 | PHX | 16 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 |
30 Mar 2025 | SAS | 13 | 0 | 40 | 4 | 13 | 31% | 2 | 3 | 67% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
31 Mar 2025 | MEM | 14 | 0 | 36 | 4 | 13 | 31% | 3 | 3 | 100% | 3 | 11 | 27% | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2 Abr 2025 | MIA | 16 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | -13 |
4 Abr 2025 | PHX | 12 | 0 | 33 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
6 Abr 2025 | WAS | 19 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
8 Abr 2025 | NYK | 14 | 0 | 43 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12 | 33% | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 |
11 Abr 2025 | CHA | 19 | 0 | 34 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
20 Abr 2025 | ORL | 30 | 0 | 36 | 10 | 18 | 56% | 3 | 3 | 100% | 7 | 12 | 58% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados