Juegos Jugados
39
-
Por Juego
Puntos
266
6.8
Por Juego
Canastas de Campo Hechas
87
2.2
Por Juego
Canastas de Campo Intentadas
204
5.2
Por Juego
Porcentaje de Canastas de Campo
43
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
36
0.9
Por Juego
Tiros Libres Intentados
204
5.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
18
-
Por Juego
Canastas de Tres Puntos Hechas
56
1.4
Por Juego
Canastas de Tres Puntos Intentadas
137
3.5
Por Juego
Porcentaje de Canastas de Tres Puntos
41
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
8
0.2
Por Juego
Rebotes Defensivos
38
1.0
Por Juego
Rebotes Totales
46
1.2
Por Juego
Asistencias
65
1.7
Por Juego
Faltas Personales
32
0.8
Por Juego
Robos
26
0.7
Por Juego
Pérdidas
28
0.7
Por Juego
Tapones
12
0.3
Por Juego
Más Menos
-72
-1.8
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
PHI
|
4 | 22 | 8 | 21 | 38 | 1 | 21 | 5 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -15 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
PHI
|
39 | 266 | 87 | 204 | 43 | 36 | 204 | 18 | 56 | 137 | 41 | 8 | 38 | 46 | 65 | 32 | 26 | 28 | 12 | -72 |
| Totales | 43 | 288 | 95 | 225 | 42 | 37 | 225 | 16 | 61 | 149 | 41 | 8 | 41 | 49 | 66 | 35 | 28 | 30 | 13 | -87 | |
Estadísticas del Juego
Philadelphia 76ers
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2024 | MIN | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 14 Oct 2024 | ATL | 8 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 Oct 2024 | BKN | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 18 Oct 2024 | ORL | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 23 Oct 2024 | MIL | 2 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 Oct 2024 | TOR | 8 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 Oct 2024 | IND | 15 | 0 | 32 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 30 Oct 2024 | DET | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 2 Nov 2024 | MEM | 10 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 5 Nov 2024 | PHX | 10 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 Nov 2024 | LAC | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -10 |
| 11 Nov 2024 | CHA | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 14 Nov 2024 | CLE | 7 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 Nov 2024 | ORL | 2 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 19 Nov 2024 | MIA | 5 | 0 | 14 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 21 Nov 2024 | MEM | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 Nov 2024 | BKN | 5 | 0 | 20 | 1 | 9 | 11% | 3 | 4 | 75% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 24 Nov 2024 | LAC | 7 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -16 |
| 28 Nov 2024 | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 1 Dic 2024 | DET | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 17 Dic 2024 | CHA | 9 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 21 Dic 2024 | CHA | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 22 Dic 2024 | CLE | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 2 Ene 2025 | SAC | 14 | 0 | 27 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 Ene 2025 | GSW | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 Ene 2025 | BKN | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 Ene 2025 | PHX | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 9 Ene 2025 | WAS | 15 | 0 | 31 | 5 | 8 | 63% | 1 | 3 | 33% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 Ene 2025 | NOP | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 12 Ene 2025 | ORL | 14 | 0 | 28 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 15 Ene 2025 | OKC | 10 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 16 Ene 2025 | NYK | 14 | 0 | 21 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 19 Ene 2025 | IND | 4 | 0 | 30 | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 20 Ene 2025 | MIL | 10 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 22 Ene 2025 | DEN | 9 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 25 Ene 2025 | CLE | 15 | 0 | 38 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26 Ene 2025 | CHI | 13 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 29 Ene 2025 | LAL | 14 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 30 Ene 2025 | SAC | 14 | 0 | 22 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 |
| 1 Feb 2025 | DEN | 11 | 0 | 29 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 6 Feb 2025 | MIA | 5 | 0 | 26 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 8 Feb 2025 | DET | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| 9 Feb 2025 | MIL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados

























