Juegos Jugados
24
-
Por Juego
Puntos
85
3.5
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
40
1.7
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
122
5.1
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
33
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
4
0.2
Por Juego
Tiros Libres Intentados
122
5.1
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
3
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
1
0.04
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
6
0.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
17
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
15
0.6
Por Juego
Rebotes Defensivos
64
2.7
Por Juego
Rebotes Totales
79
3.3
Por Juego
Asistencias
166
6.9
Por Juego
Faltas Personales
36
1.5
Por Juego
Robos
24
1.0
Por Juego
Pérdidas
59
2.5
Por Juego
Tapones
10
0.4
Por Juego
Más Menos
-149
-6.2
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
NOP
|
2 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NOP
|
18 | 79 | 37 | 101 | 37 | 4 | 101 | 4 | 1 | 6 | 17 | 14 | 52 | 66 | 146 | 24 | 18 | 52 | 7 | -95 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHA
|
6 | 6 | 3 | 21 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 20 | 12 | 6 | 7 | 3 | -54 |
Totals | 26 | 91 | 43 | 127 | 34 | 4 | 127 | 3 | 1 | 6 | 17 | 17 | 70 | 87 | 176 | 38 | 24 | 61 | 12 | -153 |
Game Stats

New Orleans Pelicans
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2024 | MIA | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
16 Oct 2024 | HOU | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
21 Nov 2024 | CLE | 11 | 0 | 22 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | -21 |
23 Nov 2024 | GSW | 4 | 0 | 26 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
26 Nov 2024 | IND | 14 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 |
28 Nov 2024 | TOR | 10 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 |
29 Nov 2024 | MEM | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 Dic 2024 | NYK | 6 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 |
3 Dic 2024 | ATL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 Mar 2025 | MIN | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 |
25 Mar 2025 | PHI | 6 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
29 Mar 2025 | GSW | 4 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 |
30 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 19 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 Abr 2025 | LAC | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -11 |
5 Abr 2025 | LAL | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 |
7 Abr 2025 | MIL | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 |
8 Abr 2025 | BKN | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
11 Abr 2025 | MIL | 2 | 0 | 26 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 |
12 Abr 2025 | MIA | 4 | 0 | 29 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | -41 |
13 Abr 2025 | OKC | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 2025 | DET | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -11 |
13 Feb 2025 | ORL | 4 | 0 | 32 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
20 Feb 2025 | LAL | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
21 Feb 2025 | DEN | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
23 Feb 2025 | POR | 2 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -36 |
25 Feb 2025 | SAC | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados