Juegos Jugados
72
-
Por Juego
Puntos
504
7.0
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
208
2.9
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
340
4.7
Por Juego
Tiros de Campo %
61
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
85
1.2
Por Juego
Tiros Libres Intentados
340
4.7
Por Juego
Tiros Libres %
25
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
3
0.04
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
28
0.4
Por Juego
Tiros de Tres Puntos %
11
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
167
2.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
297
4.1
Por Juego
Rebotes Totales
464
6.4
Por Juego
Asistencias
138
1.9
Por Juego
Faltas Personales
152
2.1
Por Juego
Robos
49
0.7
Por Juego
Pérdidas
72
1.0
Por Juego
Tapones
99
1.4
Por Juego
Más Menos
80
1.1
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
ORL
|
3 | 21 | 10 | 17 | 59 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
ORL
|
71 | 504 | 208 | 340 | 61 | 85 | 340 | 25 | 3 | 28 | 11 | 167 | 297 | 464 | 138 | 152 | 49 | 72 | 99 | 80 |
|
NBA 2024-2025 Playoffs |
ORL
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 75 | 525 | 218 | 357 | 61 | 85 | 357 | 24 | 4 | 30 | 13 | 177 | 314 | 491 | 139 | 152 | 49 | 73 | 105 | 92 | |
Estadísticas del Juego
Orlando Magic
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2024 | NOP | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 Oct 2024 | SAS | 8 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 18 Oct 2024 | PHI | 6 | 0 | 11 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 Oct 2024 | MIA | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 25 Oct 2024 | BKN | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 Oct 2024 | MEM | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 5 Nov 2024 | OKC | 11 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Nov 2024 | IND | 10 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 9 Nov 2024 | NOP | 11 | 0 | 27 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10 Nov 2024 | WAS | 10 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 13 Nov 2024 | CHA | 9 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 14 Nov 2024 | IND | 12 | 0 | 28 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 16 Nov 2024 | PHI | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -3 |
| 19 Nov 2024 | PHX | 17 | 0 | 31 | 7 | 8 | 88% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 21 Nov 2024 | LAC | 9 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 22 Nov 2024 | LAL | 7 | 0 | 30 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 24 Nov 2024 | DET | 8 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 26 Nov 2024 | CHA | 6 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 28 Nov 2024 | CHI | 11 | 0 | 25 | 4 | 4 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 30 Nov 2024 | BKN | 8 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 28 |
| 1 Dic 2024 | BKN | 12 | 0 | 32 | 4 | 6 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 5 Dic 2024 | PHI | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 Dic 2024 | PHI | 9 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 8 Dic 2024 | PHX | 21 | 0 | 31 | 8 | 15 | 53% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 Dic 2024 | MIL | 12 | 0 | 38 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 15 Dic 2024 | NYK | 8 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| 20 Dic 2024 | OKC | 15 | 0 | 27 | 6 | 9 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 22 Dic 2024 | MIA | 18 | 0 | 31 | 8 | 8 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 24 Dic 2024 | BOS | 8 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 27 Dic 2024 | MIA | 10 | 0 | 33 | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 28 Dic 2024 | NYK | 14 | 0 | 31 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -11 |
| 29 Dic 2024 | BKN | 19 | 0 | 34 | 8 | 10 | 80% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2 Ene 2025 | DET | 8 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 4 Ene 2025 | TOR | 11 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5 Ene 2025 | UTA | 9 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 |
| 7 Ene 2025 | NYK | 6 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 Ene 2025 | MIN | 15 | 0 | 30 | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 11 Ene 2025 | MIL | 4 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 Ene 2025 | PHI | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28 Ene 2025 | MIA | 10 | 0 | 22 | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 31 Ene 2025 | POR | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -18 |
| 1 Feb 2025 | UTA | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 4 Feb 2025 | GSW | 6 | 0 | 20 | 2 | 8 | 25% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -19 |
| 6 Feb 2025 | SAC | 14 | 0 | 23 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 7 Feb 2025 | DEN | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 9 Feb 2025 | SAS | 2 | 0 | 26 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| 11 Feb 2025 | ATL | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 13 Feb 2025 | CHA | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| 21 Feb 2025 | ATL | 6 | 0 | 16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 22 Feb 2025 | MEM | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 23 Feb 2025 | WAS | 11 | 0 | 22 | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 26 Feb 2025 | CLE | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 28 Feb 2025 | GSW | 7 | 0 | 22 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Mar 2025 | TOR | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 5 Mar 2025 | TOR | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 7 Mar 2025 | CHI | 8 | 0 | 17 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 9 Mar 2025 | MIL | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 11 Mar 2025 | HOU | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 14 Mar 2025 | NOP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 Mar 2025 | MIN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16 Mar 2025 | CLE | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 Mar 2025 | HOU | 19 | 0 | 23 | 8 | 10 | 80% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| 21 Mar 2025 | WAS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| 24 Mar 2025 | LAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 25 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 27 Mar 2025 | DAL | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 29 Mar 2025 | SAC | 12 | 0 | 18 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 31 Mar 2025 | LAC | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2 Abr 2025 | SAS | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 3 Abr 2025 | WAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 Abr 2025 | BOS | 6 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 Abr 2025 | IND | 11 | 0 | 23 | 3 | 5 | 60% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 13 Abr 2025 | ATL | 10 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| 15 Abr 2025 | ATL | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 Abr 2025 | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados






























