Partidos Jugados
20
-
Por Partido
Puntos
205
10.3
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
75
3.8
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
172
8.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
44
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
33
1.7
Por Partido
Tiros Libres Intentados
172
8.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
19
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
22
1.1
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
72
3.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
31
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
22
1.1
Por Partido
Rebotes Defensivos
56
2.8
Por Partido
Rebotes Totales
78
3.9
Por Partido
Asistencias
65
3.3
Por Partido
Faltas Personales
66
3.3
Por Partido
Robos
37
1.9
Por Partido
Pérdidas de Balón
35
1.8
Por Partido
Tapones
9
0.5
Por Partido
Más Menos
-20
-1.0
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
NOP
|
3 | 14 | 5 | 15 | 33 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | -17 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NOP
|
20 | 205 | 75 | 172 | 44 | 33 | 172 | 19 | 22 | 72 | 31 | 22 | 56 | 78 | 65 | 66 | 37 | 35 | 9 | -20 |
Totales | 23 | 219 | 80 | 187 | 43 | 34 | 187 | 18 | 25 | 82 | 30 | 24 | 63 | 87 | 69 | 70 | 42 | 39 | 9 | -37 |
Estadísticas del Juego

New Orleans Pelicans
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de octubre de 2024 | ORL | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
13 de octubre de 2024 | MIA | 4 | 0 | 23 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -9 |
16 de octubre de 2024 | HOU | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 |
24 de octubre de 2024 | CHI | 2 | 0 | 33 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
26 de octubre de 2024 | POR | 8 | 0 | 29 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 |
27 de octubre de 2024 | POR | 12 | 0 | 31 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | -24 |
30 de octubre de 2024 | GSW | 5 | 0 | 20 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 de diciembre de 2024 | PHX | 12 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
8 de diciembre de 2024 | OKC | 24 | 0 | 37 | 8 | 10 | 80% | 6 | 7 | 86% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | -5 |
9 de diciembre de 2024 | SAS | 12 | 0 | 38 | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 |
13 de diciembre de 2024 | SAC | 7 | 0 | 35 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 |
15 de diciembre de 2024 | IND | 19 | 0 | 38 | 6 | 17 | 35% | 5 | 5 | 100% | 2 | 8 | 25% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | -13 |
20 de diciembre de 2024 | HOU | 20 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -21 |
22 de diciembre de 2024 | NYK | 5 | 0 | 33 | 1 | 7 | 14% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 de diciembre de 2024 | DEN | 8 | 0 | 39 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
27 de diciembre de 2024 | HOU | 10 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
28 de diciembre de 2024 | MEM | 4 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
31 de diciembre de 2024 | LAC | 18 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 Ene 2025 | MIA | 8 | 0 | 39 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 Ene 2025 | WAS | 10 | 0 | 33 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 |
5 Ene 2025 | WAS | 11 | 0 | 38 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 Ene 2025 | MIN | 10 | 0 | 32 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 Ene 2025 | POR | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -17 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados