Juegos Jugados
33
-
Por Juego
Puntos
564
17.1
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
184
5.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
438
13.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
42
-
Por Juego
Tiros Liberados Hechos
111
3.4
Por Juego
Tiros Liberados Intentados
438
13.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros Liberados
25
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Hechos
85
2.6
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
225
6.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
38
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
16
0.5
Por Juego
Rebotes Defensivos
101
3.1
Por Juego
Rebotes Totales
117
3.5
Por Juego
Asistencias
191
5.8
Por Juego
Faltas Personales
61
1.8
Por Juego
Robos
23
0.7
Por Juego
Pérdidas
58
1.8
Por Juego
Bloqueos
4
0.1
Por Juego
Más Menos
-39
-1.2
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
TOR
|
1 | 9 | 4 | 7 | 57 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
TOR
|
33 | 564 | 184 | 438 | 42 | 111 | 438 | 25 | 85 | 225 | 38 | 16 | 101 | 117 | 191 | 61 | 23 | 58 | 4 | -39 |
Totals | 34 | 573 | 188 | 445 | 42 | 111 | 445 | 25 | 86 | 227 | 38 | 16 | 104 | 120 | 201 | 64 | 23 | 61 | 4 | -20 |
Game Stats

Toronto Raptors
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | PARA | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2024 | BKN | 9 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
23 Oct 2024 | CLE | 13 | 0 | 14 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 |
10 Nov 2024 | LAC | 21 | 0 | 26 | 8 | 18 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
11 Nov 2024 | LAL | 12 | 0 | 27 | 4 | 15 | 27% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -21 |
2 Ene 2025 | BKN | 21 | 0 | 32 | 7 | 16 | 44% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
4 Ene 2025 | ORL | 11 | 0 | 33 | 4 | 17 | 24% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 Ene 2025 | MIL | 11 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -26 |
9 Ene 2025 | NYK | 22 | 0 | 31 | 7 | 12 | 58% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 Ene 2025 | CLE | 10 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 |
12 Ene 2025 | DET | 25 | 0 | 32 | 7 | 20 | 35% | 7 | 7 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -24 |
1 Feb 2025 | CHI | 14 | 0 | 15 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 Feb 2025 | LAC | 11 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Feb 2025 | NYK | 9 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -17 |
8 Feb 2025 | OKC | 6 | 0 | 28 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 |
9 Feb 2025 | HOU | 20 | 0 | 30 | 6 | 15 | 40% | 5 | 6 | 83% | 3 | 9 | 33% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 Feb 2025 | PHI | 23 | 0 | 34 | 7 | 11 | 64% | 5 | 5 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
13 Feb 2025 | CLE | 15 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -12 |
22 Feb 2025 | MIA | 23 | 0 | 38 | 8 | 21 | 38% | 2 | 3 | 67% | 5 | 11 | 45% | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 |
23 Feb 2025 | PHX | 23 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 4 | 5 | 80% | 5 | 7 | 71% | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 |
26 Feb 2025 | BOS | 10 | 0 | 33 | 4 | 13 | 31% | 2 | 3 | 67% | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | -3 |
27 Feb 2025 | IND | 18 | 0 | 30 | 8 | 15 | 53% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
1 Mar 2025 | CHI | 23 | 0 | 32 | 6 | 16 | 38% | 7 | 8 | 88% | 4 | 11 | 36% | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2 Mar 2025 | ORL | 24 | 0 | 33 | 8 | 19 | 42% | 6 | 6 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 Mar 2025 | ORL | 15 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 5 | 7 | 71% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
8 Mar 2025 | UTA | 34 | 0 | 29 | 10 | 20 | 50% | 8 | 8 | 100% | 6 | 13 | 46% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
10 Mar 2025 | WAS | 15 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 2 | 4 | 50% | 3 | 9 | 33% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
15 Mar 2025 | UTA | 20 | 0 | 25 | 6 | 13 | 46% | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
18 Mar 2025 | PHX | 15 | 0 | 30 | 5 | 14 | 36% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | -21 |
21 Mar 2025 | GSW | 21 | 0 | 31 | 8 | 17 | 47% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | -2 |
24 Mar 2025 | WAS | 21 | 0 | 26 | 5 | 16 | 31% | 8 | 8 | 100% | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
28 Mar 2025 | CHA | 19 | 0 | 27 | 6 | 15 | 40% | 2 | 2 | 100% | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2 Abr 2025 | CHI | 17 | 0 | 24 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
4 Abr 2025 | DET | 14 | 0 | 29 | 5 | 16 | 31% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
9 Abr 2025 | CHA | 8 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados