Partidos jugados
59
-
Por juego
Puntos
419
7.1
Por juego
Tiros de campo realizados
149
2.5
Por juego
Tiros de campo intentados
347
5.9
Por juego
Porcentaje de tiros de campo
43
-
Por juego
Tiros libres realizados
16
0.3
Por juego
Tiros libres intentados
347
5.9
Por juego
Porcentaje de tiros libres
5
-
Por juego
Tiros de 3 puntos realizados
105
1.8
Por juego
Tiros de 3 puntos intentados
259
4.4
Por juego
Porcentaje de tiros de 3 puntos
41
-
Por juego
Rebotes ofensivos
37
0.6
Por juego
Rebotes defensivos
121
2.1
Por juego
Rebotes totales
158
2.7
Por juego
Asistencias
53
0.9
Por juego
Faltas personales
92
1.6
Por juego
Robos
17
0.3
Por juego
Pérdidas
27
0.5
Por juego
Tapones
10
0.2
Por juego
Más menos
-183
-3.1
Por juego
Estadísticas totales
| Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
TOR
|
5 | 32 | 12 | 22 | 55 | 0 | 22 | 0 | 8 | 14 | 57 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | -22 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
TOR
|
59 | 419 | 149 | 347 | 43 | 16 | 347 | 5 | 105 | 259 | 41 | 37 | 121 | 158 | 53 | 92 | 17 | 27 | 10 | -183 |
| Totales | 64 | 451 | 161 | 369 | 44 | 16 | 369 | 4 | 113 | 273 | 41 | 41 | 122 | 163 | 58 | 96 | 18 | 27 | 10 | -205 | |
Estadísticas del Juego
Toronto Raptors
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2024 | WAS | 10 | 0 | 12 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 Oct 2024 | WAS | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 13 Oct 2024 | BOS | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 Oct 2024 | BOS | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 18 Oct 2024 | BKN | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 23 Oct 2024 | CLE | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Oct 2024 | PHI | 12 | 0 | 15 | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 Oct 2024 | MIN | 9 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 Oct 2024 | DEN | 4 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 Oct 2024 | CHA | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 2 Nov 2024 | SAC | 9 | 0 | 15 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 Nov 2024 | DEN | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 Nov 2024 | SAC | 6 | 0 | 16 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Nov 2024 | LAC | 3 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 Nov 2024 | LAL | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 13 Nov 2024 | MIL | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 Nov 2024 | DET | 9 | 0 | 14 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
| 17 Nov 2024 | BOS | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 Nov 2024 | IND | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 22 Nov 2024 | MIN | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 25 Nov 2024 | CLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 26 Nov 2024 | DET | 9 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 28 Nov 2024 | NOP | 24 | 0 | 22 | 9 | 11 | 82% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 30 Nov 2024 | MIA | 5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 1 Dic 2024 | MIA | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 4 Dic 2024 | IND | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Dic 2024 | OKC | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| 8 Dic 2024 | DAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 Dic 2024 | MIA | 8 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 20 Dic 2024 | BKN | 8 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 Dic 2024 | HOU | 11 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 24 Dic 2024 | NYK | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 27 Dic 2024 | MEM | 6 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 29 Dic 2024 | ATL | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 31 Dic 2024 | BOS | 9 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 2 Ene 2025 | BKN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 Ene 2025 | BOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 22 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 Feb 2025 | MEM | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 8 Feb 2025 | OKC | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 Feb 2025 | HOU | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 12 Feb 2025 | PHI | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 Feb 2025 | CLE | 11 | 0 | 11 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 Mar 2025 | UTA | 11 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 9 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 Mar 2025 | WAS | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 Mar 2025 | PHI | 11 | 0 | 38 | 4 | 15 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 25% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 Mar 2025 | UTA | 7 | 0 | 36 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 16 Mar 2025 | POR | 9 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 Mar 2025 | PHX | 14 | 0 | 30 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 21 Mar 2025 | GSW | 14 | 0 | 33 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 23 Mar 2025 | SAS | 5 | 0 | 22 | 1 | 8 | 13% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -27 |
| 24 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Mar 2025 | BKN | 8 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 32 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 30 Mar 2025 | PHI | 16 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2 Abr 2025 | CHI | 5 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| 3 Abr 2025 | POR | 9 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| 4 Abr 2025 | DET | 9 | 0 | 23 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -30 |
| 6 Abr 2025 | BKN | 12 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 Abr 2025 | CHA | 10 | 0 | 27 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 12 Abr 2025 | DAL | 11 | 0 | 37 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -22 |
| 13 Abr 2025 | SAS | 25 | 0 | 42 | 9 | 19 | 47% | 0 | 0 | 0% | 7 | 15 | 47% | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados






























