Etapa del Torneo
37
Equipo
GP
Pts
600
16.2
FGm
FGa
201
5.4
FG%
FTm
492
13.3
FTa
FT%
41
3Pm
3Pa
3P%
114
3.1
OReb
DReb
492
13.3
Reb
Ast
23
PF
Stl
TO
84
2.3
Blk
+/-
231
6.2
NBA 2024-2025
Pre-Season
36
UTA
-19
NBA 2024-2025
25
0.7
Regular Season
UTA
93
2.5
-204
Totals
118
3.2
-223
Game Stats
138
3.7
Utah Jazz - logo del equipo
Utah Jazz
52
1.4
Fecha
VS
31
0.8
Pts
Pos
86
2.3
Min
FGm
9
0.2
FGa
FG%
FTm
FTa
FT%
3Pm
3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- | 5 Oct 2024 | -2 | 8 Oct 2024 | HOU | 11 Oct 2024 | DAL | 16 Oct 2024 | SAC | -11 | 19 Oct 2024 | POR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13 24 Oct 2024 |
MEM
|
5 | 55 | 19 | 37 | 51 | 14 | 37 | 38 | 3 | 9 | 33 | 3 | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 11 | 5 | -3 |
26 Oct 2024 GSW |
-13
|
37 | 600 | 201 | 492 | 41 | 114 | 492 | 23 | 84 | 231 | 36 | 25 | 93 | 118 | 138 | 52 | 31 | 86 | 9 | 29 Oct 2024 |
DAL | 42 | 655 | 220 | 529 | 42 | 128 | 529 | 24 | 87 | 240 | 36 | 28 | 105 | 133 | 149 | 56 | 34 | 97 | 14 | -5 |
30 Oct 2024

-15
1 Nov 2024 | SAS | -21 | 8 Nov 2024 | MIL | -9 | 9 Nov 2024 | SAS | -11 | 13 Nov 2024 | PHX | -11 | 15 Nov 2024 | DAL | 17 Nov 2024 | SAC | -6 | 18 Nov 2024 | LAC | 20 Nov 2024 | LAL | -1 | 23 Nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
14 Dic 2024 | PHX | 14 | 0 | 18 | 5 | 9 | 56% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
-4 | 17 Dic 2024 | 13 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
LAC | -21 | 11 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 Dic 2024 |
DET | -10 | 6 | 0 | 12 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 Dic 2024 |
BKN | 24 Dic 2024 | 17 | 0 | 25 | 7 | 16 | 44% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | CLE |
29 Dic 2024 | PHI | 11 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 |
31 Dic 2024 | DEN | 13 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 6 | 8 | 75% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
2 Ene 2025 | NYK | 21 | 0 | 26 | 8 | 16 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 |
5 Ene 2025 | MIA | 3 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 Ene 2025 |
MIL | 31 Ene 2025 | 18 | 0 | 21 | 5 | 11 | 45% | 4 | 4 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | MIN |
-31 | 1 Feb 2025 | 16 | 0 | 24 | 5 | 15 | 33% | 4 | 5 | 80% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ORL |
4 Feb 2025 | IND | 16 | 0 | 30 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | -14 |
6 Feb 2025 | GSW | 20 | 0 | 30 | 7 | 16 | 44% | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 Feb 2025 | LAC | 17 | 0 | 30 | 7 | 18 | 39% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -19 |
11 Feb 2025 | LAL | 21 | 0 | 30 | 7 | 17 | 41% | 5 | 5 | 100% | 2 | 11 | 18% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
-20 | 13 Feb 2025 | 18 | 0 | 26 | 6 | 15 | 40% | 5 | 5 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | LAL |
22 Feb 2025 | OKC | 4 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | -18 |
27 Feb 2025 | SAC | 23 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 Mar 2025 |
MEM | -13 | 20 | 0 | 23 | 6 | 13 | 46% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 Mar 2025 |
TOR | -14 | 3 | 0 | 14 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 Mar 2025 |
CHI | 20 Mar 2025 | 16 | 0 | 31 | 6 | 12 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
WAS | 23 Mar 2025 | 27 | 0 | 33 | 7 | 17 | 41% | 10 | 11 | 91% | 3 | 5 | 60% | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
CLE | Fecha | 17 | 0 | 30 | 7 | 16 | 44% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | VS |
Pts | Pos | 24 | 0 | 28 | 7 | 15 | 47% | 7 | 7 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | Min |
FGm | FGa | 25 | 0 | 32 | 8 | 19 | 42% | 6 | 9 | 67% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | FG% |
FTm | FTa | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FT% | 3Pm | 13 | 0 | 22 | 4 | 12 | 33% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3Pa | 3P% | 16 | 0 | 25 | 6 | 13 | 46% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | OReb |
DReb | Reb | 16 | 0 | 21 | 4 | 12 | 33% | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ast | PF | 21 | 0 | 35 | 8 | 17 | 47% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Stl |
TO | Blk | 31 | 0 | 33 | 10 | 19 | 53% | 6 | 6 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
+/- | Juegos Jugados | 24 | 0 | 34 | 8 | 19 | 42% | 2 | 2 | 100% | 6 | 12 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | NBA 2024-2025 |
/ | Pretemporada | 16 | 0 | 29 | 6 | 15 | 40% | 1 | 2 | 50% | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
Final | 8 Oct 2024 | 21 | 0 | 29 | 7 | 17 | 41% | 4 | 8 | 50% | 3 | 7 | 43% | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1:00 am | NBA 2024-2025 | 19 | 0 | 30 | 7 | 16 | 44% | 1 | 1 | 100% | 4 | 10 | 40% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | / |
Pretemporada | Houston | 2 | 0 | 31 | 1 | 14 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Cohetes | Cohetes de Houston | 12 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | Cohetes |
Cohetes de Houston | - | 19 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 7 | 9 | 78% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Jazz de Utah |
Jazz | Jazz de Utah | 14 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Utah | Jazz | 14 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Final | 11 Oct 2024 | 10 | 0 | 23 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
12:00 am | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | Utah | Jazz | Jazz de Utah | Jazz | Jazz de Utah | - | Mavericks de Dallas | Mavericks | Mavericks de Dallas | Dallas | Mavericks | Final | 16 Oct 2024 | 1:00 am | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | Sacramento | Reyes |
Reyes de Sacramento