Partidos Jugados
40
-
Por Partido
Puntos
758
19.0
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
280
7.0
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
531
13.3
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
53
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
139
3.5
Por Partido
Tiros Libres Intentados
531
13.3
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
26
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
59
1.5
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
148
3.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
40
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
89
2.2
Por Partido
Rebotes Defensivos
238
6.0
Por Partido
Rebotes Totales
327
8.2
Por Partido
Asistencias
80
2.0
Por Partido
Faltas Personales
116
2.9
Por Partido
Robos
39
1.0
Por Partido
Pérdidas
103
2.6
Por Partido
Tapones
40
1.0
Por Partido
Más Menos
-16
-0.4
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
UTA
|
5 | 53 | 18 | 42 | 43 | 14 | 42 | 33 | 3 | 15 | 20 | 9 | 17 | 26 | 8 | 14 | 4 | 9 | 5 | -16 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
UTA
|
40 | 758 | 280 | 531 | 53 | 139 | 531 | 26 | 59 | 148 | 40 | 89 | 238 | 327 | 80 | 116 | 39 | 103 | 40 | -16 |
Totales | 45 | 811 | 298 | 573 | 52 | 153 | 573 | 27 | 62 | 163 | 38 | 98 | 255 | 353 | 88 | 130 | 43 | 112 | 45 | -32 |
Estadísticas del Juego

Utah Jazz
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | 12 | 0 | 10 | 3 | 5 | 60% | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 Oct 2024 | HOU | 8 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
11 Oct 2024 | DAL | 14 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 4 | 7 | 57% | 0 | 4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -10 |
16 Oct 2024 | SAC | 12 | 0 | 20 | 5 | 13 | 38% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 |
19 Oct 2024 | POR | 7 | 0 | 12 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 |
24 Oct 2024 | MEM | 11 | 0 | 18 | 5 | 12 | 42% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | -9 |
26 Oct 2024 | GSW | 14 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -13 |
29 Oct 2024 | DAL | 16 | 0 | 19 | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | -8 |
30 Oct 2024 | SAC | 18 | 0 | 23 | 7 | 16 | 44% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -18 |
1 Nov 2024 | SAS | 14 | 0 | 28 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 |
3 Nov 2024 | DEN | 15 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
5 Nov 2024 | CHI | 28 | 0 | 31 | 12 | 17 | 71% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
8 Nov 2024 | MIL | 11 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -12 |
9 Nov 2024 | SAS | 15 | 0 | 29 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 |
13 Nov 2024 | PHX | 29 | 0 | 34 | 12 | 19 | 63% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
15 Nov 2024 | DAL | 28 | 0 | 36 | 10 | 20 | 50% | 7 | 7 | 100% | 1 | 3 | 33% | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 |
17 Nov 2024 | SAC | 16 | 0 | 32 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
18 Nov 2024 | LAC | 13 | 0 | 31 | 5 | 6 | 83% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 |
20 Nov 2024 | LAL | 18 | 0 | 29 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | -12 |
22 Nov 2024 | SAS | 18 | 0 | 33 | 8 | 14 | 57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
23 Nov 2024 | NYK | 20 | 0 | 33 | 7 | 11 | 64% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
27 Nov 2024 | SAS | 20 | 0 | 33 | 7 | 10 | 70% | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
1 Dic 2024 | DAL | 16 | 0 | 37 | 6 | 15 | 40% | 3 | 3 | 100% | 1 | 5 | 20% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 |
2 Dic 2024 | LAL | 21 | 0 | 36 | 7 | 14 | 50% | 4 | 7 | 57% | 3 | 5 | 60% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 Dic 2024 | OKC | 15 | 0 | 31 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -12 |
7 Dic 2024 | POR | 20 | 0 | 28 | 7 | 10 | 70% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 |
9 Dic 2024 | SAC | 19 | 0 | 23 | 5 | 12 | 42% | 4 | 4 | 100% | 5 | 8 | 63% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
14 Dic 2024 | PHX | 22 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 2 | 4 | 50% | 4 | 6 | 67% | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 Dic 2024 | LAC | 14 | 0 | 38 | 4 | 11 | 36% | 6 | 8 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -25 |
20 Dic 2024 | DET | 16 | 0 | 37 | 4 | 10 | 40% | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
22 Dic 2024 | BKN | 13 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
5 Ene 2025 | MIA | 24 | 0 | 28 | 9 | 16 | 56% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 |
23 Ene 2025 | OKC | 22 | 0 | 26 | 9 | 13 | 69% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 |
31 Ene 2025 | MIN | 16 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | -12 |
1 Feb 2025 | ORL | 19 | 0 | 33 | 8 | 9 | 89% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 |
4 Feb 2025 | IND | 21 | 0 | 32 | 9 | 18 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 |
6 Feb 2025 | GSW | 19 | 0 | 30 | 7 | 15 | 47% | 5 | 6 | 83% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
8 Feb 2025 | PHX | 21 | 0 | 39 | 7 | 18 | 39% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
11 Feb 2025 | LAL | 17 | 0 | 36 | 5 | 10 | 50% | 6 | 7 | 86% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | -21 |
13 Feb 2025 | LAL | 17 | 0 | 27 | 5 | 9 | 56% | 7 | 7 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 |
14 Feb 2025 | LAC | 17 | 0 | 41 | 5 | 11 | 45% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 Feb 2025 | OKC | 26 | 0 | 31 | 11 | 19 | 58% | 3 | 7 | 43% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
1 Mar 2025 | MIN | 29 | 0 | 27 | 12 | 18 | 67% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
10 Mar 2025 | BOS | 28 | 0 | 34 | 12 | 30 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 11 | 18% | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 Mar 2025 | MEM | 22 | 0 | 28 | 8 | 12 | 67% | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados