Juegos Jugados
41
-
Por Partido
Puntos
285
7.0
Por Partido
Goles de Campo Hechos
112
2.7
Por Partido
Goles de Campo Intentados
230
5.6
Por Partido
Porcentaje de Goles de Campo
49
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
33
0.8
Por Partido
Tiros Libres Intentados
230
5.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Partido
Goles de Campo de 3 Puntos Hechos
28
0.7
Por Partido
Goles de Campo de 3 Puntos Intentados
70
1.7
Por Partido
Porcentaje de Goles de Campo de 3 Puntos
40
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
12
0.3
Por Partido
Rebotes Defensivos
48
1.2
Por Partido
Rebotes Totales
60
1.5
Por Partido
Asistencias
77
1.9
Por Partido
Faltas Personales
29
0.7
Por Partido
Robos
24
0.6
Por Partido
Pérdidas
15
0.4
Por Partido
Bloqueos
12
0.3
Por Partido
Más Menos
-103
-2.5
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
PHI
|
5 | 27 | 11 | 27 | 41 | 2 | 27 | 7 | 3 | 13 | 23 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | -34 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
PHI
|
41 | 285 | 112 | 230 | 49 | 33 | 230 | 14 | 28 | 70 | 40 | 12 | 48 | 60 | 77 | 29 | 24 | 15 | 12 | -103 |
| Totales | 46 | 312 | 123 | 257 | 48 | 35 | 257 | 14 | 31 | 83 | 37 | 15 | 56 | 71 | 89 | 34 | 28 | 19 | 12 | -137 | |
Estadísticas del Juego
Philadelphia 76ers
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2024 | MIN | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 13 Oct 2024 | BOS | 7 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -42 |
| 14 Oct 2024 | ATL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 Oct 2024 | BKN | 11 | 0 | 19 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 Oct 2024 | ORL | 5 | 0 | 16 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 23 Oct 2024 | MIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 Nov 2024 | MEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 Nov 2024 | LAL | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 Nov 2024 | CHA | 11 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 Nov 2024 | NYK | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 14 Nov 2024 | CLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 16 Nov 2024 | ORL | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 Nov 2024 | MIA | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 22 Dic 2024 | CLE | 9 | 0 | 12 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 31 Dic 2024 | POR | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 3 Ene 2025 | GSW | 6 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 7 Ene 2025 | PHX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 9 Ene 2025 | WAS | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 11 Ene 2025 | NOP | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 Ene 2025 | OKC | 18 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 16 Ene 2025 | NYK | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 19 Ene 2025 | IND | 6 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 20 Ene 2025 | MIL | 5 | 0 | 19 | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 22 Ene 2025 | DEN | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 25 Ene 2025 | CLE | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 29 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5 Feb 2025 | DAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 13 Feb 2025 | BKN | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 21 Feb 2025 | BOS | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 Feb 2025 | CHI | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 2 Mar 2025 | GSW | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 Mar 2025 | POR | 11 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 Mar 2025 | MIN | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 Mar 2025 | BOS | 10 | 0 | 18 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 Mar 2025 | UTA | 10 | 0 | 12 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10 Mar 2025 | ATL | 17 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 12 Mar 2025 | TOR | 20 | 0 | 27 | 9 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 14 Mar 2025 | IND | 24 | 0 | 40 | 11 | 20 | 55% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -14 |
| 16 Mar 2025 | DAL | 14 | 0 | 20 | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 18 Mar 2025 | HOU | 11 | 0 | 16 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| 23 Mar 2025 | ATL | 17 | 0 | 26 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | -13 |
| 25 Mar 2025 | NOP | 12 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| 26 Mar 2025 | WAS | 11 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 Abr 2025 | WAS | 30 | 0 | 29 | 11 | 15 | 73% | 4 | 6 | 67% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 11 Abr 2025 | ATL | 2 | 0 | 30 | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Juegos Jugados


























