Partidos Jugados
71
-
Por Partido
Puntos
1047
14.7
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
380
5.4
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
819
11.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
46
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
180
2.5
Por Partido
Tiros Libres Intentados
819
11.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
22
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
107
1.5
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
285
4.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
38
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
128
1.8
Por Partido
Rebotes Defensivos
448
6.3
Por Partido
Rebotes Totales
576
8.1
Por Partido
Asistencias
507
7.1
Por Partido
Faltas Personales
126
1.8
Por Partido
Robos
84
1.2
Por Partido
Pérdidas
205
2.9
Por Partido
Bloqueos
46
0.6
Por Partido
Más Menos
-81
-1.1
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHI
|
4 | 38 | 13 | 41 | 32 | 7 | 41 | 17 | 5 | 16 | 31 | 2 | 18 | 20 | 24 | 3 | 1 | 7 | 8 | -10 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHI
|
71 | 1047 | 380 | 819 | 46 | 180 | 819 | 22 | 107 | 285 | 38 | 128 | 448 | 576 | 507 | 126 | 84 | 205 | 46 | -81 |
Totals | 75 | 1085 | 393 | 860 | 46 | 187 | 860 | 22 | 112 | 301 | 37 | 130 | 466 | 596 | 531 | 129 | 85 | 212 | 54 | -91 |
Game Stats

Chicago Bulls
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | CLE | 11 | 0 | 22 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
13 Oct 2024 | MEM | 11 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
15 Oct 2024 | MIL | 12 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
17 Oct 2024 | MIN | 4 | 0 | 28 | 1 | 11 | 9% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
24 Oct 2024 | NOP | 14 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -22 |
26 Oct 2024 | MIL | 17 | 0 | 24 | 6 | 10 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 Oct 2024 | OKC | 14 | 0 | 26 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -21 |
29 Oct 2024 | MEM | 12 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 4 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
31 Oct 2024 | ORL | 20 | 0 | 31 | 6 | 11 | 55% | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 100% | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
1 Nov 2024 | BKN | 11 | 0 | 33 | 5 | 17 | 29% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 0% | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | -15 |
5 Nov 2024 | UTA | 15 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | -18 |
7 Nov 2024 | DAL | 10 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | -22 |
8 Nov 2024 | MIN | 9 | 0 | 30 | 3 | 12 | 25% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
10 Nov 2024 | ATL | 13 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
12 Nov 2024 | CLE | 18 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
14 Nov 2024 | NYK | 5 | 0 | 28 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
16 Nov 2024 | CLE | 5 | 0 | 15 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -27 |
18 Nov 2024 | HOU | 9 | 0 | 21 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
19 Nov 2024 | DET | 11 | 0 | 29 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
21 Nov 2024 | MIL | 5 | 0 | 26 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 |
23 Nov 2024 | ATL | 18 | 0 | 33 | 8 | 10 | 80% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
24 Nov 2024 | MEM | 12 | 0 | 21 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
27 Nov 2024 | WAS | 11 | 0 | 26 | 2 | 6 | 33% | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
28 Nov 2024 | ORL | 13 | 0 | 23 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | -21 |
30 Nov 2024 | BOS | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
3 Dic 2024 | BKN | 20 | 0 | 32 | 9 | 17 | 53% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 13% | 1 | 12 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
6 Dic 2024 | SAS | 8 | 0 | 24 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
7 Dic 2024 | IND | 10 | 0 | 26 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 |
8 Dic 2024 | PHI | 9 | 0 | 32 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
14 Dic 2024 | CHA | 17 | 0 | 29 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 |
17 Dic 2024 | TOR | 11 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
29 Dic 2024 | MIL | 23 | 0 | 29 | 9 | 15 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 2 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
31 Dic 2024 | CHA | 13 | 0 | 30 | 4 | 16 | 25% | 4 | 4 | 100% | 1 | 9 | 11% | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
2 Ene 2025 | WAS | 6 | 0 | 26 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -17 |
5 Ene 2025 | NYK | 15 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
7 Ene 2025 | SAS | 6 | 0 | 31 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 |
9 Ene 2025 | IND | 9 | 0 | 22 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 |
11 Ene 2025 | WAS | 12 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 11 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
12 Ene 2025 | SAC | 12 | 0 | 37 | 4 | 9 | 44% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 Ene 2025 | NOP | 7 | 0 | 34 | 2 | 12 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 5 | 8 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | -8 |
16 Ene 2025 | ATL | 7 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -20 |
18 Ene 2025 | CHA | 6 | 0 | 26 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -16 |
20 Ene 2025 | POR | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -15 |
21 Ene 2025 | LAC | 18 | 0 | 40 | 7 | 9 | 78% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
24 Ene 2025 | GSW | 16 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -12 |
26 Ene 2025 | PHI | 10 | 0 | 38 | 4 | 13 | 31% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 |
28 Ene 2025 | DEN | 12 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | -8 |
30 Ene 2025 | BOS | 10 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 |
1 Feb 2025 | TOR | 15 | 0 | 31 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2 Feb 2025 | DET | 20 | 0 | 36 | 7 | 17 | 41% | 3 | 4 | 75% | 3 | 8 | 38% | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
5 Feb 2025 | MIA | 24 | 0 | 30 | 8 | 14 | 57% | 6 | 8 | 75% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
6 Feb 2025 | MIN | 19 | 0 | 32 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -23 |
9 Feb 2025 | GSW | 11 | 0 | 31 | 3 | 11 | 27% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -22 |
12 Feb 2025 | DET | 11 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -29 |
13 Feb 2025 | DET | 17 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -29 |
21 Feb 2025 | NYK | 27 | 0 | 34 | 11 | 18 | 61% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 67% | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
22 Feb 2025 | PHX | 24 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 9 | 9 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
25 Feb 2025 | PHI | 25 | 0 | 31 | 8 | 11 | 73% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 28 |
27 Feb 2025 | LAC | 21 | 0 | 37 | 8 | 14 | 57% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
1 Mar 2025 | TOR | 19 | 0 | 40 | 7 | 17 | 41% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 Mar 2025 | IND | 18 | 0 | 34 | 5 | 15 | 33% | 8 | 11 | 73% | 0 | 4 | 0% | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | -21 |
7 Mar 2025 | ORL | 19 | 0 | 39 | 6 | 14 | 43% | 7 | 8 | 88% | 0 | 3 | 0% | 4 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 |
9 Mar 2025 | MIA | 26 | 0 | 37 | 9 | 15 | 60% | 5 | 6 | 83% | 3 | 4 | 75% | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 |
11 Mar 2025 | IND | 29 | 0 | 28 | 11 | 18 | 61% | 5 | 5 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 |
20 Mar 2025 | PHX | 22 | 0 | 31 | 10 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 Mar 2025 | LAL | 15 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0 | 22 |
25 Mar 2025 | DEN | 26 | 0 | 36 | 8 | 11 | 73% | 8 | 10 | 80% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
28 Mar 2025 | LAL | 25 | 0 | 40 | 8 | 19 | 42% | 5 | 9 | 56% | 4 | 9 | 44% | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 |
30 Mar 2025 | DAL | 8 | 0 | 27 | 3 | 12 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -14 |
1 Abr 2025 | OKC | 15 | 0 | 28 | 6 | 15 | 40% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | -24 |
2 Abr 2025 | TOR | 17 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
5 Abr 2025 | POR | 15 | 0 | 39 | 4 | 13 | 31% | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 5 | 14 | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
6 Abr 2025 | CHA | 23 | 0 | 34 | 7 | 13 | 54% | 7 | 8 | 88% | 2 | 6 | 33% | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 |
10 Abr 2025 | MIA | 28 | 0 | 40 | 11 | 19 | 58% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 14 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
16 Abr 2025 | MIA | 25 | 0 | 40 | 9 | 21 | 43% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -13 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados
3 Dic 2024
1:00 am
NBA 2024-2025/
Temporada Regular
-', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Chicago', 'Bulls', 'Final', '6 Dic 2024', '1:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', '-', 'Spurs de San Antonio', 'Spurs', 'Spurs de San Antonio', 'San Antonio', 'Spurs', 'Final', '7 Dic 2024', '1:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Indiana', 'Pacers', 'Pacers de Indiana', 'Pacers', 'Pacers de Indiana', '-', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Chicago', 'Bulls', 'Final', '8 Dic 2024', '6:00 pm', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Filadelfia', '76ers', '76ers de Filadelfia', '76ers
128

-', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Chicago', 'Bulls', 'Final', '6 Dic 2024', '1:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', '-', 'Spurs de San Antonio', 'Spurs', 'Spurs de San Antonio', 'San Antonio', 'Spurs', 'Final', '7 Dic 2024', '1:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Indiana', 'Pacers', 'Pacers de Indiana', 'Pacers', 'Pacers de Indiana', '-', 'Bulls de Chicago', 'Bulls', 'Bulls de Chicago', 'Chicago', 'Bulls', 'Final', '8 Dic 2024', '6:00 pm', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Filadelfia', '76ers', '76ers de Filadelfia', '76ers

-
Bulls de Chicago
Bulls