Partidos Jugados
68
-
Por Partido
Puntos
506
7.4
Por Partido
Canastas de Campo Hechas
180
2.6
Por Partido
Canastas de Campo Intentadas
421
6.2
Por Partido
Porcentaje de Canastas de Campo
43
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
49
0.7
Por Partido
Tiros Libres Intentados
421
6.2
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
12
-
Por Partido
Canastas de 3 Puntos Hechas
97
1.4
Por Partido
Canastas de 3 Puntos Intentadas
248
3.6
Por Partido
Porcentaje de Canastas de 3 Puntos
39
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
56
0.8
Por Partido
Rebotes Defensivos
116
1.7
Por Partido
Rebotes Totales
172
2.5
Por Partido
Asistencias
108
1.6
Por Partido
Faltas Personales
165
2.4
Por Partido
Robos
74
1.1
Por Partido
Pérdidas
70
1.0
Por Partido
Tapones
15
0.2
Por Partido
Más Menos
-364
-5.4
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Temporada |
CHA
|
2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CHA
|
68 | 506 | 180 | 421 | 43 | 49 | 421 | 12 | 97 | 248 | 39 | 56 | 116 | 172 | 108 | 165 | 74 | 70 | 15 | -364 |
Totales | 70 | 511 | 182 | 426 | 43 | 49 | 426 | 12 | 98 | 250 | 39 | 57 | 117 | 174 | 108 | 167 | 74 | 71 | 15 | -367 |
Estadísticas del Juego

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de Oct 2024 | NYK | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 de Oct 2024 | MIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
25 de Oct 2024 | ATL | 5 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 de Oct 2024 | TOR | 9 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 |
1 de Nov 2024 | BOS | 3 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 |
2 de Nov 2024 | BOS | 12 | 0 | 21 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 |
5 de Nov 2024 | MIN | 8 | 0 | 26 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 |
7 de Nov 2024 | DET | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 |
9 de Nov 2024 | IND | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -12 |
11 de Nov 2024 | PHI | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
13 de Nov 2024 | ORL | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -22 |
16 de Nov 2024 | MIL | 15 | 0 | 29 | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
17 de Nov 2024 | CLE | 15 | 0 | 29 | 6 | 8 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -15 |
20 de Nov 2024 | BKN | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -11 |
22 de Nov 2024 | DET | 10 | 0 | 31 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 de Nov 2024 | MIL | 11 | 0 | 31 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 Nov 2024 | ORL | 2 | 0 | 29 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28 Nov 2024 | MIA | 6 | 0 | 30 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
29 Nov 2024 | NYK | 15 | 0 | 29 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 |
30 Nov 2024 | ATL | 17 | 0 | 36 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
4 Dic 2024 | PHI | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 Dic 2024 | NYK | 5 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -10 |
7 Dic 2024 | CLE | 16 | 0 | 39 | 6 | 13 | 46% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 |
8 Dic 2024 | IND | 10 | 0 | 29 | 3 | 4 | 75% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 Dic 2024 | CHI | 9 | 0 | 31 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
17 Dic 2024 | PHI | 10 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -11 |
20 Dic 2024 | WAS | 5 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 Dic 2024 | PHI | 4 | 0 | 33 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 |
24 Dic 2024 | HOU | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 |
27 Dic 2024 | WAS | 3 | 0 | 30 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -6 |
28 Dic 2024 | OKC | 10 | 0 | 39 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -12 |
31 Dic 2024 | CHI | 14 | 0 | 38 | 4 | 8 | 50% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 Ene 2025 | DET | 9 | 0 | 35 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
5 Ene 2025 | CLE | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 |
8 Ene 2025 | PHX | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 Ene 2025 | PHX | 2 | 0 | 30 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
16 Ene 2025 | UTA | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 Ene 2025 | CHI | 8 | 0 | 30 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20 Ene 2025 | DAL | 4 | 0 | 27 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 |
23 Ene 2025 | MEM | 8 | 0 | 24 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -12 |
25 Ene 2025 | POR | 14 | 0 | 34 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
26 Ene 2025 | NOP | 13 | 0 | 24 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28 Ene 2025 | LAL | 15 | 0 | 33 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -16 |
1 Feb 2025 | LAC | 10 | 0 | 37 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
2 Feb 2025 | DEN | 6 | 0 | 32 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
4 Feb 2025 | WAS | 11 | 0 | 37 | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
6 Feb 2025 | MIL | 5 | 0 | 25 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -32 |
11 Feb 2025 | BKN | 5 | 0 | 27 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -8 |
13 Feb 2025 | ORL | 16 | 0 | 29 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
20 Feb 2025 | LAL | 4 | 0 | 34 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 Feb 2025 | DEN | 19 | 0 | 27 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 Feb 2025 | POR | 4 | 0 | 23 | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -19 |
25 Feb 2025 | SAC | 3 | 0 | 25 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -14 |
26 Feb 2025 | GSW | 6 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14", "28 Feb 2025", "DAL", "-7", "1 Mar 2025", "WAS", "-10", "4 Mar 2025", "GSW", "-16", "8 Mar 2025", "CLE", "-4", "8 Mar 2025", "BKN", "-2", "10 Mar 2025", "MIA", "12 Mar 2025", "ATL", "-6", "15 Mar 2025", "SAS", "16 Mar 2025", "LAC", "-27", "18 Mar 2025", "ATL", "-24", "20 Mar 2025", "NYK", "22 Mar 2025", "OKC", "-16", "25 Mar 2025", "ORL", "28 Mar 2025", "TOR", "-8", "31 Mar 2025", "UTA", "2 Abr 2025", "IND", "-6", "Fecha", "VS", "Pts", "Pos", "Min", "FGm |
-14", "28 Feb 2025", "DAL", "-7", "1 Mar 2025", "WAS", "-10", "4 Mar 2025", "GSW", "-16", "8 Mar 2025", "CLE", "-4", "8 Mar 2025", "BKN", "-2", "10 Mar 2025", "MIA", "12 Mar 2025", "ATL", "-6", "15 Mar 2025", "SAS", "16 Mar 2025", "LAC", "-27", "18 Mar 2025", "ATL", "-24", "20 Mar 2025", "NYK", "22 Mar 2025", "OKC", "-16", "25 Mar 2025", "ORL", "28 Mar 2025", "TOR", "-8", "31 Mar 2025", "UTA", "2 Abr 2025", "IND", "-6", "Fecha", "VS", "Pts", "Pos", "Min", "FGm | -14", "28 Feb 2025", "DAL", "-7", "1 Mar 2025", "WAS", "-10", "4 Mar 2025", "GSW", "-16", "8 Mar 2025", "CLE", "-4", "8 Mar 2025", "BKN", "-2", "10 Mar 2025", "MIA", "12 Mar 2025", "ATL", "-6", "15 Mar 2025", "SAS", "16 Mar 2025", "LAC", "-27", "18 Mar 2025", "ATL", "-24", "20 Mar 2025", "NYK", "22 Mar 2025", "OKC", "-16", "25 Mar 2025", "ORL", "28 Mar 2025", "TOR", "-8", "31 Mar 2025", "UTA", "2 Abr 2025", "IND", "-6", "Fecha", "VS", "Pts", "Pos", "Min", "FGm | 7 | 0 | 36 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | FGa |
FG% | FTm | 13 | 0 | 32 | 5 | 10 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | FTa |
FT% | 3Pm | 2 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3Pa |
3P% | OReb | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | DReb |
Reb | Ast | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | PF |
Stl | TO | 3 | 0 | 32 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Blk | +/- | 2 | 0 | 30 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | Juegos jugados |
6 Oct 2024 | 9:00 pm | 20 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 6 | 9 | 67% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
NBA 2024-2025 | / | 8 | 0 | 27 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pretemporada |
Nueva York | Knicks | 2 | 0 | 20 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | Nueva York Knicks |
Knicks | Nueva York Knicks | 5 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
- | Hornets de Charlotte | 12 | 0 | 25 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | Hornets |
Hornets de Charlotte | Charlotte | 13 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hornets | Final | 5 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 Oct 2024 |
11:00 pm | NBA 2024-2025 | 14 | 0 | 26 | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
/ | Pretemporada | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Miami |
Heat | Miami Heat | Heat | Miami Heat | - | Hornets de Charlotte | Hornets | Hornets de Charlotte | Charlotte | Avispas | Final | 25 Oct 2024 | 11:30 pm | NBA 2024-2025 | / | Temporada Regular | Charlotte | Avispas | Charlotte Avispas | Avispas | Charlotte Avispas | - | Halcones de Atlanta |
Halcones