Partidos Jugados
32
-
Por Partido
Puntos
172
5.4
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
61
1.9
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
121
3.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
50
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
21
0.7
Por Partido
Tiros Libres Intentados
121
3.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
17
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
29
0.9
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
79
2.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
37
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
11
0.3
Por Partido
Rebotes Defensivos
47
1.5
Por Partido
Rebotes Totales
58
1.8
Por Partido
Asistencias
20
0.6
Por Partido
Faltas Personales
32
1.0
Por Partido
Robos
6
0.2
Por Partido
Pérdidas de Balón
9
0.3
Por Partido
Taponamientos
4
0.1
Por Partido
Más Menos
-38
-1.2
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
HOU
|
2 | 8 | 3 | 8 | 38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
32 | 172 | 61 | 121 | 50 | 21 | 121 | 17 | 29 | 79 | 37 | 11 | 47 | 58 | 20 | 32 | 6 | 9 | 4 | -38 |
Totals | 34 | 180 | 64 | 129 | 50 | 21 | 129 | 16 | 31 | 85 | 36 | 11 | 54 | 65 | 22 | 33 | 8 | 10 | 4 | -33 |
Game Stats

Houston Rockets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2024 | OKC | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16 Oct 2024 | NOP | 6 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Nov 2024 | GSW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7 Nov 2024 | SAS | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 Nov 2024 | OKC | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18 Nov 2024 | CHI | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 Nov 2024 | MIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 Nov 2024 | IND | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
23 Nov 2024 | POR | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 Dic 2024 | CHA | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
27 Dic 2024 | NOP | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
4 Ene 2025 | BOS | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -16 |
8 Ene 2025 | WAS | 7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
16 Ene 2025 | DEN | 8 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
17 Ene 2025 | SAC | 10 | 0 | 23 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 Feb 2025 | BKN | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
9 Feb 2025 | TOR | 14 | 0 | 20 | 4 | 7 | 57% | 6 | 7 | 86% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
14 Feb 2025 | GSW | 10 | 0 | 21 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 Feb 2025 | UTA | 16 | 0 | 22 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
26 Feb 2025 | MIL | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 Feb 2025 | SAS | 13 | 0 | 20 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Mar 2025 | OKC | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Mar 2025 | NOP | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
9 Mar 2025 | NOP | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 Mar 2025 | ORL | 9 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 Mar 2025 | PHX | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
15 Mar 2025 | DAL | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
16 Mar 2025 | CHI | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
19 Mar 2025 | ORL | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
31 Mar 2025 | PHX | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 Abr 2025 | UTA | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 Abr 2025 | LAC | 19 | 0 | 19 | 7 | 9 | 78% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 Abr 2025 | LAL | 6 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
13 Abr 2025 | DEN | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados