Partidos Jugados
58
-
Por Partido
Puntos
496
8.6
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
180
3.1
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
415
7.2
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
43
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
60
1.0
Por Partido
Lanzamientos Libres Intentados
415
7.2
Por Partido
Porcentaje de Lanzamientos Libres
14
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
76
1.3
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
197
3.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
39
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
9
0.2
Por Partido
Rebotes Defensivos
80
1.4
Por Partido
Rebotes Totales
89
1.5
Por Partido
Asistencias
81
1.4
Por Partido
Faltas Personales
91
1.6
Por Partido
Robos
28
0.5
Por Partido
Pérdidas de Balón
82
1.4
Por Partido
Bloqueos
5
0.1
Por Partido
Más Menos
-73
-1.3
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
DAL
|
4 | 60 | 20 | 49 | 41 | 9 | 49 | 18 | 11 | 27 | 41 | 1 | 7 | 8 | 17 | 8 | 4 | 11 | 0 | -5 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DAL
|
57 | 496 | 180 | 414 | 43 | 60 | 414 | 14 | 76 | 197 | 39 | 9 | 80 | 89 | 81 | 90 | 28 | 82 | 5 | -65 |
NBA 2024-2025 Play-In |
DAL
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Totales | 62 | 556 | 200 | 464 | 43 | 69 | 464 | 15 | 87 | 224 | 39 | 10 | 87 | 97 | 98 | 99 | 32 | 93 | 5 | -78 |
Estadísticas del Juego

Dallas Mavericks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | MEM | 21 | 0 | 34 | 6 | 16 | 38% | 3 | 4 | 75% | 6 | 10 | 60% | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
11 Oct 2024 | UTA | 12 | 0 | 25 | 3 | 11 | 27% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
15 Oct 2024 | LAC | 16 | 0 | 26 | 6 | 10 | 60% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | -6 |
17 Oct 2024 | MIL | 11 | 0 | 20 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 Oct 2024 | SAS | 11 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 |
27 Oct 2024 | PHX | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29 Oct 2024 | UTA | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
29 Oct 2024 | MIN | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 Nov 2024 | HOU | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
4 Nov 2024 | ORL | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 |
7 Nov 2024 | CHI | 11 | 0 | 13 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
9 Nov 2024 | PHX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 Nov 2024 | DEN | 2 | 0 | 19 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 Nov 2024 | GSW | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
15 Nov 2024 | UTA | 7 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | -8 |
17 Nov 2024 | SAS | 12 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 Nov 2024 | OKC | 13 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
20 Nov 2024 | NOP | 11 | 0 | 19 | 4 | 12 | 33% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
23 Nov 2024 | DEN | 8 | 0 | 13 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
24 Nov 2024 | MIA | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 |
26 Nov 2024 | ATL | 23 | 0 | 32 | 8 | 18 | 44% | 5 | 7 | 71% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | -6 |
28 Nov 2024 | NYK | 5 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
1 Dic 2024 | UTA | 4 | 0 | 16 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2 Dic 2024 | POR | 13 | 0 | 23 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
4 Dic 2024 | MEM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
6 Dic 2024 | WAS | 13 | 0 | 6 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 Dic 2024 | PHX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
29 Dic 2024 | POR | 11 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -11 |
31 Dic 2024 | SAC | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -8 |
2 Ene 2025 | HOU | 11 | 0 | 21 | 4 | 6 | 67% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 Ene 2025 | CLE | 17 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | -19 |
7 Ene 2025 | MEM | 15 | 0 | 21 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
8 Ene 2025 | LAL | 15 | 0 | 22 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
10 Ene 2025 | POR | 25 | 0 | 29 | 10 | 18 | 56% | 0 | 1 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
12 Ene 2025 | DEN | 5 | 0 | 16 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
15 Ene 2025 | DEN | 5 | 0 | 20 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 |
16 Ene 2025 | NOP | 21 | 0 | 25 | 7 | 13 | 54% | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
18 Ene 2025 | OKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
25 Ene 2025 | BOS | 10 | 0 | 15 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
28 Ene 2025 | WAS | 12 | 0 | 13 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
30 Ene 2025 | NOP | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 Feb 2025 | DET | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 Feb 2025 | CLE | 21 | 0 | 27 | 8 | 19 | 42% | 2 | 2 | 100% | 3 | 12 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -15 |
11 Feb 2025 | SAC | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 Feb 2025 | GSW | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -9 |
14 Feb 2025 | MIA | 2 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 Feb 2025 | GSW | 11 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 Feb 2025 | CHA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
2 Mar 2025 | MIL | 16 | 0 | 22 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 Mar 2025 | SAC | 8 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
19 Mar 2025 | IND | 24 | 0 | 24 | 8 | 13 | 62% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
22 Mar 2025 | DET | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
24 Mar 2025 | BKN | 4 | 0 | 13 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
25 Mar 2025 | NYK | 15 | 0 | 23 | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 Mar 2025 | ORL | 22 | 0 | 20 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 5 | 6 | 83% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 Mar 2025 | CHI | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
1 Abr 2025 | BKN | 9 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 Abr 2025 | ATL | 13 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 Abr 2025 | LAC | 16 | 0 | 29 | 5 | 14 | 36% | 6 | 8 | 75% | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -16 |
12 Abr 2025 | TOR | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 Abr 2025 | MEM | 17 | 0 | 33 | 6 | 17 | 35% | 3 | 4 | 75% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -44 |
17 Abr 2025 | SAC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados
13 Nov 2024
3:00 am
NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Golden State Warriors", "Guerreros", "Golden State Warriors", "Estado Dorado", "Guerreros", "Final", "15 Nov 2024", "2:00 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Utah Jazz", "Jazz", "Utah Jazz", "Utah", "Jazz", "Final", "17 Nov 2024", "1:30 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "San Antonio", "Spurs", "San Antonio Spurs", "Spurs", "San Antonio Spurs", "-", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Dallas", "Mavericks", "Final", "18 Nov 2024NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Golden State Warriors", "Guerreros", "Golden State Warriors", "Estado Dorado", "Guerreros", "Final", "15 Nov 2024", "2:00 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Utah Jazz", "Jazz", "Utah Jazz", "Utah", "Jazz", "Final", "17 Nov 2024", "1:30 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "San Antonio", "Spurs", "San Antonio Spurs", "Spurs", "San Antonio Spurs", "-", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Dallas", "Mavericks", "Final", "18 Nov 2024
NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Golden State Warriors", "Guerreros", "Golden State Warriors", "Estado Dorado", "Guerreros", "Final", "15 Nov 2024", "2:00 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "Dallas", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "-", "Utah Jazz", "Jazz", "Utah Jazz", "Utah", "Jazz", "Final", "17 Nov 2024", "1:30 am", "NBA 2024-2025", "\/", "Temporada Regular", "San Antonio", "Spurs", "San Antonio Spurs", "Spurs", "San Antonio Spurs", "-", "Dallas Mavericks", "Mavericks", "Dallas Mavericks", "Dallas", "Mavericks", "Final", "18 Nov 2024
Thunder