Juegos Jugados
30
-
Por Juego
Puntos
528
17.6
Por Juego
Tiros de Campo Realizados
190
6.3
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
413
13.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
46
-
Por Juego
Tiros Libres Realizados
85
2.8
Por juego
Tiros libres intentados
413
13.8
Por juego
Porcentaje de tiros libres
21
-
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos convertidos
63
2.1
Por juego
Tiros de campo de 3 puntos intentados
154
5.1
Por juego
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
41
-
Por juego
Rebotes ofensivos
40
1.3
Por juego
Rebotes defensivos
84
2.8
Por juego
Rebotes totales
124
4.1
Por juego
Asistencias
119
4.0
Por juego
Faltas personales
67
2.2
Por juego
Robos
28
0.9
Por juego
Pérdidas
89
3.0
Por juego
Tapones
11
0.4
Por juego
Más menos
-62
-2.1
Por juego
Estadísticas totales
Fase del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
DET
|
5 | 75 | 27 | 44 | 61 | 12 | 44 | 27 | 9 | 17 | 53 | 8 | 5 | 13 | 14 | 10 | 4 | 9 | 2 | 0 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DET
|
30 | 528 | 190 | 413 | 46 | 85 | 413 | 21 | 63 | 154 | 41 | 40 | 84 | 124 | 119 | 67 | 28 | 89 | 11 | -62 |
Totales | 35 | 603 | 217 | 457 | 47 | 97 | 457 | 21 | 72 | 171 | 42 | 48 | 89 | 137 | 133 | 77 | 32 | 98 | 13 | -62 |
Estadísticas del Juego

Detroit Pistons
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | MIL | 22 | 0 | 23 | 6 | 8 | 75% | 7 | 9 | 78% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 Oct 2024 | PHX | 16 | 0 | 23 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | -11 |
12 Oct 2024 | PHX | 16 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
14 Oct 2024 | GSW | 19 | 0 | 26 | 7 | 10 | 70% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -13 |
16 Oct 2024 | CLE | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 Oct 2024 | IND | 17 | 0 | 31 | 5 | 13 | 38% | 7 | 9 | 78% | 0 | 2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
25 Oct 2024 | CLE | 22 | 0 | 29 | 8 | 16 | 50% | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
26 Oct 2024 | BOS | 26 | 0 | 39 | 10 | 18 | 56% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | -15 |
28 Oct 2024 | MIA | 18 | 0 | 32 | 6 | 16 | 38% | 1 | 2 | 50% | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 |
30 Oct 2024 | PHI | 23 | 0 | 37 | 9 | 17 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
1 Nov 2024 | NYK | 10 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -22 |
3 Nov 2024 | BKN | 15 | 0 | 35 | 4 | 15 | 27% | 6 | 7 | 86% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
5 Nov 2024 | LAL | 26 | 0 | 35 | 10 | 16 | 63% | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 |
7 Nov 2024 | CHA | 21 | 0 | 34 | 8 | 16 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -14 |
9 Nov 2024 | ATL | 18 | 0 | 30 | 7 | 13 | 54% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | -3 |
10 Nov 2024 | HOU | 8 | 0 | 34 | 4 | 15 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | -3 |
13 Nov 2024 | MIA | 19 | 0 | 41 | 8 | 18 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | -2 |
16 Nov 2024 | TOR | 14 | 0 | 28 | 4 | 13 | 31% | 5 | 8 | 63% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
17 Nov 2024 | WAS | 28 | 0 | 30 | 10 | 19 | 53% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 |
19 Nov 2024 | CHI | 12 | 0 | 32 | 3 | 12 | 25% | 5 | 7 | 71% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 |
22 Nov 2024 | CHA | 11 | 0 | 24 | 3 | 11 | 27% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | -10 |
24 Nov 2024 | ORL | 19 | 0 | 28 | 6 | 16 | 38% | 5 | 6 | 83% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -16 |
26 Nov 2024 | TOR | 25 | 0 | 36 | 10 | 13 | 77% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 |
28 Nov 2024 | MEM | 17 | 0 | 18 | 6 | 10 | 60% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | -3 |
30 Nov 2024 | IND | 23 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
1 Dic 2024 | PHI | 15 | 0 | 27 | 5 | 16 | 31% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 |
4 Dic 2024 | MIL | 8 | 0 | 30 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 |
5 Dic 2024 | BOS | 11 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -18 |
8 Dic 2024 | NYK | 16 | 0 | 29 | 6 | 16 | 38% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
13 Dic 2024 | BOS | 10 | 0 | 27 | 3 | 14 | 21% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -17 |
22 Dic 2024 | PHX | 20 | 0 | 30 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
24 Dic 2024 | LAL | 18 | 0 | 29 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
27 Dic 2024 | SAC | 19 | 0 | 33 | 7 | 13 | 54% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 |
29 Dic 2024 | DEN | 17 | 0 | 21 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
2 Ene 2025 | ORL | 22 | 0 | 27 | 8 | 11 | 73% | 1 | 2 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados