Juegos Jugados
23
-
Por Juego
Puntos
352
15.3
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
126
5.5
Por Juego
Tiros de campo intentados
274
11.9
Por juego
Porcentaje de tiros de campo
46
-
Por juego
Tiros libres anotados
49
2.1
Por juego
Tiros libres intentados
274
11.9
Por juego
Porcentaje de tiros libres
18
-
Por juego
Tiros de tres puntos anotados
51
2.2
Por juego
Tiros de tres puntos intentados
133
5.8
Por juego
Porcentaje de tiros de tres puntos
38
-
Por juego
Rebotes ofensivos
13
0.6
Por juego
Rebotes defensivos
43
1.9
Por juego
Rebotes totales
56
2.4
Por juego
Asistencias
60
2.6
Por juego
Faltas personales
37
1.6
Por juego
Robos
15
0.7
Por juego
Pérdidas de balón
37
1.6
Por juego
Tapones
0
0
Por juego
Más menos
-27
-1.2
Por juego
Estadísticas totales
Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHI
|
4 | 49 | 19 | 46 | 41 | 4 | 46 | 9 | 7 | 20 | 35 | 3 | 13 | 16 | 5 | 10 | 5 | 11 | 0 | -22 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHI
|
23 | 352 | 126 | 274 | 46 | 49 | 274 | 18 | 51 | 133 | 38 | 13 | 43 | 56 | 60 | 37 | 15 | 37 | 0 | -27 |
Totales | 27 | 401 | 145 | 320 | 45 | 53 | 320 | 17 | 58 | 153 | 38 | 16 | 56 | 72 | 65 | 47 | 20 | 48 | 0 | -49 |
Estadísticas del Juego

Philadelphia 76ers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2024 | MIN | 9 | 0 | 15 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13 Oct 2024 | BOS | 20 | 0 | 32 | 9 | 21 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 8 | 13% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | -40 |
14 Oct 2024 | ATL | 11 | 0 | 16 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 Oct 2024 | BKN | 9 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
23 Oct 2024 | MIL | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 Oct 2024 | TOR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
27 Oct 2024 | IND | 4 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
30 Oct 2024 | DET | 12 | 0 | 22 | 3 | 9 | 33% | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 Nov 2024 | MEM | 19 | 0 | 17 | 8 | 16 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 Nov 2024 | PHX | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
7 Nov 2024 | LAC | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 Nov 2024 | LAL | 18 | 0 | 31 | 6 | 17 | 35% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 Nov 2024 | CHA | 27 | 0 | 31 | 10 | 18 | 56% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 |
13 Nov 2024 | NYK | 23 | 0 | 30 | 7 | 16 | 44% | 5 | 5 | 100% | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 Nov 2024 | CLE | 34 | 0 | 38 | 12 | 26 | 46% | 4 | 4 | 100% | 6 | 13 | 46% | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 |
16 Nov 2024 | ORL | 29 | 0 | 31 | 10 | 17 | 59% | 4 | 4 | 100% | 5 | 10 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 Nov 2024 | MIA | 20 | 0 | 37 | 8 | 16 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -18 |
21 Nov 2024 | MEM | 20 | 0 | 41 | 6 | 13 | 46% | 5 | 5 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
23 Nov 2024 | BKN | 30 | 0 | 39 | 11 | 20 | 55% | 2 | 3 | 67% | 6 | 11 | 55% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
24 Nov 2024 | LAC | 18 | 0 | 28 | 3 | 15 | 20% | 10 | 12 | 83% | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
28 Nov 2024 | HOU | 15 | 0 | 41 | 6 | 19 | 32% | 3 | 4 | 75% | 0 | 7 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 |
1 Dic 2024 | DET | 7 | 0 | 29 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 |
4 Dic 2024 | CHA | 17 | 0 | 22 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
5 Dic 2024 | ORL | 24 | 0 | 39 | 10 | 17 | 59% | 1 | 3 | 33% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 Dic 2024 | ORL | 7 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
8 Dic 2024 | CHI | 11 | 0 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
14 Dic 2024 | IND | 5 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -10 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados