Partidos Jugados
46
-
Por Partido
Puntos
98
2.1
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
31
0.7
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
72
1.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
43
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
17
0.4
Por Partido
Tiros Libres Intentados
72
1.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
24
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Hechos
19
0.4
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
46
1.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
41
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
6
0.1
Por Partido
Rebotes Defensivos
24
0.5
Por Partido
Rebotes Totales
30
0.7
Por Partido
Asistencias
51
1.1
Por Partido
Faltas Personales
18
0.4
Por Partido
Robos
16
0.3
Por Partido
Pérdidas
17
0.4
Por Partido
Tapones
1
0.02
Por Partido
Más Menos
57
1.2
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
SAC
|
3 | 22 | 9 | 21 | 43 | 1 | 21 | 5 | 3 | 11 | 27 | 4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | -17 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
SAC
|
28 | 53 | 16 | 44 | 36 | 11 | 44 | 25 | 10 | 26 | 38 | 4 | 17 | 21 | 24 | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
SAS
|
18 | 45 | 15 | 28 | 54 | 6 | 28 | 21 | 9 | 20 | 45 | 2 | 7 | 9 | 27 | 5 | 5 | 6 | 1 | 56 |
Totales | 49 | 120 | 40 | 93 | 43 | 18 | 93 | 19 | 22 | 57 | 39 | 10 | 29 | 39 | 63 | 21 | 24 | 24 | 1 | 40 |
Estadísticas del Juego

Sacramento Kings
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2024 | POR | 10 | 0 | 19 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
16 Oct 2024 | UTA | 9 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 Oct 2024 | LAC | 3 | 0 | 28 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | -23 |
27 Oct 2024 | LAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Oct 2024 | POR | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
30 Oct 2024 | UTA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2 Nov 2024 | TOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 Nov 2024 | MIA | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
7 Nov 2024 | TOR | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 Nov 2024 | PHX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 Nov 2024 | SAS | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
14 Nov 2024 | PHX | 11 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
16 Nov 2024 | MIN | 5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 Nov 2024 | UTA | 6 | 0 | 22 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
19 Nov 2024 | ATL | 8 | 0 | 20 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 Nov 2024 | LAC | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
26 Nov 2024 | OKC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Nov 2024 | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Nov 2024 | POR | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
4 Dic 2024 | HOU | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
6 Dic 2024 | MEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
7 Dic 2024 | SAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 Dic 2024 | UTA | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 Dic 2024 | LAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Dic 2024 | IND | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
31 Dic 2024 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6 Ene 2025 | GSW | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
15 Ene 2025 | MIL | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 Ene 2025 | WAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 Ene 2025 | NYK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 Feb 2025 | OKC | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |

San Antonio Spurs
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Feb 2025 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Feb 2025 | DET | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 Feb 2025 | NOP | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 Feb 2025 | HOU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 Mar 2025 | OKC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Mar 2025 | MIN | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 Mar 2025 | CHA | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
23 Mar 2025 | TOR | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
25 Mar 2025 | DET | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
30 Mar 2025 | GSW | 9 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
2 Abr 2025 | ORL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Abr 2025 | DEN | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
5 Abr 2025 | CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 Abr 2025 | POR | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
9 Abr 2025 | LAC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
12 Abr 2025 | PHX | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -14 |
13 Abr 2025 | TOR | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados