Partidos Jugados
37
-
Por Partido
Puntos
152
4.1
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
58
1.6
Por Partido
Tiros de campo intentados
134
3.6
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
43
-
Por partido
Tiros libres anotados
28
0.8
Por partido
Tiros libres intentados
134
3.6
Por partido
Porcentaje de tiros libres
21
-
Por partido
Tiros de 3 puntos anotados
8
0.2
Por partido
Tiros de 3 puntos intentados
38
1.0
Por partido
Porcentaje de tiros de 3 puntos
21
-
Por partido
Rebotes ofensivos
23
0.6
Por partido
Rebotes defensivos
35
0.9
Por partido
Rebotes totales
58
1.6
Por partido
Asistencias
34
0.9
Por partido
Faltas personales
26
0.7
Por partido
Robos
16
0.4
Por partido
Pérdidas
26
0.7
Por partido
Tapones
5
0.1
Por partido
Más menos
-63
-1.7
Por partido
Estadísticas Totales
Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
LAC
|
5 | 57 | 20 | 34 | 59 | 13 | 34 | 38 | 4 | 8 | 50 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 36 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAC
|
37 | 152 | 58 | 134 | 43 | 28 | 134 | 21 | 8 | 38 | 21 | 23 | 35 | 58 | 34 | 26 | 16 | 26 | 5 | -63 |
Totales | 42 | 209 | 78 | 168 | 46 | 41 | 168 | 24 | 12 | 46 | 26 | 28 | 44 | 72 | 43 | 33 | 21 | 30 | 7 | -27 |
Estadísticas del Juego

LA Clippers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | GSW | 6 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 Oct 2024 | BKN | 13 | 0 | 17 | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
12 Oct 2024 | POR | 15 | 0 | 28 | 6 | 12 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 |
15 Oct 2024 | DAL | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 Oct 2024 | SAC | 21 | 0 | 28 | 8 | 11 | 73% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
3 Nov 2024 | OKC | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 Nov 2024 | PHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
14 Nov 2024 | HOU | 8 | 0 | 12 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 Nov 2024 | HOU | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 9 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 Nov 2024 | ORL | 8 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
23 Nov 2024 | SAC | 5 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 Nov 2024 | PHI | 7 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 |
26 Nov 2024 | BOS | 10 | 0 | 20 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -19 |
28 Nov 2024 | WAS | 15 | 0 | 20 | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 Nov 2024 | MIN | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 Dic 2024 | DEN | 8 | 0 | 15 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
4 Dic 2024 | POR | 14 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 Dic 2024 | MIN | 8 | 0 | 24 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
9 Dic 2024 | HOU | 12 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 Dic 2024 | DEN | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
17 Dic 2024 | UTA | 2 | 0 | 20 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 Dic 2024 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
22 Dic 2024 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
28 Dic 2024 | GSW | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
1 Ene 2025 | SAS | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
3 Ene 2025 | OKC | 10 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 Ene 2025 | ATL | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 Ene 2025 | DEN | 6 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 Ene 2025 | BKN | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
17 Ene 2025 | POR | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 Ene 2025 | CHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
30 Ene 2025 | SAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 Feb 2025 | CHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9 Feb 2025 | UTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 Mar 2025 | LAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
5 Mar 2025 | PHX | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
6 Mar 2025 | DET | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -11 |
13 Mar 2025 | MIA | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 Abr 2025 | DAL | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Abr 2025 | SAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
10 Abr 2025 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados