Partidos Jugados
52
-
Por Partido
Puntos
1203
23.1
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
420
8.1
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
931
17.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
45
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
273
5.3
Por Partido
Tiros Libres Intentados
931
17.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
29
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Hechos
90
1.7
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
293
5.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
31
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
38
0.7
Por Partido
Rebotes Defensivos
177
3.4
Por Partido
Rebotes Totales
215
4.1
Por Partido
Asistencias
376
7.2
Por Partido
Faltas Personales
116
2.2
Por Partido
Robos
65
1.3
Por Partido
Pérdidas
192
3.7
Por Partido
Tapones
12
0.2
Por Partido
Más Menos
240
4.6
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MEM
|
2 | 30 | 11 | 21 | 52 | 8 | 21 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 |
NBA 2024-2025 Temporada regular |
MEM
|
50 | 1159 | 404 | 889 | 45 | 263 | 889 | 30 | 88 | 285 | 31 | 34 | 171 | 205 | 364 | 113 | 61 | 185 | 12 | 226 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MEM
|
2 | 44 | 16 | 42 | 38 | 10 | 42 | 24 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
Totales | 54 | 1233 | 431 | 952 | 45 | 281 | 952 | 30 | 90 | 297 | 30 | 40 | 187 | 227 | 385 | 120 | 68 | 196 | 14 | 248 |
Estadísticas del juego

Memphis Grizzlies
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | DAL | 13 | 0 | 18 | 4 | 9 | 44% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
19 Oct 2024 | MIA | 17 | 0 | 25 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 |
24 Oct 2024 | UTA | 22 | 0 | 28 | 7 | 12 | 58% | 8 | 9 | 89% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | -3 |
26 Oct 2024 | HOU | 24 | 0 | 24 | 8 | 17 | 47% | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -9 |
27 Oct 2024 | ORL | 16 | 0 | 25 | 4 | 12 | 33% | 8 | 8 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 |
31 Oct 2024 | BKN | 14 | 0 | 29 | 5 | 16 | 31% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 17% | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
1 Nov 2024 | MIL | 26 | 0 | 29 | 9 | 16 | 56% | 6 | 7 | 86% | 2 | 5 | 40% | 1 | 9 | 10 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 |
2 Nov 2024 | PHI | 18 | 0 | 31 | 6 | 13 | 46% | 6 | 8 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 21 |
5 Nov 2024 | BKN | 25 | 0 | 33 | 10 | 22 | 45% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 Nov 2024 | LAL | 20 | 0 | 24 | 7 | 17 | 41% | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
26 Nov 2024 | POR | 22 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 8 | 10 | 80% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
29 Nov 2024 | NOP | 27 | 0 | 29 | 10 | 18 | 56% | 7 | 7 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 |
1 Dic 2024 | IND | 19 | 0 | 27 | 6 | 13 | 46% | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
4 Dic 2024 | DAL | 31 | 0 | 31 | 11 | 22 | 50% | 6 | 7 | 86% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | -8 |
6 Dic 2024 | SAC | 8 | 0 | 28 | 2 | 13 | 15% | 4 | 4 | 100% | 0 | 6 | 0% | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | -32 |
8 Dic 2024 | BOS | 32 | 0 | 34 | 11 | 20 | 55% | 6 | 7 | 86% | 4 | 6 | 67% | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
14 Dic 2024 | BKN | 28 | 0 | 32 | 10 | 19 | 53% | 5 | 8 | 63% | 3 | 6 | 50% | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 |
16 Dic 2024 | LAL | 20 | 0 | 31 | 6 | 21 | 29% | 6 | 8 | 75% | 2 | 7 | 29% | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | -8 |
20 Dic 2024 | GSW | 9 | 0 | 17 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
24 Dic 2024 | LAC | 23 | 0 | 29 | 7 | 20 | 35% | 7 | 8 | 88% | 2 | 8 | 25% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | -12 |
27 Dic 2024 | TOR | 15 | 0 | 24 | 5 | 10 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
28 Dic 2024 | NOP | 25 | 0 | 25 | 8 | 11 | 73% | 6 | 7 | 86% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
10 Ene 2025 | HOU | 27 | 0 | 29 | 9 | 22 | 41% | 8 | 11 | 73% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | -7 |
12 Ene 2025 | MIN | 12 | 0 | 30 | 5 | 19 | 26% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
14 Ene 2025 | HOU | 29 | 0 | 37 | 11 | 24 | 46% | 3 | 6 | 50% | 4 | 11 | 36% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 |
16 Ene 2025 | SAS | 21 | 0 | 31 | 9 | 13 | 69% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 |
20 Ene 2025 | MIN | 19 | 0 | 30 | 5 | 16 | 31% | 9 | 13 | 69% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
23 Ene 2025 | CHA | 16 | 0 | 32 | 5 | 9 | 56% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
26 Ene 2025 | UTA | 11 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 |
28 Ene 2025 | NYK | 10 | 0 | 27 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -41 |
4 Feb 2025 | SAS | 25 | 0 | 29 | 9 | 18 | 50% | 3 | 3 | 100% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |
6 Feb 2025 | TOR | 26 | 0 | 25 | 9 | 14 | 64% | 5 | 6 | 83% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 |
9 Feb 2025 | OKC | 16 | 0 | 36 | 6 | 19 | 32% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 |
12 Feb 2025 | PHX | 26 | 0 | 33 | 8 | 19 | 42% | 10 | 12 | 83% | 0 | 5 | 0% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
21 Feb 2025 | IND | 12 | 0 | 30 | 4 | 15 | 27% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | -11 |
22 Feb 2025 | ORL | 23 | 0 | 33 | 10 | 24 | 42% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |
24 Feb 2025 | CLE | 21 | 0 | 34 | 6 | 13 | 46% | 7 | 7 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 |
26 Feb 2025 | PHX | 29 | 0 | 37 | 7 | 25 | 28% | 14 | 14 | 100% | 1 | 12 | 8% | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 |
1 Mar 2025 | NYK | 25 | 0 | 31 | 9 | 22 | 41% | 7 | 7 | 100% | 0 | 6 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
6 Mar 2025 | OKC | 24 | 0 | 32 | 8 | 22 | 36% | 6 | 6 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | -21 |
8 Mar 2025 | DAL | 31 | 0 | 35 | 13 | 29 | 45% | 4 | 5 | 80% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
9 Mar 2025 | NOP | 32 | 0 | 37 | 11 | 23 | 48% | 7 | 11 | 64% | 3 | 9 | 33% | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
11 Mar 2025 | PHX | 29 | 0 | 34 | 9 | 13 | 69% | 10 | 10 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 |
13 Mar 2025 | UTA | 28 | 0 | 31 | 8 | 17 | 47% | 8 | 11 | 73% | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 Mar 2025 | CLE | 44 | 0 | 35 | 17 | 22 | 77% | 9 | 10 | 90% | 1 | 4 | 25% | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 |
30 Mar 2025 | LAL | 22 | 0 | 31 | 9 | 23 | 39% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
31 Mar 2025 | BOS | 26 | 0 | 35 | 10 | 20 | 50% | 4 | 6 | 67% | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -6 |
2 Abr 2025 | GSW | 36 | 0 | 33 | 14 | 22 | 64% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | -11 |
3 Abr 2025 | MIA | 30 | 0 | 32 | 11 | 22 | 50% | 5 | 6 | 83% | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
8 Abr 2025 | CHA | 28 | 0 | 27 | 10 | 21 | 48% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
11 Abr 2025 | MIN | 36 | 0 | 36 | 13 | 27 | 48% | 5 | 7 | 71% | 5 | 13 | 38% | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | -3 |
12 Abr 2025 | DEN | 21 | 0 | 34 | 8 | 21 | 38% | 3 | 5 | 60% | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -13 |
16 Abr 2025 | GSW | 22 | 0 | 35 | 9 | 18 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
19 Abr 2025 | DAL | 22 | 0 | 33 | 7 | 24 | 29% | 7 | 7 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados