Juegos Jugados
40
-
Por Juego
Puntos
283
7.1
Por Juego
Tiro de Campo Hechos
94
2.4
Por Juego
Tiro de Campo Intentados
212
5.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
44
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
63
1.6
Por Juego
Tiros Libres Intentados
212
5.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
30
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
32
0.8
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
92
2.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
35
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
45
1.1
Por Juego
Rebotes Defensivos
68
1.7
Por Juego
Rebotes Totales
113
2.8
Por Juego
Asistencias
33
0.8
Por Juego
Faltas Personales
47
1.2
Por Juego
Robos
48
1.2
Por Juego
Pérdidas
31
0.8
Por Juego
Taponamientos
19
0.5
Por Juego
Más Menos
-13
-0.3
Por Juego
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHX
|
3 | 19 | 8 | 18 | 44 | 1 | 18 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHX
|
25 | 150 | 56 | 114 | 49 | 22 | 114 | 19 | 16 | 42 | 38 | 32 | 40 | 72 | 14 | 28 | 21 | 16 | 11 | -22 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHA
|
15 | 133 | 38 | 98 | 39 | 41 | 98 | 42 | 16 | 50 | 32 | 13 | 28 | 41 | 19 | 19 | 27 | 15 | 8 | 9 |
Totals | 43 | 302 | 102 | 230 | 44 | 64 | 230 | 28 | 34 | 98 | 35 | 46 | 74 | 120 | 37 | 51 | 51 | 34 | 19 | -5 |
Game Stats

Phoenix Suns
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | LAL | 15 | 0 | 16 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 Oct 2024 | DET | 4 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 Oct 2024 | DET | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 Nov 2024 | DAL | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 Nov 2024 | SAC | 9 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -6 |
13 Nov 2024 | UTA | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14 Nov 2024 | SAC | 25 | 0 | 28 | 10 | 15 | 67% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 |
16 Nov 2024 | OKC | 15 | 0 | 30 | 4 | 12 | 33% | 6 | 9 | 67% | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -13 |
17 Nov 2024 | MIN | 6 | 0 | 16 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
19 Nov 2024 | ORL | 11 | 0 | 25 | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 |
21 Nov 2024 | NYK | 7 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
27 Nov 2024 | LAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Nov 2024 | BKN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 Dic 2024 | NOP | 6 | 0 | 11 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 Dic 2024 | MIA | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
8 Dic 2024 | ORL | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
14 Dic 2024 | UTA | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 Dic 2024 | POR | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 Dic 2024 | DEN | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 |
26 Dic 2024 | DEN | 7 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
28 Dic 2024 | DAL | 8 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 Dic 2024 | GSW | 11 | 0 | 31 | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1 Ene 2025 | MEM | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 Ene 2025 | IND | 6 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 Ene 2025 | PHI | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 Ene 2025 | CHA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
10 Ene 2025 | ATL | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 Ene 2025 | UTA | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ene 2025 | DAL | 5 | 0 | 19 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
23 Ene 2025 | MEM | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
25 Ene 2025 | POR | 16 | 0 | 31 | 3 | 8 | 38% | 9 | 12 | 75% | 1 | 3 | 33% | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
26 Ene 2025 | NOP | 7 | 0 | 20 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
28 Ene 2025 | LAL | 19 | 0 | 25 | 6 | 11 | 55% | 4 | 5 | 80% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
30 Ene 2025 | BKN | 9 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
1 Feb 2025 | LAC | 8 | 0 | 14 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
25 Mar 2025 | ORL | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
30 Mar 2025 | NOP | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 Abr 2025 | IND | 5 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
4 Abr 2025 | SAC | 6 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 |
6 Abr 2025 | CHI | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 7 | 8 | 88% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8 Abr 2025 | MEM | 12 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
11 Abr 2025 | BOS | 10 | 0 | 22 | 3 | 10 | 30% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 |
13 Abr 2025 | BOS | 14 | 0 | 18 | 4 | 10 | 40% | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados