Partidos jugados
81
-
Por partido
Puntos
675
8.3
Por partido
Tiros de campo anotados
230
2.8
Por partido
Tiros de campo intentados
469
5.8
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
49
-
Por partido
Tiros libres anotados
74
0.9
Por partido
Tiros libres intentados
469
5.8
Por partido
Porcentaje de tiros libres
16
-
Por partido
Tiros de campo de 3 puntos anotados
141
1.7
Por partido
Tiros de campo de 3 puntos intentados
325
4.0
Por partido
Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos
43
-
Por partido
Rebotes ofensivos
60
0.7
Por partido
Rebotes defensivos
153
1.9
Por partido
Rebotes totales
213
2.6
Por partido
Asistencias
121
1.5
Por partido
Faltas personales
180
2.2
Por partido
Robos
121
1.5
Por partido
Pérdidas
72
0.9
Por partido
Bloqueos
63
0.8
Por partido
Más menos
47
0.6
Por partido
Estadísticas totales
Fase del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
SAC
|
5 | 39 | 15 | 33 | 45 | 4 | 33 | 12 | 5 | 17 | 29 | 7 | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
SAC
|
80 | 666 | 227 | 465 | 49 | 73 | 465 | 16 | 139 | 322 | 43 | 60 | 152 | 212 | 120 | 176 | 121 | 71 | 63 | 64 |
NBA 2024-2025 Juego de Entrada |
SAC
|
1 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -17 |
Totales | 86 | 714 | 245 | 502 | 49 | 78 | 502 | 16 | 146 | 342 | 43 | 67 | 157 | 224 | 133 | 194 | 127 | 77 | 64 | 47 |
Estadísticas del Juego

Sacramento Kings
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FgM | FgA | Fg% | FtM | FtA | Ft% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de Oct 2024 | GSW | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12 de Oct 2024 | GSW | 12 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
13 de Oct 2024 | POR | 11 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 |
16 de Oct 2024 | UTA | 4 | 0 | 24 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 |
18 Oct 2024 | LAC | 10 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 Oct 2024 | MIN | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -12 |
29 Oct 2024 | POR | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30 Oct 2024 | UTA | 5 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
1 Nov 2024 | ATL | 12 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
2 Nov 2024 | TOR | 8 | 0 | 27 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -13 |
5 Nov 2024 | MIA | 7 | 0 | 29 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
7 Nov 2024 | TOR | 8 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
9 Nov 2024 | LAC | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 Nov 2024 | PHX | 6 | 0 | 28 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
12 Nov 2024 | SAS | 3 | 0 | 23 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 Nov 2024 | PHX | 9 | 0 | 26 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
16 Nov 2024 | MIN | 3 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 Nov 2024 | UTA | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
19 Nov 2024 | ATL | 33 | 0 | 33 | 9 | 17 | 53% | 6 | 7 | 86% | 9 | 15 | 60% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
23 Nov 2024 | LAC | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 |
25 Nov 2024 | BKN | 9 | 0 | 23 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
26 Nov 2024 | OKC | 8 | 0 | 28 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 |
28 Nov 2024 | MIN | 8 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
30 Nov 2024 | POR | 6 | 0 | 24 | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 |
2 Dic 2024 | SAS | 8 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 Dic 2024 | MEM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 Dic 2024 | SAS | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32 |
9 Dic 2024 | UTA | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
13 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 Dic 2024 | DEN | 12 | 0 | 33 | 3 | 7 | 43% | 5 | 5 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
20 Dic 2024 | LAL | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 Dic 2024 | LAL | 5 | 0 | 14 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 |
22 Dic 2024 | IND | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
27 Dic 2024 | DET | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
29 Dic 2024 | LAL | 11 | 0 | 13 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
31 Dic 2024 | DAL | 7 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 |
2 Ene 2025 | PHI | 9 | 0 | 38 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 |
4 Ene 2025 | MEM | 13 | 0 | 34 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
6 Ene 2025 | GSW | 11 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
7 Ene 2025 | MIA | 17 | 0 | 49 | 6 | 11 | 55% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
11 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
12 Ene 2025 | CHI | 8 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
15 Ene 2025 | MIL | 18 | 0 | 31 | 5 | 11 | 45% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 63% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 |
17 Ene 2025 | HOU | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 Ene 2025 | WAS | 18 | 0 | 18 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
23 Ene 2025 | GSW | 8 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24 Ene 2025 | DEN | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 |
26 Ene 2025 | NYK | 6 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -24 |
28 Ene 2025 | BKN | 11 | 0 | 30 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
30 Ene 2025 | PHI | 6 | 0 | 18 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 |
2 Feb 2025 | OKC | 3 | 0 | 22 | 1 | 8 | 13% | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -16 |
4 Feb 2025 | MIN | 13 | 0 | 34 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
6 Feb 2025 | ORL | 12 | 0 | 26 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
7 Feb 2025 | POR | 7 | 0 | 24 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -11 |
9 Feb 2025 | NOP | 13 | 0 | 32 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
11 Feb 2025 | DAL | 8 | 0 | 32 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 |
13 Feb 2025 | NOP | 27 | 0 | 29 | 10 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0% | 7 | 11 | 64% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
14 Feb 2025 | NOP | 7 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 |
22 Feb 2025 | GSW | 2 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -18 |
25 Feb 2025 | CHA | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 Feb 2025 | UTA | 11 | 0 | 33 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2 Mar 2025 | HOU | 12 | 0 | 27 | 4 | 5 | 80% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | -2 |
4 Mar 2025 | DAL | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 Mar 2025 | DEN | 11 | 0 | 39 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
8 Mar 2025 | SAS | 10 | 0 | 33 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 |
10 Mar 2025 | LAC | 8 | 0 | 31 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 Mar 2025 | NYK | 9 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -19 |
14 Mar 2025 | GSW | 18 | 0 | 28 | 7 | 12 | 58% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 |
15 Mar 2025 | PHX | 7 | 0 | 22 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -18 |
18 Mar 2025 | MEM | 9 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
20 Mar 2025 | CLE | 13 | 0 | 30 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
21 Mar 2025 | CHI | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -6 |
23 Mar 2025 | MIL | 20 | 0 | 37 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | -6 |
25 Mar 2025 | BOS | 14 | 0 | 37 | 5 | 7 | 71% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | -19 |
26 Mar 2025 | OKC | 12 | 0 | 37 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | -10 |
28 Mar 2025 | POR | 10 | 0 | 31 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20 |
29 Mar 2025 | ORL | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
31 Mar 2025 | IND | 9 | 0 | 27 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
2 Abr 2025 | WAS | 2 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 |
4 Abr 2025 | CHA | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 Abr 2025 | CLE | 11 | 0 | 40 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
7 Abr 2025 | DET | 2 | 0 | 37 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 Abr 2025 | DEN | 20 | 0 | 32 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 6 | 11 | 55% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -13 |
12 Abr 2025 | LAC | 5 | 0 | 32 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 |
13 Abr 2025 | PHX | 9 | 0 | 29 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
17 Abr 2025 | DAL | 9 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -17 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados
5 Nov 2024
1:15 am
NBA 2024-2025/', 'Temporada Regular', 'Sacramento', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', '-', 'Miami Heat', 'Calor', 'Miami Heat', 'Miami', 'Calor', 'Final', '7 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Toronto', 'Raptors', 'Toronto Raptors', 'Raptors', 'Toronto Raptors', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '9 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'LA', 'Clippers', 'LA Clippers', 'Clippers', 'LA Clippers', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '11 Nov 2024', '1:00 am
/', 'Temporada Regular', 'Sacramento', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', '-', 'Miami Heat', 'Calor', 'Miami Heat', 'Miami', 'Calor', 'Final', '7 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Toronto', 'Raptors', 'Toronto Raptors', 'Raptors', 'Toronto Raptors', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '9 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'LA', 'Clippers', 'LA Clippers', 'Clippers', 'LA Clippers', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '11 Nov 2024', '1:00 am
/', 'Temporada Regular', 'Sacramento', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', '-', 'Miami Heat', 'Calor', 'Miami Heat', 'Miami', 'Calor', 'Final', '7 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'Toronto', 'Raptors', 'Toronto Raptors', 'Raptors', 'Toronto Raptors', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '9 Nov 2024', '3:00 am', 'NBA 2024-2025', '/', 'Temporada Regular', 'LA', 'Clippers', 'LA Clippers', 'Clippers', 'LA Clippers', '-', 'Sacramento Reyes', 'Reyes', 'Sacramento Reyes', 'Sacramento', 'Reyes', 'Final', '11 Nov 2024', '1:00 am
NBA 2024-2025

111
Reyes
Soles