Partidos Jugados
66
-
Por Juego
Puntos
964
14.6
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
370
5.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
853
12.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
43
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
128
1.9
Por Juego
Tiros Libres Intentados
853
12.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
15
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
96
1.5
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
315
4.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
30
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
54
0.8
Por Juego
Rebotes Defensivos
317
4.8
Por Juego
Rebotes Totales
371
5.6
Por Juego
Asistencias
152
2.3
Por Juego
Faltas Personales
121
1.8
Por Juego
Robos
36
0.5
Por Juego
Pérdidas
146
2.2
Por Juego
Bloqueos
19
0.3
Por Juego
Más Menos
-444
-6.7
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | PJ | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
WAS
|
5 | 46 | 16 | 51 | 31 | 9 | 51 | 18 | 5 | 26 | 19 | 1 | 22 | 23 | 13 | 4 | 3 | 16 | 1 | -42 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
WAS
|
32 | 486 | 191 | 455 | 42 | 59 | 455 | 13 | 45 | 160 | 28 | 27 | 158 | 185 | 79 | 52 | 20 | 73 | 7 | -403 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
MIL
|
33 | 478 | 179 | 393 | 46 | 69 | 393 | 18 | 51 | 153 | 33 | 27 | 159 | 186 | 73 | 67 | 16 | 73 | 12 | -17 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIL
|
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 |
Totals | 71 | 1010 | 386 | 904 | 43 | 137 | 904 | 15 | 101 | 341 | 30 | 55 | 339 | 394 | 165 | 125 | 39 | 162 | 20 | -486 |
Game Stats

Washington Wizards
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | %FT | 3Pm | 3Pa | %3P | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2024 | TOR | 2 | 0 | 22 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
9 Oct 2024 | NYK | 3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -22 |
11 Oct 2024 | TOR | 22 | 0 | 27 | 7 | 17 | 41% | 5 | 9 | 56% | 3 | 11 | 27% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
14 Oct 2024 | BKN | 7 | 0 | 25 | 3 | 12 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -18 |
18 Oct 2024 | NYK | 12 | 0 | 17 | 4 | 11 | 36% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
24 Oct 2024 | BOS | 12 | 0 | 28 | 6 | 16 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
26 Oct 2024 | CLE | 14 | 0 | 24 | 3 | 16 | 19% | 8 | 10 | 80% | 0 | 4 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
28 Oct 2024 | ATL | 25 | 0 | 40 | 8 | 20 | 40% | 4 | 6 | 67% | 5 | 9 | 56% | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
12 Nov 2024 | HOU | 18 | 0 | 24 | 7 | 18 | 39% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -14 |
14 Nov 2024 | SAS | 10 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | -21 |
16 Nov 2024 | ATL | 24 | 0 | 29 | 11 | 28 | 39% | 0 | 0 | 0% | 2 | 11 | 18% | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
17 Nov 2024 | DET | 22 | 0 | 29 | 10 | 14 | 71% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -22 |
19 Nov 2024 | NYK | 11 | 0 | 24 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 |
23 Nov 2024 | BOS | 21 | 0 | 35 | 10 | 19 | 53% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
24 Nov 2024 | IND | 10 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -20 |
27 Nov 2024 | CHI | 23 | 0 | 33 | 7 | 18 | 39% | 8 | 11 | 73% | 1 | 6 | 17% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -17 |
28 Nov 2024 | LAC | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
31 Dic 2024 | NYK | 9 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 Ene 2025 | CHI | 5 | 0 | 22 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 Ene 2025 | NOP | 14 | 0 | 28 | 7 | 8 | 88% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
5 Ene 2025 | NOP | 28 | 0 | 31 | 13 | 23 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
8 Ene 2025 | HOU | 10 | 0 | 17 | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 Ene 2025 | PHI | 16 | 0 | 31 | 7 | 19 | 37% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -22 |
11 Ene 2025 | CHI | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -21 |
12 Ene 2025 | OKC | 6 | 0 | 30 | 2 | 12 | 17% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -40 |
14 Ene 2025 | MIN | 22 | 0 | 35 | 9 | 21 | 43% | 1 | 4 | 25% | 3 | 8 | 38% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | -11 |
17 Ene 2025 | PHX | 5 | 0 | 27 | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -16 |
19 Ene 2025 | GSW | 22 | 0 | 31 | 7 | 12 | 58% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -17 |
20 Ene 2025 | SAC | 13 | 0 | 33 | 3 | 15 | 20% | 6 | 6 | 100% | 1 | 7 | 14% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | -12 |
22 Ene 2025 | LAL | 12 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 |
24 Ene 2025 | LAC | 7 | 0 | 28 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -25 |
26 Ene 2025 | PHX | 30 | 0 | 34 | 12 | 24 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 9 | 56% | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
28 Ene 2025 | DAL | 7 | 0 | 21 | 3 | 11 | 27% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -31 |
30 Ene 2025 | TOR | 19 | 0 | 34 | 7 | 14 | 50% | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -18 |
31 Ene 2025 | LAL | 13 | 0 | 21 | 3 | 14 | 21% | 5 | 9 | 56% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
2 Feb 2025 | MIN | 31 | 0 | 34 | 13 | 24 | 54% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 Feb 2025 | CHA | 22 | 0 | 31 | 8 | 21 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 13 | 23% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Milwaukee Bucks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Feb 2025 | ATL | 12 | 0 | 24 | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 |
9 Feb 2025 | PHI | 13 | 0 | 36 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
11 Feb 2025 | GSW | 21 | 0 | 34 | 6 | 9 | 67% | 9 | 13 | 69% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 |
13 Feb 2025 | MIN | 19 | 0 | 39 | 7 | 17 | 41% | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 0% | 0 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
21 Feb 2025 | LAC | 13 | 0 | 37 | 4 | 10 | 40% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
22 Feb 2025 | WAS | 19 | 0 | 34 | 8 | 19 | 42% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
23 Feb 2025 | MIA | 16 | 0 | 34 | 5 | 12 | 42% | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
26 Feb 2025 | HOU | 9 | 0 | 34 | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -10 |
28 Feb 2025 | DEN | 16 | 0 | 37 | 5 | 15 | 33% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2 Mar 2025 | DAL | 10 | 0 | 32 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 Mar 2025 | ATL | 17 | 0 | 33 | 7 | 10 | 70% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 Mar 2025 | DAL | 17 | 0 | 27 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
9 Mar 2025 | ORL | 11 | 0 | 39 | 3 | 10 | 30% | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 Mar 2025 | CLE | 14 | 0 | 32 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -12 |
11 Mar 2025 | IND | 9 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -18 |
13 Mar 2025 | LAL | 5 | 0 | 31 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
16 Mar 2025 | IND | 8 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -5 |
17 Mar 2025 | OKC | 10 | 0 | 26 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -12 |
19 Mar 2025 | GSW | 22 | 0 | 37 | 7 | 16 | 44% | 3 | 3 | 100% | 5 | 13 | 38% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -8 |
21 Mar 2025 | LAL | 20 | 0 | 31 | 9 | 16 | 56% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
23 Mar 2025 | SAC | 14 | 0 | 33 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 Mar 2025 | PHX | 15 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -9 |
27 Mar 2025 | DEN | 10 | 0 | 36 | 3 | 10 | 30% | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -16 |
29 Mar 2025 | NYK | 20 | 0 | 38 | 8 | 16 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 |
30 Mar 2025 | ATL | 25 | 0 | 35 | 8 | 17 | 47% | 5 | 6 | 83% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -26 |
1 Abr 2025 | PHX | 12 | 0 | 37 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 26 |
3 Abr 2025 | PHI | 16 | 0 | 32 | 6 | 10 | 60% | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | -9 |
6 Abr 2025 | MIA | 9 | 0 | 26 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -15 |
7 Abr 2025 | NOP | 17 | 0 | 30 | 8 | 13 | 62% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | -5 |
9 Abr 2025 | MIN | 10 | 0 | 25 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -15 |
11 Abr 2025 | NOP | 17 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
11 Abr 2025 | DET | 10 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
13 Abr 2025 | DET | 22 | 0 | 12 | 8 | 10 | 80% | 1 | 1 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
19 Abr 2025 | IND | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados