Juegos Jugados
23
-
Por Juego
Puntos
122
5.3
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
41
1.8
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
115
5.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
36
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
16
0.7
Por Juego
Tiros Libres Intentados
115
5.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
24
1.0
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
67
2.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
36
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
22
1.0
Por Juego
Rebotes Defensivos
72
3.1
Por Juego
Rebotes Totales
94
4.1
Por Juego
Asistencias
22
1.0
Por Juego
Faltas Personales
21
0.9
Por Juego
Robos
15
0.7
Por Juego
Pérdidas
14
0.6
Por Juego
Bloqueos
4
0.2
Por Juego
Más Menos
-25
-1.1
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
MIA
|
4 | 19 | 7 | 14 | 50 | 0 | 14 | 0 | 5 | 11 | 45 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
MIA
|
23 | 122 | 41 | 115 | 36 | 16 | 115 | 14 | 24 | 67 | 36 | 22 | 72 | 94 | 22 | 21 | 15 | 14 | 4 | -25 |
Totals | 27 | 141 | 48 | 129 | 37 | 16 | 129 | 12 | 29 | 78 | 37 | 25 | 73 | 98 | 24 | 25 | 15 | 16 | 4 | -17 |
Game Stats

Miami Heat
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A LA | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | CHA | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
13 Oct 2024 | NOP | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 Oct 2024 | SAS | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 Oct 2024 | ATL | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 Nov 2024 | MIN | 6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 Nov 2024 | DET | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
16 Nov 2024 | IND | 15 | 0 | 12 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
17 Nov 2024 | IND | 8 | 0 | 12 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
19 Nov 2024 | PHI | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 Nov 2024 | DAL | 9 | 0 | 19 | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 43% | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
27 Nov 2024 | MIL | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 Nov 2024 | TOR | 8 | 0 | 13 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
1 Dic 2024 | TOR | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -17 |
5 Dic 2024 | LAL | 10 | 0 | 15 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
8 Dic 2024 | PHX | 11 | 0 | 14 | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
8 Dic 2024 | CLE | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
13 Dic 2024 | TOR | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 Dic 2024 | DET | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
21 Dic 2024 | OKC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
30 Dic 2024 | HOU | 5 | 0 | 14 | 1 | 7 | 14% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
14 Ene 2025 | LAC | 9 | 0 | 15 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 Feb 2025 | PHI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 Mar 2025 | WAS | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
6 Mar 2025 | CLE | 10 | 0 | 16 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
8 Mar 2025 | MIN | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
22 Mar 2025 | HOU | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados