Partidos Jugados
43
-
Por Partido
Puntos
274
6.4
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
111
2.6
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
201
4.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
55
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
37
0.9
Por Partido
Tiros Libres Intentados
201
4.7
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
18
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
15
0.3
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
58
1.3
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
26
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
30
0.7
Por Partido
Rebotes Defensivos
95
2.2
Por Partido
Rebotes Totales
125
2.9
Por Partido
Asistencias
48
1.1
Por Partido
Faltas Personales
101
2.3
Por Partido
Robos
17
0.4
Por Partido
Pérdidas
24
0.6
Por Partido
Tapones
22
0.5
Por Partido
Más Menos
-142
-3.3
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHI
|
5 | 45 | 20 | 31 | 65 | 4 | 31 | 13 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | -23 |
|
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHI
|
24 | 154 | 61 | 99 | 62 | 24 | 99 | 24 | 8 | 21 | 38 | 21 | 51 | 72 | 19 | 62 | 11 | 12 | 16 | 28 |
|
NBA 2024-2025 Regular Season |
UTA
|
19 | 120 | 50 | 102 | 49 | 13 | 102 | 13 | 7 | 37 | 19 | 9 | 44 | 53 | 29 | 39 | 6 | 12 | 6 | -170 |
| Totals | 48 | 319 | 131 | 232 | 56 | 41 | 232 | 18 | 16 | 60 | 27 | 37 | 105 | 142 | 55 | 111 | 21 | 29 | 24 | -165 | |
Game Stats
Philadelphia 76ers
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2024 | MIN | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 13 Oct 2024 | BOS | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -28 |
| 14 Oct 2024 | ATL | 11 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 16 Oct 2024 | BKN | 12 | 0 | 26 | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 18 Oct 2024 | ORL | 9 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -12 |
| 23 Oct 2024 | MIL | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 25 Oct 2024 | TOR | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 27 Oct 2024 | IND | 8 | 0 | 22 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30 Oct 2024 | DET | 6 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2 Nov 2024 | MEM | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 Nov 2024 | PHX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 Nov 2024 | LAC | 10 | 0 | 18 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 9 Nov 2024 | LAL | 11 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 14 Nov 2024 | CLE | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 Nov 2024 | ORL | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 Nov 2024 | MEM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 23 Nov 2024 | BKN | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 24 Nov 2024 | LAC | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 28 Nov 2024 | HOU | 8 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 1 Dic 2024 | DET | 19 | 0 | 27 | 7 | 8 | 88% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 4 Dic 2024 | CHA | 9 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 5 Dic 2024 | ORL | 11 | 0 | 29 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 7 Dic 2024 | ORL | 20 | 0 | 32 | 9 | 10 | 90% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 Dic 2024 | CHI | 6 | 0 | 18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 14 Dic 2024 | IND | 13 | 0 | 24 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 Dic 2024 | CHA | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 21 Dic 2024 | CHA | 2 | 0 | 28 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 22 Dic 2024 | CLE | 7 | 0 | 27 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 24 Dic 2024 | SAS | 4 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Utah Jazz
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 2025 | OKC | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| 23 Feb 2025 | HOU | 11 | 0 | 29 | 5 | 9 | 56% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 Feb 2025 | POR | 9 | 0 | 28 | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 27 Feb 2025 | SAC | 16 | 0 | 34 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 Mar 2025 | MIN | 11 | 0 | 22 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| 3 Mar 2025 | NOP | 5 | 0 | 26 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -9 |
| 4 Mar 2025 | DET | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 6 Mar 2025 | WAS | 5 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 8 Mar 2025 | TOR | 5 | 0 | 22 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 9 Mar 2025 | PHI | 14 | 0 | 36 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 Mar 2025 | BOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 13 Mar 2025 | MEM | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 15 Mar 2025 | TOR | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -29 |
| 23 Mar 2025 | CLE | 6 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 Mar 2025 | MEM | 5 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 28 Mar 2025 | HOU | 6 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 Mar 2025 | DEN | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 31 Mar 2025 | CHA | 5 | 0 | 29 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -13 |
| 3 Abr 2025 | HOU | 13 | 0 | 21 | 6 | 8 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Juegos Jugados

























