Partidos jugados
36
-
Por partido
Puntos
282
7.8
Por partido
Tiros de campo realizados
104
2.9
Por partido
Tiros de campo intentados
301
8.4
Por juego
Porcentaje de tiros de campo
35
-
Por juego
Tiros libres convertidos
41
1.1
Por juego
Tiros libres intentados
301
8.4
Por juego
Porcentaje de tiros libres
14
-
Por juego
Tiros de tres puntos convertidos
33
0.9
Por juego
Tiros de tres puntos intentados
130
3.6
Por juego
Porcentaje de tiros de tres puntos
25
-
Por juego
Rebotes ofensivos
39
1.1
Por juego
Rebotes defensivos
71
2.0
Por juego
Rebotes totales
110
3.1
Por juego
Asistencias
112
3.1
Por juego
Faltas personales
56
1.6
Por juego
Robos
34
0.9
Por juego
Pérdidas de balón
56
1.6
Por juego
Tapones
6
0.2
Por juego
Más menos
-276
-7.7
Por juego
Estadísticas totales
Etapa del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHA
|
5 | 23 | 5 | 22 | 23 | 11 | 22 | 50 | 2 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | -15 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHA
|
36 | 282 | 104 | 301 | 35 | 41 | 301 | 14 | 33 | 130 | 25 | 39 | 71 | 110 | 112 | 56 | 34 | 56 | 6 | -276 |
Totales | 41 | 305 | 109 | 323 | 34 | 52 | 323 | 16 | 35 | 142 | 25 | 39 | 83 | 122 | 122 | 65 | 36 | 66 | 8 | -291 |
Estadísticas del juego

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2024 | NYK | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
8 Oct 2024 | MIA | 5 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 5 | 6 | 83% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 Oct 2024 | MEM | 8 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 Oct 2024 | NYK | 2 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 Oct 2024 | IND | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | -17 |
5 Nov 2024 | MIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 Nov 2024 | ORL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
29 Nov 2024 | NYK | 11 | 0 | 16 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 Nov 2024 | ATL | 8 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 |
4 Dic 2024 | PHI | 8 | 0 | 28 | 2 | 8 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 Dic 2024 | NYK | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -19 |
7 Dic 2024 | CLE | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -15 |
8 Dic 2024 | IND | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 Dic 2024 | CHI | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
31 Dic 2024 | CHI | 6 | 0 | 14 | 2 | 7 | 29% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 |
4 Ene 2025 | DET | 8 | 0 | 26 | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
5 Ene 2025 | CLE | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 Ene 2025 | POR | 7 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -8 |
30 Ene 2025 | BKN | 7 | 0 | 27 | 1 | 10 | 10% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -7 |
1 Feb 2025 | LAC | 9 | 0 | 25 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 Feb 2025 | DEN | 8 | 0 | 27 | 2 | 9 | 22% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
4 Feb 2025 | WAS | 9 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 |
6 Feb 2025 | MIL | 15 | 0 | 28 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -23 |
8 Feb 2025 | SAS | 12 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 |
9 Feb 2025 | DET | 10 | 0 | 32 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
11 Feb 2025 | BKN | 9 | 0 | 30 | 3 | 12 | 25% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
26 Feb 2025 | GSW | 16 | 0 | 36 | 7 | 18 | 39% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -30 |
28 Feb 2025 | DAL | 11 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 |
22 Mar 2025 | OKC | 10 | 0 | 33 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -20 |
23 Mar 2025 | MIA | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 |
25 Mar 2025 | ORL | 7 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
28 Mar 2025 | TOR | 14 | 0 | 25 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | -6 |
30 Mar 2025 | NOP | 9 | 0 | 35 | 3 | 12 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -6 |
31 Mar 2025 | UTA | 10 | 0 | 32 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2 Abr 2025 | IND | 9 | 0 | 31 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 Abr 2025 | SAC | 13 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
6 Abr 2025 | CHI | 18 | 0 | 32 | 7 | 13 | 54% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 |
8 Abr 2025 | MEM | 7 | 0 | 15 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 |
9 Abr 2025 | MIA | 6 | 0 | 33 | 2 | 10 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 Abr 2025 |
PHI | -18 | 11 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 Abr 2025 |
BOS | 2 Feb 2025 | 2 | 0 | 32 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | DEN |
4 Feb 2025 | WAS | -4 | 6 Feb 2025 | MIL | -23 | 8 Feb 2025 | SAS | -12 | 9 Feb 2025 | DET | 11 Feb 2025 | BKN | 26 Feb 2025 | GSW | -30 | 28 Feb 2025 | DAL | -8 | 22 Mar 2025 | OKC | -20 | 23 Mar 2025 |
MIA
1:30 am
NBA 2024-2025
/Temporada Regular
Charlotte
Hornets
Charlotte Hornets

Charlotte Hornets", "
-", "
Dallas Mavericks", "
Mavericks", "
Dallas Mavericks", "
Dallas", "
Mavericks", "
Final", "
22 Mar 2025", "
12:00 am", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Charlotte", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
-", "
Oklahoma City Thunder", "
Thunder", "
Oklahoma City Thunder", "
Oklahoma City", "
Thunder", "
Final", "
23 Mar 2025", "
10:00 pm", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Charlotte", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
-", "
Miami Heat", "
Heat", "
Miami Heat", "
Miami", "
Heat", "
Final", "
25 Mar 2025", "
11:00 pm", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Orlando", "
Magic", "
Orlando Magic

105
Charlotte Hornets", "
-", "
Dallas Mavericks", "
Mavericks", "
Dallas Mavericks", "
Dallas", "
Mavericks", "
Final", "
22 Mar 2025", "
12:00 am", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Charlotte", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
-", "
Oklahoma City Thunder", "
Thunder", "
Oklahoma City Thunder", "
Oklahoma City", "
Thunder", "
Final", "
23 Mar 2025", "
10:00 pm", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Charlotte", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
Hornets", "
Charlotte Hornets", "
-", "
Miami Heat", "
Heat", "
Miami Heat", "
Miami", "
Heat", "
Final", "
25 Mar 2025", "
11:00 pm", "
NBA 2024-2025", "
/", "
Temporada Regular", "
Orlando", "
Magic", "
Orlando Magic
Hornets de Charlotte