Juegos jugados
67
-
Por juego
Puntos
615
9.2
Por juego
Tiros de campo realizados
267
4.0
Por juego
Tiros de campo intentados
480
7.2
Por juego
Porcentaje de tiros de campo
56
-
Por juego
Tiros libres anotados
46
0.7
Por juego
Tiros libres intentados
480
7.2
Por juego
Porcentaje de tiros libres
10
-
Por juego
Tiros de tres puntos anotados
35
0.5
Por juego
Tiros de tres puntos intentados
113
1.7
Por juego
Porcentaje de tiros de tres puntos
31
-
Por juego
Rebotes ofensivos
123
1.8
Por juego
Rebotes defensivos
370
5.5
Por juego
Rebotes totales
493
7.4
Por juego
Asistencias
65
1.0
Por juego
Faltas personales
115
1.7
Por juego
Robos
40
0.6
Por juego
Pérdidas
59
0.9
Por juego
Bloqueos
74
1.1
Por juego
Más menos
48
0.7
Por juego
Estadísticas totales
Fase del torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIA
|
5 | 42 | 17 | 37 | 46 | 6 | 37 | 16 | 2 | 11 | 18 | 5 | 18 | 23 | 3 | 12 | 6 | 2 | 6 | -22 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIA
|
65 | 601 | 260 | 472 | 55 | 46 | 472 | 10 | 35 | 112 | 31 | 119 | 363 | 482 | 63 | 114 | 40 | 57 | 71 | 53 |
NBA 2024-2025 Play-In |
MIA
|
1 | 12 | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIA
|
1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Totales | 72 | 657 | 284 | 517 | 55 | 52 | 517 | 10 | 37 | 124 | 30 | 128 | 388 | 516 | 68 | 127 | 46 | 61 | 80 | 26 |
Estadísticas del Juego

Miami Heat
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/-', ' '8 Oct 2024', ' 'CHA', ' '-1', ' '13 Oct 2024', ' 'NOP', ' '-15', ' '15 Oct 2024', ' 'SAS', ' '16 Oct 2024', ' 'ATL', ' '-8', ' '19 Oct 2024', ' 'MEM', ' '-1', ' '23 Oct 2024', ' 'ORL', ' '3 Nov 2024', ' 'WAS', ' '-2', ' '7 Nov 2024', ' 'PHX', ' '-3', ' '9 Nov 2024', ' 'DEN', ' '-6', ' '11 Nov 2024', ' 'MIN', ' '-14', ' '13 Nov 2024', ' 'DET', ' '-3', ' '16 Nov 2024', ' 'IND', ' '-5', ' '19 Nov 2024', ' 'PHI', ' '27 Nov 2024', ' 'MIL', ' '28 Nov 2024', ' 'CHA', ' '22 Dic 2024', ' 'ORL', ' '24 Dic 2024', ' 'BKN', ' '27 Dic 2024', ' 'ORL', ' '28 Dic 2024', ' 'ATL', ' '-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/-', ' '8 Oct 2024', ' 'CHA', ' '-1', ' '13 Oct 2024', ' 'NOP', ' '-15', ' '15 Oct 2024', ' 'SAS', ' '16 Oct 2024', ' 'ATL', ' '-8', ' '19 Oct 2024', ' 'MEM', ' '-1', ' '23 Oct 2024', ' 'ORL', ' '3 Nov 2024', ' 'WAS', ' '-2', ' '7 Nov 2024', ' 'PHX', ' '-3', ' '9 Nov 2024', ' 'DEN', ' '-6', ' '11 Nov 2024', ' 'MIN', ' '-14', ' '13 Nov 2024', ' 'DET', ' '-3', ' '16 Nov 2024', ' 'IND', ' '-5', ' '19 Nov 2024', ' 'PHI', ' '27 Nov 2024', ' 'MIL', ' '28 Nov 2024', ' 'CHA', ' '22 Dic 2024', ' 'ORL', ' '24 Dic 2024', ' 'BKN', ' '27 Dic 2024', ' 'ORL', ' '28 Dic 2024', ' 'ATL', ' '-8 | +/-', ' '8 Oct 2024', ' 'CHA', ' '-1', ' '13 Oct 2024', ' 'NOP', ' '-15', ' '15 Oct 2024', ' 'SAS', ' '16 Oct 2024', ' 'ATL', ' '-8', ' '19 Oct 2024', ' 'MEM', ' '-1', ' '23 Oct 2024', ' 'ORL', ' '3 Nov 2024', ' 'WAS', ' '-2', ' '7 Nov 2024', ' 'PHX', ' '-3', ' '9 Nov 2024', ' 'DEN', ' '-6', ' '11 Nov 2024', ' 'MIN', ' '-14', ' '13 Nov 2024', ' 'DET', ' '-3', ' '16 Nov 2024', ' 'IND', ' '-5', ' '19 Nov 2024', ' 'PHI', ' '27 Nov 2024', ' 'MIL', ' '28 Nov 2024', ' 'CHA', ' '22 Dic 2024', ' 'ORL', ' '24 Dic 2024', ' 'BKN', ' '27 Dic 2024', ' 'ORL', ' '28 Dic 2024', ' 'ATL', ' '-8 | 13 | 0 | 17 | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 30 Dic 2024 |
HOU | 2 Ene 2025 | 6 | 0 | 14 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NOP |
3 Ene 2025 | IND | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 Ene 2025 | UTA | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -12 |
7 Ene 2025 | SAC | 16 | 0 | 28 | 7 | 17 | 41% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 |
8 Ene 2025 | GSW | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
-2 | 10 Ene 2025 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTA |
12 Ene 2025 | POR | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 Ene 2025 |
LAC | -14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 Ene 2025 |
LAL | -1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 Ene 2025 |
DEN | -13 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 Ene 2025 |
SAS | 22 Ene 2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR |
24 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12 | 25 Ene 2025 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BKN | -4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 Ene 2025 | ORL | 8 | 0 | 14 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
30 Ene 2025 | CLE | 9 | 0 | 17 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
-17 | 2 Feb 2025 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SAS | 5 Feb 2025 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CHI |
-11 | 6 Feb 2025 | 7 | 0 | 14 | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
PHI | 8 Feb 2025 | 10 | 0 | 17 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
BKN | 11 Feb 2025 | 25 | 0 | 21 | 9 | 11 | 82% | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
BOS | 13 Feb 2025 | 12 | 0 | 22 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | OKC |
-13 | 14 Feb 2025 | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | DAL |
-8 | 22 Feb 2025 | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TOR |
23 Feb 2025 | MIL | 8 | 0 | 19 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
-1 | 25 Feb 2025 | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ATL | -5 | 19 | 0 | 33 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 Feb 2025 |
ATL | 1 Mar 2025 | 8 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | IND |
2 Mar 2025 | NYK | 9 | 0 | 16 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 Mar 2025 |
CHI | 10 Mar 2025 | 25 | 0 | 34 | 10 | 19 | 53% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 |
CHA | -12 | 20 | 0 | 39 | 8 | 17 | 47% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13 Mar 2025 | LAC | 22 | 0 | 35 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -10 |
14 Mar 2025 | BOS | 7 | 0 | 23 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 Mar 2025 |
MEM | -14 | 19 | 0 | 43 | 7 | 8 | 88% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 |
17 Mar 2025 | NYK | 5 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -27 |
19 Mar 2025 | DET | 6 | 0 | 34 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 Mar 2025 | HOU | 17 | 0 | 31 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 Mar 2025 |
CHA | 25 Mar 2025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
GSW | 27 Mar 2025 | 10 | 0 | 26 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATL | -7 | 8 | 0 | 27 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 Mar 2025 | PHI | 7 | 0 | 24 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 Mar 2025 |
WAS | 2 Abr 2025 | 17 | 0 | 32 | 8 | 14 | 57% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | BOS |
3 Abr 2025 | MEM | 4 | 0 | 21 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
6 Abr 2025 | MIL | 12 | 0 | 37 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 Abr 2025 |
PHI | 10 Abr 2025 | 8 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | CHI |
-10 | 12 Abr 2025 | 12 | 0 | 29 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
NOP | 13 Abr 2025 | 8 | 0 | 28 | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
WAS | 16 Abr 2025 | 12 | 0 | 29 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
CHI | 18 Abr 2025 | 7 | 0 | 27 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ATL | 20 Abr 2025 | 2 | 0 | 23 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | CLE |
-12 | Fecha | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VS |
Pts | Pos | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Min | FGm | 19 | 0 | 36 | 8 | 14 | 57% | 1 | 3 | 33% | 2 | 6 | 33% | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | FGa |
FG% | FTm | 10 | 0 | 19 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | FTa |
FT% | 3Pm | 14 | 0 | 33 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3Pa | 3P% | 16 | 0 | 35 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
OReb | DReb | 12 | 0 | 28 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Reb | Ast | 14 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PF | Stl | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TO |
Blk | +/- | 13 | 0 | 31 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Juegos Jugados | 8 Oct 2024 | 6 | 0 | 22 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
11:00 pm | NBA 2024-2025 | 7 | 0 | 32 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
/ | Pretemporada | 13 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Miami | Heat | 7 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Miami Heat | Heat | 19 | 0 | 35 | 8 | 16 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 4 | 13 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Miami Heat | - | 12 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Charlotte Hornets |
Hornets | Charlotte Hornets | 10 | 0 | 26 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Charlotte | Hornets | 13 | 0 | 20 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Final | 13 Oct 2024 | 6 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
7:30 pm | NBA 2024-2025 | 12 | 0 | 22 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
/ | Pretemporada | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Nueva Orleans |
Pelicans | Nueva Orleans Pelicans | Pelicans | Nueva Orleans Pelicans | - | Miami Heat | Heat | Miami Heat | Miami | Heat | Final | 15 Oct 2024 | 11:30 pm | NBA 2024-2025 | / | Pretemporada | San Antonio | Spurs | San Antonio Spurs | Spurs | San Antonio Spurs | - | Miami Heat |
Heat