Partidos jugados
14
-
Por partido
Puntos
20
1.4
Por partido
Tiros de campo anotados
6
0.4
Por partido
Tiros de campo intentados
15
1.1
Por partido
Porcentaje de Tiros de Campo
40
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
8
0.6
Por Partido
Tiros Libres Intentados
15
1.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
53
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
0
0
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
5
0.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
0
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
3
0.2
Por Partido
Rebotes Defensivos
9
0.6
Por Partido
Rebotes Totales
12
0.9
Por Partido
Asistencias
0
0
Por Partido
Faltas Personales
2
0.1
Por Partido
Robos
1
0.1
Por Partido
Pérdidas
2
0.1
Por Partido
Tapones
1
0.1
Por Partido
Más Menos
-11
-0.8
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIN
|
4 | 21 | 8 | 16 | 50 | 3 | 16 | 19 | 2 | 6 | 33 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | -6 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIN
|
13 | 20 | 6 | 15 | 40 | 8 | 15 | 53 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -12 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIN
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 18 | 41 | 14 | 31 | 45 | 11 | 31 | 35 | 2 | 11 | 18 | 5 | 25 | 30 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | -17 |
Estadísticas del Juego

Minnesota Timberwolves
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | LAL | 2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 |
11 Oct 2024 | PHI | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 Oct 2024 | NYK | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 Oct 2024 | DEN | 13 | 0 | 23 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 |
24 Dic 2024 | ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
14 Ene 2025 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
25 Ene 2025 | DEN | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 Ene 2025 | UTA | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
6 Feb 2025 | CHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 Feb 2025 | CLE | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 Feb 2025 | OKC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
3 Mar 2025 | PHX | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
5 Mar 2025 | PHI | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
30 Mar 2025 | DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 Abr 2025 | BKN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Abr 2025 | MEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 Abr 2025 | LAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados