Juegos Jugados
24
-
Por Juego
Puntos
203
8.5
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
80
3.3
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
155
6.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
52
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
9
0.4
Por Juego
Tiros Libres Intentados
155
6.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
6
-
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Hechos
34
1.4
Por Juego
Tiros de 3 Puntos Intentados
76
3.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
45
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
23
1.0
Por Juego
Rebotes Defensivos
80
3.3
Por Juego
Rebotes Totales
103
4.3
Por Juego
Asistencias
38
1.6
Por Juego
Faltas Personales
37
1.5
Por Juego
Robos
20
0.8
Por Juego
Pérdidas
16
0.7
Por Juego
Tapones
13
0.5
Por Juego
Más Menos
-95
-4.0
Por Juego
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
ATL
|
3 | 21 | 8 | 15 | 53 | 3 | 15 | 20 | 2 | 6 | 33 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | -25 |
|
NBA 2024-2025 Regular Season |
ATL
|
24 | 203 | 80 | 155 | 52 | 9 | 155 | 6 | 34 | 76 | 45 | 23 | 80 | 103 | 38 | 37 | 20 | 16 | 13 | -95 |
| Totals | 27 | 224 | 88 | 170 | 52 | 12 | 170 | 7 | 36 | 82 | 44 | 31 | 89 | 120 | 44 | 42 | 24 | 19 | 13 | -120 | |
Game Stats
Atlanta Hawks
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2024 | IND | 11 | 0 | 18 | 4 | 5 | 80% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 Oct 2024 | PHI | 6 | 0 | 20 | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -18 |
| 16 Oct 2024 | MIA | 4 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| 28 Oct 2024 | WAS | 15 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| 30 Oct 2024 | WAS | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 Nov 2024 | SAC | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 4 Nov 2024 | NOP | 14 | 0 | 25 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 9 Nov 2024 | DET | 13 | 0 | 13 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Nov 2024 | CHI | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 Nov 2024 | BOS | 19 | 0 | 27 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 Nov 2024 | WAS | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 Nov 2024 | POR | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| 8 Dic 2024 | DEN | 16 | 0 | 24 | 6 | 11 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -26 |
| 20 Dic 2024 | SAS | 21 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 Dic 2024 | MEM | 7 | 0 | 24 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | -21 |
| 24 Dic 2024 | MIN | 6 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 27 Dic 2024 | CHI | 12 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| 28 Dic 2024 | MIA | 10 | 0 | 27 | 4 | 6 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 26 Ene 2025 | TOR | 4 | 0 | 20 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 29 Ene 2025 | HOU | 6 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -15 |
| 31 Ene 2025 | CLE | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 1 Feb 2025 | IND | 4 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 4 Feb 2025 | DET | 12 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 6 Feb 2025 | SAS | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 8 Feb 2025 | MIL | 11 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 9 Feb 2025 | WAS | 14 | 0 | 22 | 6 | 11 | 55% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 Feb 2025 | ORL | 8 | 0 | 19 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados




















