Juegos Jugados
51
-
Por Partido
Puntos
288
5.6
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
107
2.1
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
232
4.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
46
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
12
0.2
Por Partido
Tiros Libres Intentados
232
4.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
5
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Hechos
62
1.2
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
156
3.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
40
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
11
0.2
Por Partido
Rebotes Defensivos
50
1.0
Por Partido
Rebotes Totales
61
1.2
Por Partido
Asistencias
27
0.5
Por Partido
Faltas Personales
52
1.0
Por Partido
Robos
23
0.5
Por Partido
Pérdidas de Balón
23
0.5
Por Partido
Bloqueos
2
0.04
Por Partido
Más Menos
82
1.6
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
NYK
|
4 | 43 | 15 | 42 | 36 | 4 | 42 | 10 | 9 | 30 | 30 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NYK
|
50 | 286 | 106 | 230 | 46 | 12 | 230 | 5 | 62 | 156 | 40 | 11 | 50 | 61 | 27 | 52 | 23 | 22 | 2 | 88 |
|
NBA 2024-2025 Playoffs |
NYK
|
1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Totales | 55 | 331 | 122 | 274 | 45 | 16 | 274 | 6 | 71 | 186 | 38 | 13 | 59 | 72 | 33 | 56 | 27 | 25 | 4 | 107 | |
Estadísticas del Juego
New York Knicks
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2024 | CHA | 16 | 0 | 27 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 Oct 2024 | WAS | 6 | 0 | 19 | 2 | 10 | 20% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 Oct 2024 | MIN | 13 | 0 | 22 | 4 | 11 | 36% | 3 | 3 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 15 Oct 2024 | CHA | 8 | 0 | 20 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 Dic 2024 | TOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 Dic 2024 | ORL | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29 Dic 2024 | WAS | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Dic 2024 | WAS | 6 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 Ene 2025 | UTA | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 4 Ene 2025 | OKC | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 Ene 2025 | CHI | 4 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 7 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 Ene 2025 | TOR | 8 | 0 | 21 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 11 Ene 2025 | OKC | 3 | 0 | 15 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 12 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 Ene 2025 | DET | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 20 Ene 2025 | ATL | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Ene 2025 | BKN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 Ene 2025 | SAC | 9 | 0 | 13 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 Ene 2025 | MEM | 6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 30 Ene 2025 | DEN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 Feb 2025 | LAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 4 Feb 2025 | HOU | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 9 Feb 2025 | BOS | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Feb 2025 | IND | 11 | 0 | 19 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 Feb 2025 | ATL | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 Feb 2025 | CHI | 7 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 Feb 2025 | CLE | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 23 Feb 2025 | BOS | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 27 Feb 2025 | PHI | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 Mar 2025 | MEM | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 2 Mar 2025 | MIA | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 5 Mar 2025 | GSW | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 Mar 2025 | LAL | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 Mar 2025 | LAC | 4 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Mar 2025 | SAC | 13 | 0 | 24 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 13 Mar 2025 | POR | 6 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| 16 Mar 2025 | GSW | 2 | 0 | 21 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 17 Mar 2025 | MIA | 9 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 20 Mar 2025 | SAS | 2 | 0 | 21 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 Mar 2025 | CHA | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| 23 Mar 2025 | WAS | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 25 Mar 2025 | DAL | 11 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 Mar 2025 | LAC | 6 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -29 |
| 29 Mar 2025 | MIL | 13 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 30 Mar 2025 | POR | 11 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 1 Abr 2025 | PHI | 20 | 0 | 34 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0% | 6 | 11 | 55% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2 Abr 2025 | CLE | 5 | 0 | 26 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 Abr 2025 | ATL | 12 | 0 | 30 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 Abr 2025 | PHX | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 8 Abr 2025 | BOS | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 Abr 2025 | DET | 9 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 Abr 2025 | CLE | 15 | 0 | 21 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Abr 2025 | BKN | 29 | 0 | 40 | 9 | 17 | 53% | 4 | 4 | 100% | 7 | 13 | 54% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 19 Abr 2025 | DET | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados





























