Partidos Jugados
52
-
Por Partido
Puntos
256
4.9
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
92
1.8
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
249
4.8
Por Partido
Tiros de Campo %
37
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
8
0.2
Por Partido
Tiros Libres Intentados
249
4.8
Por Partido
Tiros Libres %
3
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
64
1.2
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
186
3.6
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos %
34
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
20
0.4
Por Partido
Rebotes Defensivos
90
1.7
Por Partido
Rebotes Totales
110
2.1
Por Partido
Asistencias
52
1.0
Por Partido
Faltas Personales
62
1.2
Por Partido
Robos
27
0.5
Por Partido
Pérdidas
20
0.4
Por Partido
Tapones
11
0.2
Por Partido
Más Menos
11
0.2
Por Partido
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
GSW
|
6 | 52 | 16 | 33 | 48 | 9 | 33 | 27 | 11 | 25 | 44 | 2 | 21 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
GSW
|
38 | 209 | 76 | 205 | 37 | 8 | 205 | 4 | 49 | 148 | 33 | 16 | 81 | 97 | 42 | 55 | 22 | 17 | 10 | -22 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DET
|
14 | 47 | 16 | 44 | 36 | 0 | 44 | 0 | 15 | 38 | 39 | 4 | 9 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 33 |
Totales | 58 | 308 | 108 | 282 | 38 | 17 | 282 | 6 | 75 | 211 | 36 | 22 | 111 | 133 | 56 | 65 | 29 | 23 | 13 | 61 |
Estadísticas del Juego

Golden State Warriors
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | LAC | 15 | 0 | 15 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
10 Oct 2024 | SAC | 9 | 0 | 13 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 Oct 2024 | SAC | 9 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 7 | 7 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
14 Oct 2024 | DET | 13 | 0 | 19 | 4 | 6 | 67% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16 Oct 2024 | LAL | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 Oct 2024 | LAL | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
24 Oct 2024 | POR | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 Oct 2024 | UTA | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
28 Oct 2024 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Oct 2024 | NOP | 21 | 0 | 31 | 8 | 13 | 62% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
31 Oct 2024 | NOP | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
3 Nov 2024 | HOU | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 Nov 2024 | WAS | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 Nov 2024 | BOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 Nov 2024 | CLE | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 Nov 2024 | MEM | 8 | 0 | 11 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 Nov 2024 | LAC | 6 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
21 Nov 2024 | ATL | 10 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
23 Nov 2024 | NOP | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 Nov 2024 | SAS | 11 | 0 | 25 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 |
26 Nov 2024 | BKN | 13 | 0 | 28 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 |
28 Nov 2024 | OKC | 4 | 0 | 24 | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 14% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -9 |
1 Dic 2024 | PHX | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7 Dic 2024 | MIN | 6 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
9 Dic 2024 | MIN | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 Dic 2024 | HOU | 8 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
16 Dic 2024 | DAL | 12 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
20 Dic 2024 | MEM | 3 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
28 Dic 2024 | LAC | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
29 Dic 2024 | PHX | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 |
31 Dic 2024 | CLE | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
3 Ene 2025 | PHI | 10 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
5 Ene 2025 | MEM | 16 | 0 | 28 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 |
6 Ene 2025 | SAC | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
8 Ene 2025 | MIA | 6 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12 |
10 Ene 2025 | DET | 11 | 0 | 19 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 Ene 2025 | IND | 7 | 0 | 35 | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 |
14 Ene 2025 | TOR | 8 | 0 | 22 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
19 Ene 2025 | WAS | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -10 |
23 Ene 2025 | SAC | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
24 Ene 2025 | CHI | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 Ene 2025 | LAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 Feb 2025 | PHX | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

Detroit Pistons
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 2025 | CHI | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 Feb 2025 | SAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
27 Feb 2025 | BOS | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 Mar 2025 | DEN | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 Mar 2025 | BKN | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 Mar 2025 | UTA | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 Mar 2025 | WAS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 Mar 2025 | NOP | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
23 Mar 2025 | NOP | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 Mar 2025 | SAS | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 Mar 2025 | MIN | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
3 Abr 2025 | OKC | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 Abr 2025 | TOR | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 Abr 2025 | MIL | 18 | 0 | 35 | 6 | 16 | 38% | 0 | 0 | 0% | 6 | 16 | 38% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados