Partidos jugados
36
-
Por partido
Puntos
79
2.2
Por partido
Tiros de campo realizados
27
0.8
Por partido
Tiros de campo intentados
65
1.8
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
42
-
Por partido
Tiros libres realizados
15
0.4
Por Partido
Tiros Libres Intentados
65
1.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
23
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
10
0.3
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
29
0.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
34
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
11
0.3
Por Partido
Rebotes Defensivos
33
0.9
Por Partido
Rebotes Totales
44
1.2
Por Partido
Asistencias
11
0.3
Por Partido
Faltas Personales
14
0.4
Por Partido
Robos
4
0.1
Por Partido
Pérdidas
15
0.4
Por Partido
Tapones
1
0.03
Por Partido
Más Menos
5
0.1
Por Partido
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIL
|
4 | 17 | 7 | 18 | 39 | 3 | 18 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | -28 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIL
|
27 | 52 | 18 | 47 | 38 | 9 | 47 | 19 | 7 | 21 | 33 | 7 | 25 | 32 | 8 | 10 | 3 | 13 | 1 | 8 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAC
|
3 | 12 | 4 | 7 | 57 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NYK
|
6 | 15 | 5 | 11 | 45 | 4 | 11 | 36 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 |
Totales | 40 | 96 | 34 | 83 | 41 | 18 | 83 | 22 | 10 | 33 | 30 | 13 | 37 | 50 | 17 | 16 | 8 | 18 | 4 | -23 |
Estadísticas del Juego

Milwaukee Bucks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | DET | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 |
11 Oct 2024 | LAL | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
15 Oct 2024 | CHI | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
17 Oct 2024 | DAL | 8 | 0 | 13 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
23 Oct 2024 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Oct 2024 | CHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 Oct 2024 | BKN | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
28 Oct 2024 | BOS | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 Nov 2024 | MEM | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 Nov 2024 | UTA | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 Nov 2024 | NYK | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 Nov 2024 | TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
21 Nov 2024 | CHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Nov 2024 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 Nov 2024 | MIA | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 Dic 2024 | OKC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
21 Dic 2024 | CLE | 8 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
22 Dic 2024 | WAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
24 Dic 2024 | CHI | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
3 Ene 2025 | BKN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 Ene 2025 | TOR | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
9 Ene 2025 | SAS | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
12 Ene 2025 | NYK | 5 | 0 | 11 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
15 Ene 2025 | SAC | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
16 Ene 2025 | ORL | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 Ene 2025 | MIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 Ene 2025 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 Ene 2025 | POR | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
1 Feb 2025 | SAS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
4 Feb 2025 | OKC | 6 | 0 | 17 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 Feb 2025 | CHA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

LA Clippers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 2025 | UTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 Feb 2025 | MEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 Feb 2025 | IND | 9 | 0 | 13 | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |

New York Knicks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2025 | SAC | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
20 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 Mar 2025 | WAS | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 Mar 2025 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 Abr 2025 | CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Abr 2025 | BKN | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados