Juegos Jugados
64
-
Por Juego
Puntos
1300
20.3
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
469
7.3
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
1089
17.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
43
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
221
3.5
Por Juego
Tiros Libres Intentados
1089
17.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
20
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
141
2.2
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
450
7.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
31
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
72
1.1
Por Juego
Rebotes Defensivos
409
6.4
Por Juego
Rebotes Totales
481
7.5
Por Juego
Asistencias
248
3.9
Por Juego
Faltas Personales
93
1.5
Por Juego
Robos
44
0.7
Por Juego
Pérdidas de Balón
136
2.1
Por Juego
Tapones
45
0.7
Por Juego
Más Menos
-259
-4.0
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
CHA
|
4 | 38 | 13 | 31 | 42 | 8 | 31 | 26 | 4 | 13 | 31 | 5 | 15 | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | -4 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CHA
|
64 | 1300 | 469 | 1089 | 43 | 221 | 1089 | 20 | 141 | 450 | 31 | 72 | 409 | 481 | 248 | 93 | 44 | 136 | 45 | -259 |
Totales | 68 | 1338 | 482 | 1120 | 43 | 229 | 1120 | 20 | 145 | 463 | 31 | 77 | 424 | 501 | 255 | 98 | 45 | 143 | 46 | -263 |
Estadísticas del Juego

Charlotte Hornets
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de octubre de 2024 | NYK | 10 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
8 de octubre de 2024 | MIA | 14 | 0 | 20 | 5 | 9 | 56% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
11 de octubre de 2024 | MEM | 11 | 0 | 19 | 3 | 9 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -8 |
15 de octubre de 2024 | NYK | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
24 de octubre de 2024 | HOU | 10 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
25 de octubre de 2024 | ATL | 27 | 0 | 31 | 8 | 17 | 47% | 8 | 8 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -16 |
26 de octubre de 2024 | MIA | 16 | 0 | 35 | 6 | 14 | 43% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 33% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 de octubre de 2024 | TOR | 7 | 0 | 24 | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
1 de noviembre de 2024 | BOS | 14 | 0 | 31 | 5 | 16 | 31% | 2 | 3 | 67% | 2 | 10 | 20% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
2 de noviembre de 2024 | BOS | 6 | 0 | 31 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 |
5 de noviembre de 2024 | MIN | 10 | 0 | 25 | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
7 de noviembre de 2024 | DET | 27 | 0 | 35 | 8 | 14 | 57% | 9 | 9 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 de noviembre de 2024 | MIL | 19 | 0 | 27 | 7 | 15 | 47% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 de noviembre de 2024 | CLE | 19 | 0 | 27 | 7 | 15 | 47% | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | -15 |
20 de noviembre de 2024 | BKN | 21 | 0 | 33 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
14 de diciembre de 2024 | CHI | 14 | 0 | 25 | 5 | 16 | 31% | 4 | 4 | 100% | 0 | 6 | 0% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 de diciembre de 2024 | PHI | 24 | 0 | 28 | 10 | 19 | 53% | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 25% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
20 Dic 2024 | WAS | 16 | 0 | 32 | 7 | 16 | 44% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
21 Dic 2024 | PHI | 15 | 0 | 29 | 4 | 13 | 31% | 6 | 6 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -19 |
24 Dic 2024 | HOU | 24 | 0 | 29 | 9 | 17 | 53% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
27 Dic 2024 | WAS | 22 | 0 | 34 | 8 | 17 | 47% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
28 Dic 2024 | OKC | 19 | 0 | 38 | 5 | 16 | 31% | 8 | 8 | 100% | 1 | 8 | 13% | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 |
31 Dic 2024 | CHI | 31 | 0 | 36 | 13 | 32 | 41% | 3 | 3 | 100% | 2 | 13 | 15% | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
4 Ene 2025 | DET | 20 | 0 | 39 | 5 | 16 | 31% | 7 | 9 | 78% | 3 | 7 | 43% | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | -3 |
5 Ene 2025 | CLE | 11 | 0 | 26 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
8 Ene 2025 | PHX | 21 | 0 | 37 | 8 | 17 | 47% | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 Ene 2025 | PHX | 21 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
16 Ene 2025 | UTA | 25 | 0 | 39 | 9 | 16 | 56% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
18 Ene 2025 | CHI | 21 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
20 Ene 2025 | DAL | 23 | 0 | 32 | 8 | 15 | 53% | 3 | 4 | 75% | 4 | 7 | 57% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
23 Ene 2025 | MEM | 17 | 0 | 34 | 5 | 14 | 36% | 5 | 6 | 83% | 2 | 8 | 25% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | -19 |
26 Ene 2025 | NOP | 22 | 0 | 28 | 8 | 13 | 62% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
28 Ene 2025 | LAL | 26 | 0 | 37 | 10 | 23 | 43% | 4 | 4 | 100% | 2 | 11 | 18% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
30 Ene 2025 | BKN | 23 | 0 | 32 | 8 | 21 | 38% | 6 | 7 | 86% | 1 | 8 | 13% | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -21 |
1 Feb 2025 | LAC | 27 | 0 | 38 | 12 | 27 | 44% | 2 | 3 | 67% | 1 | 8 | 13% | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 Feb 2025 | DEN | 24 | 0 | 34 | 10 | 23 | 43% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 Feb 2025 | WAS | 24 | 0 | 37 | 9 | 21 | 43% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
6 Feb 2025 | MIL | 15 | 0 | 26 | 7 | 17 | 41% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
8 Feb 2025 | SAS | 25 | 0 | 35 | 10 | 18 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 Feb 2025 | DET | 30 | 0 | 36 | 10 | 20 | 50% | 5 | 7 | 71% | 5 | 9 | 56% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | -16 |
11 Feb 2025 | BKN | 7 | 0 | 29 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
13 Feb 2025 | ORL | 19 | 0 | 36 | 6 | 23 | 26% | 5 | 5 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 |
20 Feb 2025 | LAL | 29 | 0 | 33 | 9 | 22 | 41% | 6 | 7 | 86% | 5 | 11 | 45% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
21 Feb 2025 | DEN | 36 | 0 | 34 | 12 | 23 | 52% | 7 | 7 | 100% | 5 | 10 | 50% | 4 | 9 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
23 Feb 2025 | POR | 17 | 0 | 23 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -28 |
25 Feb 2025 | SAC | 23 | 0 | 30 | 9 | 19 | 47% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -26 |
26 Feb 2025 | GSW | 9 | 0 | 26 | 2 | 11 | 18% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -28 |
28 Feb 2025 | DAL | 20 | 0 | 40 | 9 | 24 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | -4 |
1 Mar 2025 | WAS | 18 | 0 | 36 | 7 | 16 | 44% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | -19 |
4 Mar 2025 | GSW | 35 | 0 | 34 | 11 | 20 | 55% | 9 | 9 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -20 |
6 Mar 2025 | MIN | 23 | 0 | 35 | 9 | 20 | 45% | 4 | 6 | 67% | 1 | 8 | 13% | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 Mar 2025 | CLE | 46 | 0 | 39 | 15 | 32 | 47% | 12 | 13 | 92% | 4 | 10 | 40% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 Mar 2025 | BKN | 26 | 0 | 35 | 9 | 20 | 45% | 6 | 6 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 Mar 2025 | MIA | 35 | 0 | 37 | 12 | 19 | 63% | 6 | 6 | 100% | 5 | 11 | 45% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
12 Mar 2025 | ATL | 31 | 0 | 37 | 11 | 19 | 58% | 4 | 6 | 67% | 5 | 8 | 63% | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | -6 |
15 Mar 2025 | SAS | 21 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 5 | 7 | 71% | 2 | 7 | 29% | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
16 Mar 2025 | LAC | 7 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
20 Mar 2025 | NYK | 15 | 0 | 33 | 6 | 17 | 35% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
22 Mar 2025 | OKC | 20 | 0 | 26 | 5 | 12 | 42% | 6 | 6 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -18 |
23 Mar 2025 | MIA | 17 | 0 | 34 | 7 | 18 | 39% | 3 | 3 | 100% | 0 | 7 | 0% | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
25 Mar 2025 | ORL | 11 | 0 | 33 | 5 | 19 | 26% | 0 | 1 | 0% | 1 | 8 | 13% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 Mar 2025 | TOR | 11 | 0 | 31 | 4 | 20 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | -13 |
30 Mar 2025 | NOP | 20 | 0 | 22 | 7 | 16 | 44% | 5 | 6 | 83% | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
31 Mar 2025 | UTA | 26 | 0 | 35 | 11 | 17 | 65% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
2 Abr 2025 | IND | 18 | 0 | 24 | 7 | 10 | 70% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
4 Abr 2025 | SAC | 22 | 0 | 28 | 7 | 21 | 33% | 6 | 6 | 100% | 2 | 11 | 18% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -25 |
6 Abr 2025 | CHI | 8 | 0 | 19 | 3 | 12 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
8 Abr 2025 | MEM | 14 | 0 | 30 | 4 | 13 | 31% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -27 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Juegos Jugados