Partidos jugados
79
-
Por partido
Puntos
755
9.6
Por partido
Tiros de campo hechos
255
3.2
Por partido
Tiros de campo intentados
596
7.5
Por partido
Porcentaje de tiros de campo
43
-
Por partido
Tiros libres hechos
128
1.6
Por Juego
Tiros Libres Intentados
596
7.5
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
21
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
117
1.5
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
319
4.0
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
37
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
38
0.5
Por Juego
Rebotes Defensivos
220
2.8
Por Juego
Rebotes Totales
258
3.3
Por Juego
Asistencias
145
1.8
Por Juego
Faltas Personales
118
1.5
Por Juego
Robos
64
0.8
Por Juego
Pérdidas
87
1.1
Por Juego
Tapones
32
0.4
Por Juego
Más Menos
-99
-1.3
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
LAL
|
5 | 38 | 13 | 33 | 39 | 6 | 33 | 18 | 6 | 20 | 30 | 2 | 16 | 18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | -19 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAL
|
46 | 390 | 128 | 288 | 44 | 74 | 288 | 26 | 60 | 163 | 37 | 25 | 98 | 123 | 66 | 73 | 35 | 39 | 21 | -17 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
DAL
|
31 | 352 | 122 | 299 | 41 | 54 | 299 | 18 | 54 | 150 | 36 | 13 | 120 | 133 | 78 | 42 | 29 | 47 | 10 | -62 |
NBA 2024-2025 Play-In |
DAL
|
2 | 13 | 5 | 9 | 56 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -20 |
Totales | 84 | 793 | 268 | 629 | 43 | 134 | 629 | 21 | 123 | 339 | 36 | 40 | 236 | 276 | 149 | 119 | 67 | 94 | 34 | -118 |
Estadísticas del Juego

Los Angeles Lakers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | MIN | 11 | 0 | 34 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 Oct 2024 | PHX | 12 | 0 | 29 | 3 | 14 | 21% | 4 | 4 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
11 Oct 2024 | MIL | 8 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
16 Oct 2024 | GSW | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
18 Oct 2024 | PHX | 7 | 0 | 21 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 Oct 2024 | MIN | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
26 Oct 2024 | PHX | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
27 Oct 2024 | SAC | 2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -20 |
29 Oct 2024 | PHX | 5 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -13 |
30 Oct 2024 | CLE | 6 | 0 | 27 | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 |
1 Nov 2024 | TOR | 7 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 Nov 2024 | DET | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
7 Nov 2024 | MEM | 8 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
9 Nov 2024 | PHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
11 Nov 2024 | TOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 Nov 2024 | SAS | 11 | 0 | 30 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
17 Nov 2024 | NOP | 2 | 0 | 30 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20 Nov 2024 | UTA | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
22 Nov 2024 | ORL | 5 | 0 | 25 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
24 Nov 2024 | DEN | 12 | 0 | 17 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
27 Nov 2024 | PHX | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 |
28 Nov 2024 | SAS | 12 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
30 Nov 2024 | OKC | 8 | 0 | 23 | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 Dic 2024 | UTA | 12 | 0 | 30 | 2 | 6 | 33% | 8 | 10 | 80% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 Dic 2024 | MIN | 5 | 0 | 21 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
5 Dic 2024 | MIA | 11 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 |
7 Dic 2024 | ATL | 9 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | -7 |
9 Dic 2024 | POR | 4 | 0 | 26 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 |
14 Dic 2024 | MIN | 15 | 0 | 37 | 5 | 9 | 56% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -4 |
16 Dic 2024 | MEM | 7 | 0 | 29 | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
20 Dic 2024 | SAC | 8 | 0 | 28 | 1 | 3 | 33% | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
21 Dic 2024 | SAC | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 Dic 2024 | DET | 17 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
26 Dic 2024 | GSW | 16 | 0 | 34 | 5 | 13 | 38% | 4 | 4 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 |
29 Dic 2024 | SAC | 16 | 0 | 32 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -7 |
1 Ene 2025 | CLE | 5 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -17 |
3 Ene 2025 | POR | 28 | 0 | 32 | 9 | 16 | 56% | 5 | 5 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
4 Ene 2025 | ATL | 9 | 0 | 33 | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 |
6 Ene 2025 | HOU | 14 | 0 | 39 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
8 Ene 2025 | DAL | 12 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -22 |
14 Ene 2025 | SAS | 10 | 0 | 31 | 4 | 11 | 36% | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
16 Ene 2025 | MIA | 16 | 0 | 37 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
18 Ene 2025 | BKN | 7 | 0 | 33 | 2 | 13 | 15% | 1 | 2 | 50% | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 Ene 2025 | LAC | 10 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -23 |
22 Ene 2025 | WAS | 5 | 0 | 31 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
24 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
26 Ene 2025 | GSW | 11 | 0 | 31 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
28 Ene 2025 | CHA | 10 | 0 | 39 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
29 Ene 2025 | PHI | 3 | 0 | 22 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
31 Ene 2025 | WAS | 13 | 0 | 30 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2 Feb 2025 | NYK | 15 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Bloq | +/- |

Dallas Mavericks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Bloq | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Feb 2025 | PHI | 15 | 0 | 32 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 Feb 2025 | BOS | 15 | 0 | 30 | 6 | 13 | 46% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 Feb 2025 | HOU | 23 | 0 | 33 | 5 | 10 | 50% | 9 | 10 | 90% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 |
11 Feb 2025 | SAC | 15 | 0 | 35 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
13 Feb 2025 | GSW | 17 | 0 | 39 | 6 | 12 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
14 Feb 2025 | MIA | 19 | 0 | 39 | 8 | 19 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 27% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
22 Feb 2025 | NOP | 16 | 0 | 32 | 6 | 7 | 86% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
23 Feb 2025 | GSW | 2 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | -19 |
26 Feb 2025 | LAL | 10 | 0 | 37 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
28 Feb 2025 | CHA | 8 | 0 | 34 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 Mar 2025 | MIL | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 |
4 Mar 2025 | SAC | 10 | 0 | 29 | 4 | 11 | 36% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
6 Mar 2025 | MIL | 13 | 0 | 36 | 5 | 16 | 31% | 1 | 1 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -21 |
8 Mar 2025 | MEM | 8 | 0 | 34 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -17 |
9 Mar 2025 | PHX | 12 | 0 | 37 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Mar 2025 | SAS | 12 | 0 | 28 | 4 | 15 | 27% | 2 | 2 | 100% | 2 | 11 | 18% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
13 Mar 2025 | SAS | 6 | 0 | 26 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -15 |
15 Mar 2025 | HOU | 2 | 0 | 34 | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
16 Mar 2025 | PHI | 18 | 0 | 30 | 6 | 8 | 75% | 2 | 4 | 50% | 4 | 6 | 67% | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
19 Mar 2025 | IND | 17 | 0 | 36 | 6 | 11 | 55% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | -9 |
22 Mar 2025 | DET | 5 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
24 Mar 2025 | BKN | 10 | 0 | 26 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
25 Mar 2025 | NYK | 6 | 0 | 31 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
27 Mar 2025 | ORL | 12 | 0 | 29 | 3 | 6 | 50% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 Mar 2025 | CHI | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 Abr 2025 | BKN | 12 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 Abr 2025 | ATL | 11 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 3 | 3 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 Abr 2025 | LAC | 11 | 0 | 34 | 4 | 14 | 29% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
9 Abr 2025 | LAL | 11 | 0 | 28 | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 |
12 Abr 2025 | TOR | 17 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
13 Abr 2025 | MEM | 14 | 0 | 39 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -21 |
17 Abr 2025 | SAC | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
19 Abr 2025 | MEM | 11 | 0 | 21 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados
22 Nov 2024
3:30 am
NBA 2024-2025/
Temporada Regular
-","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","Los Ángeles","Lakers","Final","24 Nov 2024","3:30 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Denver","Nuggets","Denver Nuggets","Nuggets","Denver Nuggets","-","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","Los Ángeles","Lakers","Final","27 Nov 2024","3:00 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Los Ángeles","Lakers","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","-","Phoenix Suns","Suns","Phoenix Suns","Phoenix","Suns","Final","28 Nov 2024","1:30 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Los Ángeles","Lakers","Los Angeles Lakers","Lakers
118

-","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","Los Ángeles","Lakers","Final","24 Nov 2024","3:30 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Denver","Nuggets","Denver Nuggets","Nuggets","Denver Nuggets","-","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","Los Ángeles","Lakers","Final","27 Nov 2024","3:00 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Los Ángeles","Lakers","Los Angeles Lakers","Lakers","Los Angeles Lakers","-","Phoenix Suns","Suns","Phoenix Suns","Phoenix","Suns","Final","28 Nov 2024","1:30 am","NBA 2024-2025","/","Temporada Regular","Los Ángeles","Lakers","Los Angeles Lakers","Lakers

-
San Antonio Spurs
Spurs