Partidos Jugados
72
-
Por Partido
Puntos
591
8.2
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
190
2.6
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
473
6.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
40
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
82
1.1
Por Partido
Tiros Libres Intentados
473
6.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
17
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
129
1.8
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
313
4.3
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
41
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
32
0.4
Por Partido
Rebotes Defensivos
153
2.1
Por Partido
Rebotes Totales
185
2.6
Por Partido
Asistencias
322
4.5
Por Partido
Faltas Personales
113
1.6
Por Partido
Robos
82
1.1
Por Partido
Pérdidas
76
1.1
Por Partido
Tapones
14
0.2
Por Partido
Más Menos
278
3.9
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIN
|
3 | 13 | 5 | 13 | 38 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
MIN
|
71 | 582 | 187 | 468 | 40 | 81 | 468 | 17 | 127 | 310 | 41 | 32 | 150 | 182 | 319 | 111 | 79 | 75 | 14 | 265 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIN
|
1 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Totales | 75 | 604 | 195 | 486 | 40 | 82 | 486 | 17 | 132 | 323 | 41 | 33 | 157 | 190 | 327 | 116 | 82 | 78 | 14 | 287 |
Estadísticas del Juego

Minnesota Timberwolves
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | LAL | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 Oct 2024 | PHI | 5 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
17 Oct 2024 | CHI | 3 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
23 Oct 2024 | LAL | 5 | 0 | 20 | 1 | 7 | 14% | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -22 |
25 Oct 2024 | SAC | 6 | 0 | 27 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
27 Oct 2024 | TOR | 10 | 0 | 26 | 2 | 9 | 22% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 |
29 Oct 2024 | DAL | 9 | 0 | 22 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 Nov 2024 | DEN | 9 | 0 | 26 | 2 | 7 | 29% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 Nov 2024 | SAS | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -12 |
5 Nov 2024 | CHA | 11 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
8 Nov 2024 | CHI | 14 | 0 | 26 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 Nov 2024 | POR | 2 | 0 | 18 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 Nov 2024 | MIA | 4 | 0 | 24 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | -16 |
13 Nov 2024 | POR | 6 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
16 Nov 2024 | SAC | 14 | 0 | 37 | 4 | 12 | 33% | 2 | 3 | 67% | 4 | 9 | 44% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
17 Nov 2024 | PHX | 3 | 0 | 30 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
28 Nov 2024 | SAC | 16 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 5 | 5 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -11 |
30 Nov 2024 | LAC | 13 | 0 | 33 | 3 | 7 | 43% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
3 Dic 2024 | LAL | 9 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
5 Dic 2024 | LAC | 11 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 Dic 2024 | GSW | 13 | 0 | 27 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 Dic 2024 | GSW | 12 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 |
14 Dic 2024 | LAL | 2 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 Dic 2024 | SAS | 9 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
20 Dic 2024 | NYK | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
22 Dic 2024 | GSW | 3 | 0 | 25 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 |
24 Dic 2024 | ATL | 11 | 0 | 27 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | -8 |
25 Dic 2024 | DAL | 10 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 Dic 2024 | HOU | 3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 |
30 Dic 2024 | SAS | 5 | 0 | 23 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 |
1 Ene 2025 | OKC | 16 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
3 Ene 2025 | BOS | 5 | 0 | 19 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 Ene 2025 | DET | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | -18 |
7 Ene 2025 | LAC | 11 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
8 Ene 2025 | NOP | 8 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
10 Ene 2025 | ORL | 9 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
12 Ene 2025 | MEM | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 Ene 2025 | WAS | 7 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 Ene 2025 | GSW | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
18 Ene 2025 | NYK | 13 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
19 Ene 2025 | CLE | 9 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
20 Ene 2025 | MEM | 5 | 0 | 25 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | -7 |
23 Ene 2025 | DAL | 18 | 0 | 32 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
25 Ene 2025 | DEN | 9 | 0 | 23 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
28 Ene 2025 | ATL | 4 | 0 | 31 | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
30 Ene 2025 | PHX | 6 | 0 | 30 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2 Feb 2025 | WAS | 16 | 0 | 34 | 5 | 12 | 42% | 4 | 4 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
4 Feb 2025 | SAC | 5 | 0 | 27 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 Feb 2025 | CHI | 8 | 0 | 26 | 2 | 10 | 20% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 Feb 2025 | HOU | 16 | 0 | 29 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
22 Feb 2025 | HOU | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 |
24 Feb 2025 | OKC | 9 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
25 Feb 2025 | OKC | 8 | 0 | 14 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
28 Feb 2025 | LAL | 10 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -17 |
1 Mar 2025 | UTA | 3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
3 Mar 2025 | PHX | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -5 |
5 Mar 2025 | PHI | 12 | 0 | 25 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
8 Mar 2025 | MIA | 15 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 Mar 2025 | SAS | 13 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 Mar 2025 | DEN | 8 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
15 Mar 2025 | ORL | 9 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 Mar 2025 | IND | 9 | 0 | 32 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
20 Mar 2025 | NOP | 16 | 0 | 28 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
22 Mar 2025 | NOP | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
24 Mar 2025 | IND | 7 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
29 Mar 2025 | PHX | 13 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
30 Mar 2025 | DET | 17 | 0 | 30 | 5 | 9 | 56% | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2 Abr 2025 | DEN | 9 | 0 | 36 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | -22 |
3 Abr 2025 | BKN | 6 | 0 | 24 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
5 Abr 2025 | PHI | 8 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
9 Abr 2025 | MIL | 5 | 0 | 28 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
11 Abr 2025 | MEM | 8 | 0 | 27 | 2 | 7 | 29% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 29 |
12 Abr 2025 | BKN | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 Abr 2025 | UTA | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 Abr 2025 | LAL | 9 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
Partidos Jugados
Minnesota
Timberwolves
Timberwolves de MinnesotaTimberwolves
Timberwolves de Minnesota
Temporada Regular
Minnesota
Timberwolves
Timberwolves de MinnesotaTimberwolves
Timberwolves de Minnesota
Temporada Regular
Minnesota
Timberwolves
Minnesota TimberwolvesLobos de Minnesota
Minnesota Timberwolves
Temporada Regular
Minnesota
Timberwolves
Minnesota TimberwolvesTimberwolves
Minnesota Timberwolves
Guerreros
Temporada Regular
Minnesota
Timberwolves
Minnesota TimberwolvesTimberwolves
Minnesota Timberwolves
Guerreros
Temporada Regular
Golden State
Guerreros
Guerreros de Golden StateGuerreros
Guerreros de Golden State
Temporada Regular
Minnesota
Lobos de Madera
Lobos de Madera de MinnesotaLobos de Madera
Lobos de Madera de Minnesota
Temporada Regular
Minnesota
Lobos de Madera
Lobos de Madera de MinnesotaLobos de Madera
Lobos de Madera de Minnesota
Temporada Regular
Minnesota
Lobos de Madera
Lobos de Madera de MinnesotaLobos de Madera
Lobos de Madera de Minnesota
Temporada Regular
Ciudad de Oklahoma
Truenos
Truenos de Ciudad de OklahomaTruenos
Truenos de Ciudad de Oklahoma
Lobos de Madera
Temporada Regular
Minnesota
Lobos de Madera
Lobos de Madera de MinnesotaLobos de Madera
Lobos de Madera de Minnesota
Temporada Regular
Minnesota
Lobos de Minnesota
Minnesota TimberwolvesLobos de Minnesota
Minnesota Timberwolves
Temporada Regular
Nueva Orleans
Pelicans
Pelicans de Nueva OrleansPelicans
Pelicans de Nueva Orleans
Temporada Regular
Nueva Orleans
Pelicans
Pelicans de Nueva OrleansPelicans
Pelicans de Nueva Orleans
Temporada Regular