Partidos Jugados
51
-
Por Partido
Puntos
480
9.4
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
168
3.3
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
377
7.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
45
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
28
0.5
Por Partido
Tiros Libres Intentados
377
7.4
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
7
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
116
2.3
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
298
5.8
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
39
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
52
1.0
Por Partido
Rebotes Defensivos
165
3.2
Por Partido
Rebotes Totales
217
4.3
Por Partido
Asistencias
159
3.1
Por Partido
Faltas Personales
104
2.0
Por Partido
Robos
26
0.5
Por Partido
Pérdidas
54
1.1
Por Partido
Tapones
12
0.2
Por Partido
Más Menos
239
4.7
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
CLE
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
CLE
|
50 | 471 | 165 | 372 | 44 | 28 | 372 | 8 | 113 | 293 | 39 | 52 | 164 | 216 | 158 | 104 | 26 | 54 | 12 | 221 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
CLE
|
1 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totales | 52 | 480 | 168 | 377 | 45 | 28 | 377 | 7 | 116 | 298 | 39 | 52 | 167 | 219 | 160 | 106 | 26 | 54 | 12 | 248 |
Estadísticas del Juego

Cleveland Cavaliers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2024 | CHI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 Dic 2024 | MIL | 9 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 Dic 2024 | UTA | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
28 Dic 2024 | DEN | 5 | 0 | 24 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -5 |
31 Dic 2024 | GSW | 3 | 0 | 19 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
1 Ene 2025 | LAL | 15 | 0 | 26 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 Ene 2025 | DAL | 2 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 Ene 2025 | CHA | 9 | 0 | 25 | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
9 Ene 2025 | OKC | 17 | 0 | 26 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 Ene 2025 | TOR | 12 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
12 Ene 2025 | IND | 3 | 0 | 23 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 |
15 Ene 2025 | IND | 13 | 0 | 22 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 57% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
17 Ene 2025 | OKC | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -30 |
19 Ene 2025 | MIN | 5 | 0 | 28 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 Ene 2025 | PHX | 9 | 0 | 21 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
23 Ene 2025 | HOU | 5 | 0 | 23 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 Ene 2025 | PHI | 6 | 0 | 27 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
26 Ene 2025 | HOU | 14 | 0 | 35 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 Ene 2025 | DET | 10 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
30 Ene 2025 | MIA | 8 | 0 | 33 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
31 Ene 2025 | ATL | 11 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2 Feb 2025 | DAL | 9 | 0 | 19 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
5 Feb 2025 | BOS | 2 | 0 | 29 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 Feb 2025 | DET | 15 | 0 | 28 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
8 Feb 2025 | WAS | 17 | 0 | 31 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 Feb 2025 | TOR | 14 | 0 | 26 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
21 Feb 2025 | BKN | 5 | 0 | 24 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 Feb 2025 | NYK | 5 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
24 Feb 2025 | MEM | 11 | 0 | 31 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
26 Feb 2025 | ORL | 17 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
1 Mar 2025 | BOS | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 |
2 Mar 2025 | POR | 14 | 0 | 36 | 5 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 36% | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 Mar 2025 | CHI | 11 | 0 | 25 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 Mar 2025 | MIA | 11 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 Mar 2025 | CHA | 3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
10 Mar 2025 | MIL | 17 | 0 | 22 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
11 Mar 2025 | BKN | 10 | 0 | 31 | 2 | 10 | 20% | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
15 Mar 2025 | MEM | 9 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
16 Mar 2025 | ORL | 10 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 Mar 2025 | LAC | 24 | 0 | 26 | 8 | 12 | 67% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 Mar 2025 | SAC | 12 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 |
22 Mar 2025 | PHX | 9 | 0 | 23 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -9 |
23 Mar 2025 | UTA | 7 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
26 Mar 2025 | POR | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 Mar 2025 | SAS | 18 | 0 | 29 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 |
30 Mar 2025 | LAC | 3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 Abr 2025 | NYK | 8 | 0 | 23 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 Abr 2025 | SAS | 3 | 0 | 32 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
6 Abr 2025 | SAC | 11 | 0 | 29 | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 Abr 2025 | CHI | 9 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
11 Abr 2025 | NYK | 19 | 0 | 35 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 5 | 12 | 42% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | -4 |
20 Abr 2025 | MIA | 9 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados