Partidos Jugados
30
-
Por Juego
Puntos
386
12.9
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
140
4.7
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
249
8.3
Por Juego
Tiros de Campo %
56
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
79
2.6
Por Juego
Tiros Libres Intentados
249
8.3
Por Juego
Tiros Libres %
32
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
27
0.9
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
75
2.5
Por Juego
Tiros de Tres Puntos %
36
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
40
1.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
108
3.6
Por Juego
Rebotes Totales
148
4.9
Por Juego
Asistencias
43
1.4
Por Juego
Faltas Personales
55
1.8
Por Juego
Robos
24
0.8
Por Juego
Pérdidas de balón
49
1.6
Por Juego
Tapones
12
0.4
Por Juego
Más Menos
-17
-0.6
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
ORL
|
3 | 12 | 3 | 7 | 43 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
ORL
|
30 | 386 | 140 | 249 | 56 | 79 | 249 | 32 | 27 | 75 | 36 | 40 | 108 | 148 | 43 | 55 | 24 | 49 | 12 | -17 |
Totales | 33 | 398 | 143 | 256 | 56 | 84 | 256 | 33 | 28 | 77 | 36 | 40 | 115 | 155 | 47 | 59 | 26 | 55 | 12 | -12 |
Estadísticas del Juego

Orlando Magic
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Oct 2024 | NOP | 9 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
10 Oct 2024 | SAS | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 |
18 Oct 2024 | PHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 Oct 2024 | MIA | 7 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 Oct 2024 | BKN | 18 | 0 | 15 | 7 | 8 | 88% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
27 Oct 2024 | MEM | 9 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -11 |
28 Oct 2024 | IND | 14 | 0 | 16 | 5 | 10 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 |
31 Oct 2024 | CHI | 7 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 Nov 2024 | CLE | 14 | 0 | 28 | 5 | 9 | 56% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 |
4 Nov 2024 | DAL | 10 | 0 | 21 | 3 | 10 | 30% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -23 |
5 Nov 2024 | OKC | 9 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -16 |
7 Nov 2024 | IND | 14 | 0 | 15 | 4 | 8 | 50% | 6 | 7 | 86% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
9 Nov 2024 | NOP | 17 | 0 | 18 | 8 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
10 Nov 2024 | WAS | 16 | 0 | 23 | 5 | 12 | 42% | 4 | 7 | 57% | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
13 Nov 2024 | CHA | 18 | 0 | 24 | 5 | 7 | 71% | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 |
14 Nov 2024 | IND | 10 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
16 Nov 2024 | PHI | 14 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
19 Nov 2024 | PHX | 9 | 0 | 12 | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 Nov 2024 | LAC | 10 | 0 | 17 | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 |
22 Nov 2024 | LAL | 19 | 0 | 18 | 7 | 13 | 54% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 |
24 Nov 2024 | DET | 18 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
26 Nov 2024 | CHA | 16 | 0 | 26 | 7 | 10 | 70% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
28 Nov 2024 | CHI | 15 | 0 | 18 | 6 | 9 | 67% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 Nov 2024 | BKN | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 |
1 Dic 2024 | BKN | 12 | 0 | 16 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -7 |
4 Dic 2024 | NYK | 20 | 0 | 28 | 7 | 13 | 54% | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 Dic 2024 | PHI | 10 | 0 | 21 | 4 | 10 | 40% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7 Dic 2024 | PHI | 12 | 0 | 18 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
8 Dic 2024 | PHX | 10 | 0 | 17 | 3 | 8 | 38% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
11 Dic 2024 | MIL | 13 | 0 | 19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -14 |
15 Dic 2024 | NYK | 32 | 0 | 26 | 10 | 15 | 67% | 8 | 11 | 73% | 4 | 7 | 57% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | -1 |
20 Dic 2024 | OKC | 10 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
22 Dic 2024 | MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados