Partidos Jugados
79
-
Por Partido
Puntos
322
4.1
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
107
1.4
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
244
3.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
44
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
17
0.2
Por Partido
Tiros Libres Intentados
244
3.1
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
7
-
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
91
1.2
Por Partido
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
209
2.6
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
44
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
49
0.6
Por Partido
Rebotes Defensivos
171
2.2
Por Partido
Rebotes Totales
220
2.8
Por Partido
Asistencias
85
1.1
Por Partido
Faltas Personales
113
1.4
Por Partido
Robos
52
0.7
Por Partido
Pérdidas de Balón
36
0.5
Por Partido
Taponamientos
36
0.5
Por Partido
Más Menos
157
2.0
Por Partido
Estadísticas Totales
| Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
LAC
|
4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAC
|
78 | 313 | 104 | 238 | 44 | 17 | 238 | 7 | 88 | 203 | 43 | 47 | 171 | 218 | 84 | 111 | 52 | 34 | 36 | 152 |
|
NBA 2024-2025 Playoffs |
LAC
|
1 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Totales | 83 | 324 | 108 | 251 | 43 | 17 | 251 | 7 | 91 | 213 | 43 | 55 | 176 | 231 | 90 | 115 | 54 | 38 | 39 | 161 | |
Estadísticas del Juego
LA Clippers
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Bloc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2024 | BKN | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 12 Oct 2024 | POR | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 Oct 2024 | DAL | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 18 Oct 2024 | SAC | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 Oct 2024 | PHX | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 Oct 2024 | DEN | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 28 Oct 2024 | GSW | 5 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 31 Oct 2024 | POR | 5 | 0 | 13 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 1 Nov 2024 | PHX | 3 | 0 | 22 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 3 Nov 2024 | OKC | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 5 Nov 2024 | SAS | 3 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 Nov 2024 | PHI | 7 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 9 Nov 2024 | SAC | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10 Nov 2024 | TOR | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 12 Nov 2024 | OKC | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 Nov 2024 | HOU | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 16 Nov 2024 | HOU | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 Nov 2024 | UTA | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 Nov 2024 | GSW | 9 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 Nov 2024 | ORL | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 Nov 2024 | SAC | 9 | 0 | 18 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 Nov 2024 | PHI | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 26 Nov 2024 | BOS | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 28 Nov 2024 | WAS | 3 | 0 | 25 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 30 Nov 2024 | MIN | 12 | 0 | 24 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 Dic 2024 | DEN | 3 | 0 | 23 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 Dic 2024 | POR | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 5 Dic 2024 | MIN | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 9 Dic 2024 | HOU | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 Dic 2024 | DEN | 6 | 0 | 22 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 |
| 17 Dic 2024 | UTA | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 20 Dic 2024 | DAL | 3 | 0 | 23 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 Dic 2024 | DAL | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 24 Dic 2024 | MEM | 6 | 0 | 28 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 28 Dic 2024 | GSW | 3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 31 Dic 2024 | NOP | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 1 Ene 2025 | SAS | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 3 Ene 2025 | OKC | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ene 2025 | ATL | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 7 Ene 2025 | MIN | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 9 Ene 2025 | DEN | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 |
| 14 Ene 2025 | MIA | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 Ene 2025 | BKN | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 17 Ene 2025 | POR | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 Ene 2025 | LAL | 6 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| 21 Ene 2025 | CHI | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 24 Ene 2025 | WAS | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 26 Ene 2025 | MIL | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 Ene 2025 | PHX | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 30 Ene 2025 | SAS | 12 | 0 | 17 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 Feb 2025 | TOR | 11 | 0 | 28 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 5 Feb 2025 | LAL | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 7 Feb 2025 | IND | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 9 Feb 2025 | UTA | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 Feb 2025 | MEM | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 14 Feb 2025 | UTA | 6 | 0 | 30 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 Feb 2025 | MIL | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 Feb 2025 | IND | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 Feb 2025 | DET | 9 | 0 | 22 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 27 Feb 2025 | CHI | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1 Mar 2025 | LAL | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 3 Mar 2025 | LAL | 6 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 5 Mar 2025 | PHX | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 6 Mar 2025 | DET | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 Mar 2025 | NYK | 17 | 0 | 34 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 Mar 2025 | SAC | 9 | 0 | 28 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 Mar 2025 | NOP | 8 | 0 | 28 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 Mar 2025 | MIA | 6 | 0 | 33 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 Mar 2025 | ATL | 11 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16 Mar 2025 | CHA | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 19 Mar 2025 | CLE | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 22 Mar 2025 | MEM | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 Mar 2025 | OKC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 Mar 2025 | NYK | 6 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 28 Mar 2025 | BKN | 9 | 0 | 19 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 30 Mar 2025 | CLE | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 31 Mar 2025 | ORL | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 3 Abr 2025 | NOP | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 Abr 2025 | DAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 Abr 2025 | DAL | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 Abr 2025 | SAS | 9 | 0 | 21 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 Abr 2025 | HOU | 15 | 0 | 9 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 4 | 5 | 80% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 Abr 2025 | DEN | 9 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados






























