Juegos Jugados
75
-
Por Juego
Puntos
1355
18.1
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
497
6.6
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
1045
13.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
48
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
187
2.5
Por Juego
Tiros Libres Intentados
1045
13.9
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
18
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
174
2.3
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
468
6.2
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
37
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
100
1.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
265
3.5
Por Juego
Rebotes Totales
365
4.9
Por Juego
Asistencias
164
2.2
Por Juego
Faltas Personales
175
2.3
Por Juego
Robos
115
1.5
Por Juego
Pérdidas de Balón
105
1.4
Por Juego
Taponas
67
0.9
Por Juego
Más Menos
311
4.1
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
NYK
|
4 | 42 | 13 | 32 | 41 | 11 | 32 | 34 | 5 | 16 | 31 | 2 | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 27 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NYK
|
74 | 1332 | 489 | 1027 | 48 | 183 | 1027 | 18 | 171 | 460 | 37 | 97 | 261 | 358 | 164 | 172 | 110 | 103 | 65 | 301 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
NYK
|
1 | 23 | 8 | 18 | 44 | 4 | 18 | 22 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Totales | 79 | 1397 | 510 | 1077 | 47 | 198 | 1077 | 18 | 179 | 484 | 37 | 102 | 282 | 384 | 169 | 182 | 122 | 109 | 71 | 338 |
Estadísticas del Juego

New York Knicks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | PARA | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de octubre de 2024 | CHA | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 |
9 de octubre de 2024 | WAS | 5 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
13 de octubre de 2024 | MIN | 19 | 0 | 29 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
18 de octubre de 2024 | WAS | 14 | 0 | 28 | 4 | 7 | 57% | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
22 de octubre de 2024 | BOS | 4 | 0 | 34 | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -21 |
25 de octubre de 2024 | IND | 14 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
28 de octubre de 2024 | CLE | 15 | 0 | 37 | 7 | 13 | 54% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
30 de octubre de 2024 | MIA | 11 | 0 | 37 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
1 de noviembre de 2024 | DET | 21 | 0 | 33 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
5 de noviembre de 2024 | HOU | 21 | 0 | 40 | 7 | 14 | 50% | 2 | 3 | 67% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
7 de noviembre de 2024 | ATL | 15 | 0 | 41 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 de noviembre de 2024 | MIL | 14 | 0 | 32 | 4 | 12 | 33% | 5 | 6 | 83% | 1 | 8 | 13% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
10 de noviembre de 2024 | IND | 25 | 0 | 36 | 9 | 14 | 64% | 4 | 4 | 100% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 |
13 de noviembre de 2024 | PHI | 24 | 0 | 41 | 11 | 16 | 69% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
14 de noviembre de 2024 | CHI | 14 | 0 | 36 | 5 | 14 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -20 |
16 de noviembre de 2024 | BKN | 25 | 0 | 39 | 10 | 17 | 59% | 4 | 5 | 80% | 1 | 8 | 13% | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 |
18 de noviembre de 2024 | BKN | 24 | 0 | 40 | 9 | 17 | 53% | 3 | 5 | 60% | 3 | 7 | 43% | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 de noviembre de 2024 | WAS | 16 | 0 | 30 | 6 | 12 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
21 de noviembre de 2024 | PHX | 14 | 0 | 35 | 4 | 7 | 57% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
23 de noviembre de 2024 | UTA | 27 | 0 | 36 | 10 | 19 | 53% | 0 | 0 | 0% | 7 | 12 | 58% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 |
26 Nov 2024 | DEN | 40 | 0 | 38 | 16 | 23 | 70% | 3 | 3 | 100% | 5 | 7 | 71% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
28 Nov 2024 | DAL | 8 | 0 | 40 | 3 | 15 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 8 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -15 |
29 Nov 2024 | CHA | 8 | 0 | 40 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
1 Dic 2024 | NOP | 7 | 0 | 31 | 2 | 10 | 20% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 |
4 Dic 2024 | ORL | 18 | 0 | 32 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
6 Dic 2024 | CHA | 25 | 0 | 40 | 10 | 18 | 56% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
8 Dic 2024 | DET | 17 | 0 | 39 | 6 | 15 | 40% | 3 | 4 | 75% | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -10 |
10 Dic 2024 | TOR | 14 | 0 | 41 | 6 | 14 | 43% | 0 | 1 | 0% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 |
12 Dic 2024 | ATL | 13 | 0 | 39 | 5 | 17 | 29% | 2 | 4 | 50% | 1 | 9 | 11% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15 Dic 2024 | ORL | 7 | 0 | 37 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
20 Dic 2024 | MIN | 9 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
22 Dic 2024 | NOP | 16 | 0 | 37 | 6 | 17 | 35% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
24 Dic 2024 | TOR | 31 | 0 | 34 | 13 | 15 | 87% | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
25 Dic 2024 | SAS | 8 | 0 | 36 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
28 Dic 2024 | ORL | 8 | 0 | 28 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
29 Dic 2024 | WAS | 9 | 0 | 42 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
31 Dic 2024 | WAS | 18 | 0 | 34 | 5 | 14 | 36% | 4 | 4 | 100% | 4 | 11 | 36% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 Ene 2025 | UTA | 22 | 0 | 41 | 10 | 16 | 63% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 Ene 2025 | OKC | 20 | 0 | 43 | 7 | 13 | 54% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 |
5 Ene 2025 | CHI | 12 | 0 | 32 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 |
7 Ene 2025 | ORL | 9 | 0 | 35 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
9 Ene 2025 | TOR | 27 | 0 | 38 | 8 | 13 | 62% | 7 | 8 | 88% | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
11 Ene 2025 | OKC | 4 | 0 | 36 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 |
12 Ene 2025 | MIL | 11 | 0 | 31 | 5 | 12 | 42% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
14 Ene 2025 | DET | 10 | 0 | 39 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -8 |
16 Ene 2025 | PHI | 17 | 0 | 45 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
18 Ene 2025 | MIN | 18 | 0 | 38 | 5 | 10 | 50% | 5 | 6 | 83% | 3 | 6 | 50% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
20 Ene 2025 | ATL | 8 | 0 | 41 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 Ene 2025 | BKN | 20 | 0 | 37 | 8 | 18 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 |
26 Ene 2025 | SAC | 33 | 0 | 35 | 12 | 18 | 67% | 5 | 6 | 83% | 4 | 7 | 57% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
28 Ene 2025 | MEM | 15 | 0 | 34 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41 |
30 Ene 2025 | DEN | 23 | 0 | 39 | 9 | 15 | 60% | 0 | 2 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2 Feb 2025 | LAL | 13 | 0 | 17 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 Feb 2025 | CLE | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -23 |
23 Feb 2025 | BOS | 10 | 0 | 35 | 2 | 7 | 29% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 |
27 Feb 2025 | PHI | 16 | 0 | 42 | 5 | 15 | 33% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1 Mar 2025 | MEM | 19 | 0 | 38 | 7 | 17 | 41% | 1 | 1 | 100% | 4 | 10 | 40% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
2 Mar 2025 | MIA | 23 | 0 | 43 | 9 | 18 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 9 | 44% | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
5 Mar 2025 | GSW | 29 | 0 | 42 | 11 | 19 | 58% | 3 | 5 | 60% | 4 | 9 | 44% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -10 |
7 Mar 2025 | LAL | 20 | 0 | 44 | 7 | 18 | 39% | 2 | 3 | 67% | 4 | 11 | 36% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -13 |
8 Mar 2025 | LAC | 11 | 0 | 37 | 4 | 15 | 27% | 1 | 1 | 100% | 2 | 8 | 25% | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -14 |
11 Mar 2025 | SAC | 24 | 0 | 37 | 7 | 15 | 47% | 7 | 8 | 88% | 3 | 7 | 43% | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 |
13 Mar 2025 | POR | 23 | 0 | 43 | 8 | 20 | 40% | 4 | 6 | 67% | 3 | 8 | 38% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
16 Mar 2025 | GSW | 23 | 0 | 38 | 7 | 15 | 47% | 7 | 9 | 78% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
17 Mar 2025 | MIA | 9 | 0 | 32 | 3 | 13 | 23% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 Mar 2025 | SAS | 14 | 0 | 37 | 5 | 15 | 33% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -19 |
20 Mar 2025 | CHA | 25 | 0 | 38 | 7 | 19 | 37% | 8 | 8 | 100% | 3 | 12 | 25% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | -17 |
23 Mar 2025 | WAS | 23 | 0 | 31 | 8 | 12 | 67% | 3 | 4 | 75% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
25 Mar 2025 | DAL | 35 | 0 | 38 | 15 | 24 | 63% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
26 Mar 2025 | LAC | 28 | 0 | 37 | 11 | 17 | 65% | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
29 Mar 2025 | MIL | 31 | 0 | 36 | 9 | 21 | 43% | 10 | 10 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 |
30 Mar 2025 | POR | 28 | 0 | 37 | 11 | 16 | 69% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 40% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
1 Abr 2025 | PHI | 27 | 0 | 33 | 7 | 16 | 44% | 11 | 13 | 85% | 2 | 9 | 22% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 17 |
2 Abr 2025 | CLE | 23 | 0 | 34 | 9 | 17 | 53% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | -14 |
5 Abr 2025 | ATL | 24 | 0 | 35 | 9 | 17 | 53% | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
6 Abr 2025 | PHX | 32 | 0 | 36 | 13 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 75% | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
8 Abr 2025 | BOS | 13 | 0 | 41 | 5 | 13 | 38% | 3 | 6 | 50% | 0 | 5 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -7 |
11 Abr 2025 | CLE | 15 | 0 | 35 | 6 | 18 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 |
19 Abr 2025 | DET | 23 | 0 | 44 | 8 | 18 | 44% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados