Juegos Jugados
57
-
Por Juego
Puntos
379
6.6
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
164
2.9
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
327
5.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
50
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
41
0.7
Por Juego
Tiros Libres Intentados
327
5.7
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
13
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
10
0.2
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
36
0.6
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
28
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
101
1.8
Por Juego
Rebotes Defensivos
216
3.8
Por Juego
Rebotes Totales
317
5.6
Por Juego
Asistencias
55
1.0
Por Juego
Faltas Personales
81
1.4
Por Juego
Robos
47
0.8
Por Juego
Pérdidas
45
0.8
Por Juego
Bloqueos
42
0.7
Por Juego
Más Menos
-48
-0.8
Por Juego
Estadísticas Totales
Fase del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
NYK
|
5 | 47 | 19 | 41 | 46 | 6 | 41 | 15 | 3 | 6 | 50 | 12 | 24 | 36 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
NYK
|
57 | 379 | 164 | 327 | 50 | 41 | 327 | 13 | 10 | 36 | 28 | 101 | 216 | 317 | 55 | 81 | 47 | 45 | 42 | -48 |
Totales | 62 | 426 | 183 | 368 | 50 | 47 | 368 | 13 | 13 | 42 | 31 | 113 | 240 | 353 | 62 | 89 | 51 | 51 | 45 | -34 |
Estadísticas del Juego

New York Knicks
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2024 | CHA | 15 | 0 | 33 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
9 Oct 2024 | WAS | 2 | 0 | 21 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
13 Oct 2024 | MIN | 4 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
15 Oct 2024 | CHA | 20 | 0 | 35 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
18 Oct 2024 | WAS | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 Dic 2024 | CHA | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8 Dic 2024 | DET | 6 | 0 | 28 | 2 | 3 | 67% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10 Dic 2024 | TOR | 7 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12 Dic 2024 | ATL | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
15 Dic 2024 | ORL | 4 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
20 Dic 2024 | MIN | 13 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
22 Dic 2024 | NOP | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 |
24 Dic 2024 | TOR | 5 | 0 | 22 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
25 Dic 2024 | SAS | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
28 Dic 2024 | ORL | 6 | 0 | 21 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
29 Dic 2024 | WAS | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
31 Dic 2024 | WAS | 5 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
2 Ene 2025 | UTA | 12 | 0 | 13 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
4 Ene 2025 | OKC | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
5 Ene 2025 | CHI | 5 | 0 | 27 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
7 Ene 2025 | ORL | 10 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -14 |
9 Ene 2025 | TOR | 6 | 0 | 15 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
11 Ene 2025 | OKC | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
12 Ene 2025 | MIL | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14 Ene 2025 | DET | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
16 Ene 2025 | PHI | 10 | 0 | 30 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
18 Ene 2025 | MIN | 6 | 0 | 36 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 Ene 2025 | ATL | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22 Ene 2025 | BKN | 11 | 0 | 18 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
26 Ene 2025 | SAC | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |
28 Ene 2025 | MEM | 14 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
30 Ene 2025 | DEN | 8 | 0 | 26 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 Feb 2025 | LAL | 15 | 0 | 29 | 6 | 12 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 |
4 Feb 2025 | HOU | 7 | 0 | 34 | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 Feb 2025 | TOR | 17 | 0 | 36 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | -14 |
9 Feb 2025 | BOS | 3 | 0 | 33 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -37 |
12 Feb 2025 | IND | 9 | 0 | 33 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
13 Feb 2025 | ATL | 26 | 0 | 42 | 12 | 16 | 75% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 Feb 2025 | CHI | 11 | 0 | 46 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 Feb 2025 | CLE | 7 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 |
23 Feb 2025 | BOS | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
27 Feb 2025 | PHI | 7 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
1 Mar 2025 | MEM | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Mar 2025 | GSW | 8 | 0 | 30 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 Mar 2025 | LAC | 9 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 Mar 2025 | SAC | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 Mar 2025 | POR | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
16 Mar 2025 | GSW | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
17 Mar 2025 | MIA | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 Mar 2025 | SAS | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
20 Mar 2025 | CHA | 2 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 |
23 Mar 2025 | WAS | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
25 Mar 2025 | DAL | 11 | 0 | 20 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
26 Mar 2025 | LAC | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 Mar 2025 | MIL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 Mar 2025 | POR | 10 | 0 | 11 | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
1 Abr 2025 | PHI | 2 | 0 | 27 | 1 | 11 | 9% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2 Abr 2025 | CLE | 13 | 0 | 21 | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
5 Abr 2025 | ATL | 6 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 |
10 Abr 2025 | DET | 18 | 0 | 40 | 8 | 13 | 62% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | -7 |
11 Abr 2025 | CLE | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 |
13 Abr 2025 | BKN | 18 | 0 | 33 | 8 | 18 | 44% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Partidos Jugados