Partidos Jugados
41
-
Por Partido
Puntos
665
16.2
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
245
6.0
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
570
13.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
43
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
79
1.9
Por Partido
Tiros Libres Intentados
570
13.9
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Hechos
96
2.3
Por Partido
Tiros de Tres Puntos Intentados
268
6.5
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
36
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
24
0.6
Por Partido
Rebotes Defensivos
195
4.8
Por Partido
Rebotes Totales
219
5.3
Por Partido
Asistencias
178
4.3
Por Partido
Faltas Personales
101
2.5
Por Partido
Robos
76
1.9
Por Partido
Pérdidas
106
2.6
Por Partido
Tapones
20
0.5
Por Partido
Más Menos
-83
-2.0
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
PHI
|
2 | 31 | 11 | 20 | 55 | 4 | 20 | 20 | 5 | 10 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
PHI
|
41 | 665 | 245 | 570 | 43 | 79 | 570 | 14 | 96 | 268 | 36 | 24 | 195 | 219 | 178 | 101 | 76 | 106 | 20 | -83 |
Totales | 43 | 696 | 256 | 590 | 43 | 83 | 590 | 14 | 101 | 278 | 36 | 25 | 202 | 227 | 181 | 106 | 78 | 109 | 20 | -75 |
Estadísticas del Juego

Philadelphia 76ers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2024 | MIN | 23 | 0 | 26 | 8 | 15 | 53% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
14 Oct 2024 | ATL | 8 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 Nov 2024 | PHX | 15 | 0 | 32 | 4 | 14 | 29% | 6 | 7 | 86% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 |
7 Nov 2024 | LAC | 18 | 0 | 24 | 7 | 9 | 78% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | -11 |
9 Nov 2024 | LAL | 9 | 0 | 25 | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
11 Nov 2024 | CHA | 15 | 0 | 33 | 6 | 18 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
13 Nov 2024 | NYK | 29 | 0 | 32 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 7 | 11 | 64% | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -11 |
16 Nov 2024 | ORL | 13 | 0 | 36 | 4 | 15 | 27% | 2 | 3 | 67% | 3 | 9 | 33% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | -11 |
19 Nov 2024 | MIA | 18 | 0 | 33 | 5 | 13 | 38% | 7 | 9 | 78% | 1 | 7 | 14% | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | -17 |
21 Nov 2024 | MEM | 2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
1 Dic 2024 | DET | 11 | 0 | 26 | 4 | 12 | 33% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 |
4 Dic 2024 | CHA | 29 | 0 | 37 | 10 | 16 | 63% | 3 | 3 | 100% | 6 | 9 | 67% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 Dic 2024 | ORL | 21 | 0 | 37 | 8 | 19 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
8 Dic 2024 | CHI | 12 | 0 | 35 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 Dic 2024 | IND | 15 | 0 | 35 | 5 | 12 | 42% | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -29 |
17 Dic 2024 | CHA | 33 | 0 | 40 | 13 | 20 | 65% | 1 | 2 | 50% | 6 | 9 | 67% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 |
21 Dic 2024 | CHA | 5 | 0 | 39 | 2 | 12 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
22 Dic 2024 | CLE | 11 | 0 | 27 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 |
24 Dic 2024 | SAS | 19 | 0 | 37 | 6 | 16 | 38% | 5 | 7 | 71% | 2 | 7 | 29% | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
25 Dic 2024 | BOS | 12 | 0 | 34 | 4 | 15 | 27% | 4 | 4 | 100% | 0 | 7 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -16 |
29 Dic 2024 | UTA | 13 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 3 | 5 | 60% | 2 | 5 | 40% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
31 Dic 2024 | POR | 9 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
2 Ene 2025 | SAC | 30 | 0 | 36 | 11 | 20 | 55% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | -3 |
3 Ene 2025 | GSW | 19 | 0 | 32 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -26 |
4 Ene 2025 | BKN | 17 | 0 | 29 | 6 | 14 | 43% | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 33% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
7 Ene 2025 | PHX | 13 | 0 | 38 | 5 | 18 | 28% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -8 |
11 Ene 2025 | NOP | 25 | 0 | 35 | 10 | 22 | 45% | 0 | 0 | 0% | 5 | 12 | 42% | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
12 Ene 2025 | ORL | 25 | 0 | 37 | 10 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
16 Ene 2025 | NYK | 26 | 0 | 43 | 9 | 20 | 45% | 5 | 5 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
22 Ene 2025 | DEN | 11 | 0 | 28 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 |
25 Ene 2025 | CLE | 30 | 0 | 36 | 11 | 21 | 52% | 2 | 3 | 67% | 6 | 11 | 55% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
26 Ene 2025 | CHI | 9 | 0 | 13 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 Feb 2025 | MIA | 9 | 0 | 32 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -12 |
8 Feb 2025 | DET | 14 | 0 | 30 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -8 |
9 Feb 2025 | MIL | 12 | 0 | 29 | 4 | 8 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 |
12 Feb 2025 | TOR | 14 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -10 |
13 Feb 2025 | BKN | 2 | 0 | 37 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
21 Feb 2025 | BOS | 17 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -24 |
23 Feb 2025 | BKN | 15 | 0 | 40 | 5 | 10 | 50% | 4 | 5 | 80% | 1 | 6 | 17% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
25 Feb 2025 | CHI | 19 | 0 | 30 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -28 |
27 Feb 2025 | NYK | 25 | 0 | 42 | 9 | 20 | 45% | 3 | 4 | 75% | 4 | 9 | 44% | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | -4 |
2 Mar 2025 | GSW | 17 | 0 | 39 | 6 | 13 | 46% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
5 Mar 2025 | MIN | 7 | 0 | 30 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados