Juegos Jugados
29
-
Por Juego
Puntos
111
3.8
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
36
1.2
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
96
3.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
38
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
13
0.4
Por Juego
Tiros Libres Intentados
96
3.3
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
14
-
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Hechos
26
0.9
Por Juego
Tiros de Tres Puntos Intentados
75
2.6
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Tres Puntos
35
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
4
0.1
Por Juego
Rebotes Defensivos
18
0.6
Por Juego
Rebotes Totales
22
0.8
Por Juego
Asistencias
26
0.9
Por Juego
Faltas Personales
24
0.8
Por Juego
Robos
13
0.4
Por Juego
Pérdidas de Balón
16
0.6
Por Juego
Tapones
3
0.1
Por Juego
Más Menos
-15
-0.5
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
UTA
|
2 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -18 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
UTA
|
17 | 74 | 26 | 76 | 34 | 5 | 76 | 7 | 17 | 57 | 30 | 3 | 18 | 21 | 21 | 12 | 12 | 15 | 3 | -2 |
NBA 2024-2025 Temporada Regular |
LAC
|
12 | 37 | 10 | 20 | 50 | 8 | 20 | 40 | 9 | 18 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | -13 |
Totales | 31 | 116 | 38 | 100 | 38 | 13 | 100 | 13 | 27 | 78 | 35 | 4 | 21 | 25 | 26 | 25 | 13 | 18 | 3 | -33 |
Estadísticas del Juego

Utah Jazz
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2024 | SAC | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
19 Oct 2024 | POR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
24 Oct 2024 | MEM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 Oct 2024 | GSW | 7 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
29 Oct 2024 | DAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 Oct 2024 | SAC | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
1 Nov 2024 | SAS | 9 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
3 Nov 2024 | DEN | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 Nov 2024 | CHI | 6 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 Nov 2024 | MIL | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 Nov 2024 | SAS | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 Ene 2025 | ORL | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
8 Ene 2025 | ATL | 13 | 0 | 18 | 5 | 14 | 36% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
10 Ene 2025 | MIA | 9 | 0 | 18 | 3 | 12 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 |
11 Ene 2025 | PHX | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
16 Ene 2025 | CHA | 11 | 0 | 13 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
18 Ene 2025 | NOP | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 Ene 2025 | NOP | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 |
29 Ene 2025 | GSW | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |

LA Clippers
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Feb 2025 | LAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 Feb 2025 | UTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 Feb 2025 | MEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 Feb 2025 | IND | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 Feb 2025 | DET | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 |
13 Mar 2025 | MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 Mar 2025 | ATL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 Mar 2025 | CHA | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Mar 2025 | NYK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 Mar 2025 | BKN | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 75% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 Abr 2025 | DAL | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
6 Abr 2025 | DAL | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados