Juegos Jugados
81
-
Por Juego
Puntos
1163
14.4
Por Juego
Tiros de Campo Hechos
415
5.1
Por Juego
Tiros de Campo Intentados
874
10.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo
47
-
Por Juego
Tiros Libres Hechos
74
0.9
Por Juego
Tiros Libres Intentados
874
10.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros Libres
8
-
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Hechos
259
3.2
Por Juego
Tiros de Campo de 3 Puntos Intentados
632
7.8
Por Juego
Porcentaje de Tiros de Campo de 3 Puntos
41
-
Por Juego
Rebotes Ofensivos
102
1.3
Por Juego
Rebotes Defensivos
205
2.5
Por Juego
Rebotes Totales
307
3.8
Por Juego
Asistencias
282
3.5
Por Juego
Faltas Personales
119
1.5
Por Juego
Robos
71
0.9
Por Juego
Pérdidas
84
1.0
Por Juego
Bloqueos
14
0.2
Por Juego
Más Menos
443
5.5
Por Juego
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
BOS
|
5 | 80 | 27 | 56 | 48 | 5 | 56 | 9 | 21 | 43 | 49 | 3 | 14 | 17 | 30 | 8 | 5 | 4 | 0 | 68 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
BOS
|
80 | 1144 | 409 | 866 | 47 | 71 | 866 | 8 | 255 | 626 | 41 | 102 | 205 | 307 | 279 | 118 | 70 | 84 | 14 | 430 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
BOS
|
1 | 19 | 6 | 8 | 75 | 3 | 8 | 38 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Totals | 86 | 1243 | 442 | 930 | 48 | 79 | 930 | 8 | 280 | 675 | 41 | 105 | 219 | 324 | 312 | 127 | 76 | 88 | 14 | 511 |
Game Stats

Boston Celtics
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Oct 2024 | DEN | 21 | 0 | 24 | 6 | 13 | 46% | 3 | 4 | 75% | 6 | 12 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
6 Oct 2024 | DEN | 14 | 0 | 16 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 |
13 Oct 2024 | PHI | 11 | 0 | 17 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
13 Oct 2024 | TOR | 19 | 0 | 24 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 45% | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 Oct 2024 | TOR | 15 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
22 Oct 2024 | NYK | 3 | 0 | 25 | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
24 Oct 2024 | WAS | 15 | 0 | 28 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 Oct 2024 | DET | 19 | 0 | 19 | 5 | 8 | 63% | 4 | 4 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
28 Oct 2024 | MIL | 28 | 0 | 28 | 10 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0% | 8 | 12 | 67% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
30 Oct 2024 | IND | 16 | 0 | 39 | 5 | 14 | 36% | 2 | 2 | 100% | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
1 Nov 2024 | CHA | 7 | 0 | 28 | 1 | 6 | 17% | 5 | 6 | 83% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 |
2 Nov 2024 | CHA | 22 | 0 | 29 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 Nov 2024 | ATL | 18 | 0 | 25 | 7 | 12 | 58% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 |
7 Nov 2024 | GSW | 16 | 0 | 32 | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 11 | 27% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | -8 |
9 Nov 2024 | BKN | 20 | 0 | 34 | 6 | 11 | 55% | 5 | 5 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
10 Nov 2024 | MIL | 18 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 |
13 Nov 2024 | ATL | 6 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | -9 |
14 Nov 2024 | BKN | 23 | 0 | 36 | 8 | 13 | 62% | 2 | 4 | 50% | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
17 Nov 2024 | TOR | 6 | 0 | 24 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 Nov 2024 | CLE | 13 | 0 | 26 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 |
23 Nov 2024 | WAS | 9 | 0 | 23 | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 Nov 2024 | MIN | 8 | 0 | 22 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
26 Nov 2024 | LAC | 20 | 0 | 26 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 6 | 10 | 60% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 |
30 Nov 2024 | CHI | 29 | 0 | 29 | 10 | 16 | 63% | 2 | 2 | 100% | 7 | 11 | 64% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1 Dic 2024 | CLE | 24 | 0 | 36 | 7 | 16 | 44% | 7 | 8 | 88% | 3 | 10 | 30% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -11 |
3 Dic 2024 | MIA | 25 | 0 | 33 | 10 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0% | 5 | 12 | 42% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
5 Dic 2024 | DET | 19 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 5 | 13 | 38% | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 |
7 Dic 2024 | MIL | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
8 Dic 2024 | MEM | 22 | 0 | 30 | 7 | 12 | 58% | 2 | 4 | 50% | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
13 Dic 2024 | DET | 27 | 0 | 31 | 10 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 15 | 47% | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
15 Dic 2024 | WAS | 15 | 0 | 37 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
20 Dic 2024 | CHI | 14 | 0 | 30 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
22 Dic 2024 | CHI | 6 | 0 | 32 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
24 Dic 2024 | ORL | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
25 Dic 2024 | PHI | 4 | 0 | 33 | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% | 0 | 8 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 |
28 Dic 2024 | IND | 18 | 0 | 32 | 7 | 16 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 |
29 Dic 2024 | IND | 21 | 0 | 28 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
31 Dic 2024 | TOR | 19 | 0 | 23 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 63% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 |
3 Ene 2025 | MIN | 9 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 Ene 2025 | HOU | 20 | 0 | 32 | 8 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
5 Ene 2025 | OKC | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
8 Ene 2025 | DEN | 3 | 0 | 20 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
11 Ene 2025 | SAC | 9 | 0 | 27 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 |
12 Ene 2025 | NOP | 11 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 Ene 2025 | TOR | 20 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 2 | 3 | 67% | 4 | 8 | 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 Ene 2025 | ORL | 4 | 0 | 21 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
19 Ene 2025 | ATL | 20 | 0 | 33 | 7 | 12 | 58% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
20 Ene 2025 | GSW | 14 | 0 | 22 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
23 Ene 2025 | LAC | 9 | 0 | 28 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
24 Ene 2025 | LAL | 7 | 0 | 24 | 2 | 12 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
25 Ene 2025 | DAL | 6 | 0 | 27 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
28 Ene 2025 | HOU | 15 | 0 | 31 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
30 Ene 2025 | CHI | 10 | 0 | 34 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
1 Feb 2025 | NOP | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 Feb 2025 | CLE | 9 | 0 | 29 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 |
7 Feb 2025 | DAL | 21 | 0 | 33 | 9 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | -3 |
9 Feb 2025 | NYK | 25 | 0 | 27 | 9 | 13 | 69% | 1 | 2 | 50% | 6 | 8 | 75% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
11 Feb 2025 | MIA | 5 | 0 | 36 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 0 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
13 Feb 2025 | SAS | 10 | 0 | 31 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
21 Feb 2025 | PHI | 28 | 0 | 31 | 10 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0% | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
23 Feb 2025 | NYK | 3 | 0 | 17 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
26 Feb 2025 | TOR | 20 | 0 | 35 | 8 | 17 | 47% | 0 | 0 | 0% | 4 | 13 | 31% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
27 Feb 2025 | DET | 18 | 0 | 31 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
1 Mar 2025 | CLE | 6 | 0 | 25 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -36 |
2 Mar 2025 | DEN | 11 | 0 | 26 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 Mar 2025 | POR | 43 | 0 | 43 | 14 | 20 | 70% | 5 | 5 | 100% | 10 | 16 | 63% | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 Mar 2025 | PHI | 19 | 0 | 32 | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 50% | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
9 Mar 2025 | LAL | 3 | 0 | 23 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
10 Mar 2025 | UTA | 8 | 0 | 26 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
12 Mar 2025 | OKC | 8 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 22% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 Mar 2025 | MIA | 11 | 0 | 27 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 Mar 2025 | BKN | 22 | 0 | 33 | 7 | 11 | 64% | 3 | 4 | 75% | 5 | 8 | 63% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
18 Mar 2025 | BKN | 10 | 0 | 34 | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 Mar 2025 | UTA | 18 | 0 | 32 | 6 | 13 | 46% | 2 | 3 | 67% | 4 | 11 | 36% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
23 Mar 2025 | POR | 16 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 Mar 2025 | SAC | 22 | 0 | 35 | 8 | 18 | 44% | 1 | 2 | 50% | 5 | 13 | 38% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
27 Mar 2025 | PHX | 7 | 0 | 25 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 13% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 Mar 2025 | MEM | 5 | 0 | 26 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 |
2 Abr 2025 | MIA | 10 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
4 Abr 2025 | PHX | 10 | 0 | 22 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 Abr 2025 | WAS | 20 | 0 | 30 | 8 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 36% | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
8 Abr 2025 | NYK | 8 | 0 | 30 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 |
9 Abr 2025 | ORL | 15 | 0 | 35 | 7 | 17 | 41% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | -12 |
11 Abr 2025 | CHA | 22 | 0 | 22 | 9 | 11 | 82% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
13 Abr 2025 | CHA | 34 | 0 | 38 | 14 | 25 | 56% | 2 | 2 | 100% | 4 | 12 | 33% | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
20 Abr 2025 | ORL | 19 | 0 | 25 | 6 | 8 | 75% | 3 | 3 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos jugados