Partidos Jugados
73
-
Por Partido
Puntos
868
11.9
Por Partido
Tiros de Campo Hechos
342
4.7
Por Partido
Tiros de Campo Intentados
511
7.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de Campo
67
-
Por Partido
Tiros Libres Hechos
184
2.5
Por Partido
Tiros Libres Intentados
511
7.0
Por Partido
Porcentaje de Tiros Libres
36
-
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Hechos
0
0
Por Partido
Tiros de 3 Puntos Intentados
0
0
Por Partido
Porcentaje de Tiros de 3 Puntos
0
-
Por Partido
Rebotes Ofensivos
265
3.6
Por Partido
Rebotes Defensivos
525
7.2
Por Partido
Rebotes Totales
790
10.8
Por Partido
Asistencias
128
1.8
Por Partido
Faltas Personales
185
2.5
Por Partido
Robos
56
0.8
Por Partido
Pérdidas
89
1.2
Por Partido
Tapones
105
1.4
Por Partido
Más Menos
341
4.7
Por Partido
Estadísticas Totales
Etapa del Torneo | Equipo | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pretemporada |
MIN
|
3 | 24 | 9 | 15 | 60 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -8 |
NBA 2024-2025 Temporada regular |
MIN
|
72 | 866 | 341 | 509 | 67 | 184 | 509 | 36 | 0 | 0 | 0 | 264 | 520 | 784 | 127 | 182 | 56 | 89 | 104 | 327 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIN
|
1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Total | 76 | 892 | 351 | 526 | 67 | 190 | 526 | 36 | 0 | 0 | 0 | 271 | 548 | 819 | 131 | 191 | 57 | 94 | 105 | 333 |
Estadísticas del juego

Minnesota Timberwolves
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | A | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oct 2024 | LAL | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 Oct 2024 | NYK | 9 | 0 | 28 | 3 | 6 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 Oct 2024 | CHI | 13 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -18 |
23 Oct 2024 | LAL | 13 | 0 | 35 | 5 | 8 | 63% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -10 |
25 Oct 2024 | SAC | 3 | 0 | 35 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | -6 |
27 Oct 2024 | TOR | 15 | 0 | 39 | 6 | 8 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
29 Oct 2024 | DAL | 7 | 0 | 31 | 2 | 5 | 40% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 |
2 Nov 2024 | DEN | 17 | 0 | 36 | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 Nov 2024 | SAS | 10 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
5 Nov 2024 | CHA | 8 | 0 | 30 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
8 Nov 2024 | CHI | 21 | 0 | 32 | 9 | 11 | 82% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |
9 Nov 2024 | POR | 8 | 0 | 23 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 |
11 Nov 2024 | MIA | 7 | 0 | 33 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
13 Nov 2024 | POR | 9 | 0 | 33 | 2 | 3 | 67% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | -7 |
14 Nov 2024 | POR | 12 | 0 | 34 | 4 | 8 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
16 Nov 2024 | SAC | 11 | 0 | 41 | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
17 Nov 2024 | PHX | 11 | 0 | 37 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
22 Nov 2024 | TOR | 13 | 0 | 36 | 4 | 5 | 80% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 Nov 2024 | BOS | 10 | 0 | 34 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
27 Nov 2024 | HOU | 5 | 0 | 44 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 13 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 Nov 2024 | SAC | 9 | 0 | 37 | 2 | 2 | 100% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -9 |
30 Nov 2024 | LAC | 8 | 0 | 43 | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 Dic 2024 | LAL | 17 | 0 | 32 | 7 | 8 | 88% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
5 Dic 2024 | LAC | 8 | 0 | 29 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 |
7 Dic 2024 | GSW | 17 | 0 | 35 | 6 | 10 | 60% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
9 Dic 2024 | GSW | 4 | 0 | 38 | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -12 |
14 Dic 2024 | LAL | 12 | 0 | 38 | 5 | 8 | 63% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 Dic 2024 | SAS | 10 | 0 | 35 | 5 | 11 | 45% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
20 Dic 2024 | NYK | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -37 |
22 Dic 2024 | GSW | 18 | 0 | 37 | 7 | 8 | 88% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
24 Dic 2024 | ATL | 2 | 0 | 28 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 |
25 Dic 2024 | DAL | 14 | 0 | 39 | 6 | 7 | 86% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
28 Dic 2024 | HOU | 7 | 0 | 29 | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
30 Dic 2024 | SAS | 17 | 0 | 31 | 6 | 12 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 11 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 |
1 Ene 2025 | OKC | 8 | 0 | 31 | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 Ene 2025 | BOS | 6 | 0 | 28 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
5 Ene 2025 | DET | 6 | 0 | 30 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 |
7 Ene 2025 | LAC | 8 | 0 | 38 | 3 | 8 | 38% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
8 Ene 2025 | NOP | 7 | 0 | 35 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | -6 |
10 Ene 2025 | ORL | 10 | 0 | 32 | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
12 Ene 2025 | MEM | 12 | 0 | 29 | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 Ene 2025 | WAS | 11 | 0 | 33 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
16 Ene 2025 | GSW | 7 | 0 | 29 | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
18 Ene 2025 | NYK | 11 | 0 | 34 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
19 Ene 2025 | CLE | 17 | 0 | 31 | 6 | 7 | 86% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 Ene 2025 | MEM | 4 | 0 | 25 | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | -8 |
23 Ene 2025 | DAL | 14 | 0 | 30 | 3 | 4 | 75% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
25 Ene 2025 | DEN | 14 | 0 | 30 | 6 | 8 | 75% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
28 Ene 2025 | ATL | 18 | 0 | 38 | 7 | 9 | 78% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
30 Ene 2025 | PHX | 4 | 0 | 34 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
31 Ene 2025 | UTA | 16 | 0 | 34 | 6 | 8 | 75% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2 Feb 2025 | WAS | 16 | 0 | 37 | 7 | 12 | 58% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4 Feb 2025 | SAC | 19 | 0 | 40 | 8 | 9 | 89% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 |
6 Feb 2025 | CHI | 10 | 0 | 31 | 4 | 7 | 57% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
7 Feb 2025 | HOU | 13 | 0 | 34 | 5 | 8 | 63% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 Feb 2025 | POR | 15 | 0 | 37 | 4 | 6 | 67% | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
11 Feb 2025 | CLE | 12 | 0 | 27 | 4 | 6 | 67% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
13 Feb 2025 | MIL | 20 | 0 | 38 | 10 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | -13 |
10 Mar 2025 | SAS | 16 | 0 | 20 | 7 | 8 | 88% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 |
13 Mar 2025 | DEN | 11 | 0 | 30 | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
15 Mar 2025 | ORL | 12 | 0 | 35 | 5 | 7 | 71% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
16 Mar 2025 | UTA | 7 | 0 | 26 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
18 Mar 2025 | IND | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 Mar 2025 | NOP | 10 | 0 | 31 | 3 | 4 | 75% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22 Mar 2025 | NOP | 15 | 0 | 30 | 4 | 5 | 80% | 7 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
24 Mar 2025 | IND | 16 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
29 Mar 2025 | PHX | 17 | 0 | 38 | 8 | 9 | 89% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 |
30 Mar 2025 | DET | 19 | 0 | 38 | 8 | 16 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 10 | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2 Abr 2025 | DEN | 19 | 0 | 40 | 7 | 11 | 64% | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | -10 |
3 Abr 2025 | BKN | 21 | 0 | 36 | 9 | 10 | 90% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
5 Abr 2025 | PHI | 23 | 0 | 36 | 10 | 11 | 91% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 8 | 11 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
9 Abr 2025 | MIL | 6 | 0 | 34 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -5 |
11 Abr 2025 | MEM | 13 | 0 | 36 | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
12 Abr 2025 | BKN | 35 | 0 | 33 | 13 | 17 | 76% | 9 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
13 Abr 2025 | UTA | 19 | 0 | 38 | 8 | 15 | 53% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 7 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
20 Abr 2025 | LAL | 2 | 0 | 24 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Fecha | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Juegos Jugados
14 Nov 2024
3:00 am
NBA 2024-2025/
Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Portland Trail Blazers", "Trail Blazers", "Portland Trail Blazers", "Portland", "Trail Blazers", "Final", "16 Nov 2024", "3:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Sacramento Kings", "Kings", "Sacramento Kings", "Sacramento", "Kings", "Final", "17 Nov 2024", "8:30 pm", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Phoenix", "Suns", "Phoenix Suns", "Suns", "Phoenix Suns", "-", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Minnesota", "Timberwolves", "Final", "22 Nov 2024", "12:30 am", "NBA 2024-2025
Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Portland Trail Blazers", "Trail Blazers", "Portland Trail Blazers", "Portland", "Trail Blazers", "Final", "16 Nov 2024", "3:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Sacramento Kings", "Kings", "Sacramento Kings", "Sacramento", "Kings", "Final", "17 Nov 2024", "8:30 pm", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Phoenix", "Suns", "Phoenix Suns", "Suns", "Phoenix Suns", "-", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Minnesota", "Timberwolves", "Final", "22 Nov 2024", "12:30 am", "NBA 2024-2025
Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Portland Trail Blazers", "Trail Blazers", "Portland Trail Blazers", "Portland", "Trail Blazers", "Final", "16 Nov 2024", "3:00 am", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Minnesota", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "-", "Sacramento Kings", "Kings", "Sacramento Kings", "Sacramento", "Kings", "Final", "17 Nov 2024", "8:30 pm", "NBA 2024-2025", "/", "Temporada Regular", "Phoenix", "Suns", "Phoenix Suns", "Suns", "Phoenix Suns", "-", "Minnesota Timberwolves", "Timberwolves", "Minnesota Timberwolves", "Minnesota", "Timberwolves", "Final", "22 Nov 2024", "12:30 am", "NBA 2024-2025

98
Timberwolves
Raptors